このレースが1400m戦であればこんなに悩まなくて良かったかもと思えるようなメンバーが揃った。1200mでしか好走していない馬もいるけど、そういう馬は力不足。こういうときは素直に能力重視で買えばいいと思う。印は前走阪急杯というのがキーワードで選びました。過去8年で10頭の連対馬を出しているレースですから。
前走阪急杯組から本命はスズカフェニックスです。その阪急杯ではいつもよりも前で競馬をして内から抜けてきました。こういう競馬が出来ると外に出す必要がなく、内でジッと我慢をして直線で脚を伸ばせばいい。行けるだけの脚はあるので福永祐一がわざと下げるような事をしなければ勝てると思っている。相手は逃げるローレルゲレイロ。ローレルゲレイロは逃げることが必勝条件なのでここは行くはず。多少無理をしてもマイルで好走しているので最後まで我慢できると思う。フサイチリシャールはとにかくリズム良く走ることが出来ればここでも勝負になると思っている。緩急のあるペースだと嫌気をだして反応出来ないが、テンからスピードが乗ったレースなら好走出来るはず。
押さえは3頭。ペールギュントは昨年の2着馬だし、時計勝負にも対応できるので。キンシャサノキセキは掛かる馬なので1200mが合っている。この馬もリズムよく走れば好走できるのでペースが緩まないことが条件。マルカフェニックスは1200mで4連勝してきた馬。この距離が合っていると思うので。
出馬表・中京11R 高松宮記念
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | スズカフェニックス | 牡6 | * | 福永祐一 | 57 | 4 | 120 | 97 | 102 | 102 | 追 | 1120 | 16 |
1 | 2 | プレミアムボックス | 牡5 | | 吉田隼人 | 57 | 3 | 115 | 92 | 92 | 先 | 588 | 8 | ||
2 | 3 | ブラックバースピン | 牡5 | * | 中舘英二 | 57 | 3 | 98 | 88 | 96 | 96 | 先 | 810 | 12 | |
2 | 4 | ファイングレイン | 牡5 | | 幸英明 | 57 | 7 | 119 | 94 | 94 | 96 | 逃 | 720 | 10 | |
3 | 5 | △ | マルカフェニックス | 牡4 | | 武幸四郎 | 57 | 4 | 104 | 91 | 91 | 60 | 追 | 660 | 9 |
3 | 6 | キョウワロアリング | 牡7 | * | 飯田祐史 | 57 | 3 | 84 | 87 | 92 | 差 | 1150 | 17 | ||
4 | 7 | スーパーホーネット | 牡5 | | 藤岡佑介 | 57 | 19 | 126 | ( 0) | 103 | 103 | 差 | 980 | 15 | |
4 | 8 | リミットレスビッド | 牡9 | * | 内田博幸 | 57 | 5 | 100 | ( 97) | 差 | 725 | 11 | |||
5 | 9 | ▲ | フサイチリシャール | 牡5 | | 川田将雅 | 57 | 4 | 99 | 89 | 100 | 95 | 差 | 500 | 5 |
5 | 10 | △ | キンシャサノキセキ | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 4 | 104 | 91 | 99 | 99 | 差 | 490 | 4 |
6 | 11 | △ | ペールギュント | 牡6 | | 上村洋行 | 57 | 4 | 89 | 87 | 97 | 97 | 先 | 840 | 13 |
6 | 12 | プリサイスマシーン | 牡9 | * | 松岡正海 | 57 | 4 | 99 | 91 | 94 | 91 | 先 | 317 | 3 | |
7 | 13 | マイネルシーガル | 牡4 | * | 柴山雄一 | 57 | 15 | 109 | ( 0) | 96 | 96 | 先 | 520 | 6 | |
7 | 14 | ナカヤマパラダイス | 牡5 | * | 木幡初広 | 57 | 3 | 114 | 93 | 93 | 先 | 530 | 7 | ||
7 | 15 | トーセンザオー | 牡8 | * | 赤木高太 | 57 | 3 | 99 | 90 | 92 | 差 | 890 | 14 | ||
8 | 16 | ○ | ローレルゲレイロ | 牡4 | | 四位洋文 | 57 | 4 | 118 | 97 | 97 | 97 | 逃 | 240 | 1 |
8 | 17 | エムオーウイナー | 牡7 | | 熊沢重文 | 57 | 3 | 108 | 92 | 92 | 逃 | 260 | 2 | ||
8 | 18 | タマモホットプレイ | 牡7 | * | 渡辺薫彦 | 57 | 3 | 92 | 89 | 93 | 93 | 差 | 1250 | 18 |
高松宮記念 過去8年の連対馬 前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 通過順 | 上り3F | 間 | 前走 | 人 | 着 | 斤量 | 前走距離 | 通過順 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070325 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 | 1 | 1 | 07-05 | 34.6 | 4 | 阪急杯 G3 | 2 | 3 | 57 | 芝1400 | 12-13 | 33.9 |
070325 | ペールギュント | 牡5 | 上村洋行 | 13 | 2 | 11-11 | 34.8 | 4 | 中山記念G2 | 12 | 13 | 57 | 芝1800 | 08-08-07 | 36.4 |
060326 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善臣 | 4 | 1 | 05-05 | 33.9 | 4 | 阪急杯 G3 | 1 | 3 | 56 | 芝1400 | 05-02 | 36.1 |
060326 | ラインクラフト | 牝4 | 福永祐一 | 2 | 2 | 05-05 | 34.0 | 14 | 阪神牝馬G2 | 1 | 4 | 56 | 芝1600 | 01-01-01 | 36.3 |
050327 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 4 | 1 | 07-07 | 34.6 | 4 | 阪急杯 G3 | 2 | 4 | 57 | 芝1200 | 11-11 | 33.8 |
050327 | $キーンランドスワン | 牡6 | 四位洋文 | 6 | 2 | 09-09 | 34.7 | 4 | 阪急杯 G3 | 7 | 1 | 56 | 芝1200 | 03-03 | 34.4 |
040328 | サニングデール | 牡5 | 福永祐一 | 2 | 1 | 11-11 | 34.2 | 4 | 阪急杯 G3 | 3 | 1 | 57 | 芝1200 | 09-07 | 33.9 |
040328 | デュランダル | 牡5 | 池添謙一 | 1 | 2 | 17-17 | 33.6 | 18 | マイルチG1 | 5 | 1 | 57 | 芝1600 | 16-15 | 33.5 |
030330 | ビリーヴ | 牝5 | 安藤勝己 | 3 | 1 | 03-02 | 34.9 | 4 | 阪急杯 G3 | 2 | 9 | 57 | 芝1200 | 05-05 | 35.3 |
030330 | サニングデール | 牡4 | 福永祐一 | 2 | 2 | 07-07 | 34.5 | 4 | 阪急杯 G3 | 3 | 2 | 58 | 芝1200 | 02-03 | 34.9 |
020324 | ショウナンカンプ | 牡4 | 藤田伸二 | 3 | 1 | 01-01 | 35.5 | 3 | オーシャ | 1 | 1 | 56 | 芝1200 | 01-01 | 35.3 |
020324 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 | 2 | 2 | 02-02 | 36.0 | 4 | 阪急杯 G3 | 2 | 1 | 57 | 芝1200 | 03-02 | 34.4 |
010325 | トロットスター | 牡5 | 蛯名正義 | 1 | 1 | 09-09 | 34.2 | 7 | シルクロG3 | 1 | 1 | 58 | 芝1200 | 08-07 | 34.2 |
010325 | $ブラックホーク | 牡7 | 横山典弘 | 3 | 2 | 07-08 | 34.6 | 4 | 阪急杯 G3 | 1 | 2 | 59 | 芝1200 | 06-07 | 34.3 |
000326 | キングヘイロー | 牡5 | 柴田善臣 | 4 | 1 | 07-10 | 34.9 | 5 | フェブラG1 | 1 | 13 | 57 | ダ1600 | 10-10 | 37.8 |
000326 | ディヴァインライト | 牡5 | 福永祐一 | 8 | 2 | 07-06 | 34.9 | 4 | 阪急杯 G3 | 6 | 2 | 57 | 芝1200 | 05-03 | 34.4 |
コメント
高松宮記念(G1)
本日は、春のスプリント王決定戦、高松宮記念(G1)であります。個人的に、あまり良い思い出の無いレースですが、、、とりあえず、予想です。オイラの予想は基本的…