このメンバーで何が逃げるかと考えたときフィフティーワナーかマコトスパルビエロだろう。逃げ馬指数をみるとマコトスパルビエロが1位。逃げ馬ではないが、先行脚質ではある。鞍上の北村宏司とは1度だけコンビを組んだことがあるが、そのときは逃げ切り勝ちを演じている。これまでのレースをみると先行力を生かして押し切るようなレースが合っている。ここ2戦は地方重賞に出て惨敗しているがレースが厳しかった。今回はわかっているメンバーだし、スンナリ逃げるようだとチャンスはあると思っている。もし、フィフティーワナーが逃げても2番手ならいい競馬が出来ると思っている。
相手はトップハンディのフィフティーワナー。やはりこの馬は強いと思うので。アドマイヤスバルの前走は大きな不利を受けながら3着まで来た。まともなら勝ち負け出来ただろうし、今回は巻き返してくると思うので。押さえでイブロンとパレスショットガン。
出馬表・中山11R マーチS ハンデ
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤミリオン | 牡4 | * | 菊沢隆徳 | 54 | 3 | 104 | 92 | 92 | 差 | 450 | 5 | ||
1 | 2 | カフェオリンポス | 牡7 | * | 勝浦正樹 | 57 | 3 | 87 | 94 | 94 | 94 | 差 | 925 | 14 | |
2 | 3 | ピカレスクコート | 牡6 | * | 田中博康 | 55 | 3 | 93 | ( 86) | 差 | 810 | 11 | |||
2 | 4 | ビッググラス | 牡7 | | 今野忠成 | 55 | 2 | 103 | 81 | 92 | 92 | 追 | 817 | 12 | |
3 | 5 | レオエンペラー | 牡4 | | 江田照男 | 54 | 4 | 101 | 89 | 90 | 93 | 先 | 530 | 7 | |
3 | 6 | サイレンスボーイ | 牡9 | | 小野次郎 | 54 | 16 | 109 | ( 0) | 83 | 95 | 逃 | 590 | 8 | |
4 | 7 | ▲ | アドマイヤスバル | 牡5 | | 村田一誠 | 56 | 8 | 122 | 95 | 95 | 94 | 追 | 450 | 5 |
4 | 8 | ブラックランナー | 牡5 | | 佐藤哲三 | 55 | 3 | 113 | 95 | 77 | 95 | 差 | 620 | 9 | |
5 | 9 | ◎ | マコトスパルビエロ | 牡4 | * | 北村宏司 | 56 | 3 | 122 | 98 | 102 | 逃 | 183 | 1 | |
5 | 10 | ○ | フィフティーワナー | セ6 | * | 柴田善臣 | 58 | 3 | 125 | 99 | 99 | 先 | 320 | 2 | |
6 | 11 | △ | イブロン | 牡6 | * | 後藤浩輝 | 56 | 19 | 111 | ( 0) | 96 | 96 | 先 | 340 | 3 |
6 | 12 | △ | パレスショットガン | 牡4 | | 田嶋翔 | 55 | 5 | >119 | 89 | 89 | 89 | 追 | 680 | 10 |
7 | 13 | ナナヨーヒマワリ | 牡7 | | 小原義之 | 55 | 7 | >112 | 91 | 91 | 差 | 1050 | 16 | ||
7B | 14 | サンツェッペリン | 牡4 | * | 田中剛 | 57 | 7 | 99 | ( 87) | 48 | 先 | 380 | 4 | ||
8 | 15 | ドラゴンファイヤー | 牡4 | * | 蛯名正義 | 56 | 5 | 115 | 93 | 88 | 99 | 差 | 1000 | 15 | |
8 | 16 | ボンネビルレコード | 牡6 | * | 田中勝春 | 58 | 3 | 103 | 95 | 95 | 差 | 883 | 13 |
マコトスパルビエロの戦歴
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 3. 5 | 3 | 船橋 | ダイオG2 | 4 | 4 | 安藤勝己 | 55 | ダ | 2400 | 良 | 2359 | 1.2 | フリオーソ | |
2008. 2.11 | 2 | 佐賀 | 佐賀記G3 | 1 | 3 | 川野幸治 | 56 | ダ | 2000 | 良 | 2078 | 1.0 | チャンストウライ | |
2008. 1.27 | 19 | 1京8 | 平安S G3 | 5 | 3 | 安藤勝己 | 55 | ダ | 1800 | 稍 | 1510 | 0.0 | 03-03-03-03 | クワイエットデイ |
2007. 9.17 | 8 | 2札4 | エルムSG3 | 3 | 2 | 安藤勝己 | 53 | ダ | 1700 | 稍 | 1439 | 0.6 | 02-02-02-01 | メイショウトウコン |
2007. 7.22 | 3 | 2新4 | 関越S | 5 | 1 | 北村宏司 | 51 | ダ | 1800 | 稍 | 1497 | -0.5 | 01-01-01-01 | (ドンクール) |
2007. 7. 1 | 3 | 2福6 | 猪苗代特1000 | 3 | 1 | 柴山雄一 | 54 | ダ | 1700 | 良 | 1449 | -0.1 | 04-06-04-05 | (フサイチウィード) |
2007. 6. 9 | 3 | 3東7 | ブリリアH | 9 | 8 | 千葉直人 | 48 | ダ | 2100 | 良 | 2115 | 1.0 | 09-09-11-10 | オリンピアンナイト |
2007. 5.19 | 3 | 2名1 | 昇竜S | 3 | 7 | 岩田康誠 | 56 | ダ | 1700 | 良 | 1464 | 0.5 | 06-06-04-04 | ヒシカツリーダー |
2007. 4.28 | 15 | 3京3 | 端午S | 5 | 3 | 岩田康誠 | 56 | ダ | 1800 | 良 | 1533 | 1.2 | 03-03-03-03 | ロングプライド |
2007. 1.13 | 1 | 1中4 | 黒竹賞 500* | 2 | 1 | 蛯名正義 | 56 | ダ | 1800 | 良 | 1565 | -0.2 | 01-01-01-01 | (アクセルホッパー) |
2007. 1. 8 | 3 | 1京3 | 500万下* | 1 | 11 | 四位洋文 | 56 | ダ | 1800 | 良 | 1569 | 1.1 | 08-05-10-09 | マイネルクルーガー |
2006.12.17 | 15 | 4名6 | 未勝利* | 3 | 1 | 鮫島良太 | 54☆ | ダ | 1700 | 稍 | 1464 | -0.7 | 03-03-02-02 | (ワールドハンター) |
2006. 9. 2 | 1札7 | 新馬 | 4 | 8 | 四位洋文 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1517 | 0.7 | 05-03-03-02 | マイネルビジュー |
コメント