実績から言えば小倉2歳Sを勝ったマルブツイースター、野路菊賞を勝ったオースミマーシャル、3着キャプテントゥーレ、新潟2歳S2着のシャランジュ、6着のタケミカヅチだろう。しかし、2歳戦だから能力の差や距離適性などは計れない。過去の成績を見ても過去10年で新馬戦を勝ったばかりの馬が6頭連対している。狙うなら実績があり前走勝っている馬か、新馬勝ちした馬がいい。脚質的には揉まれて力を発揮できない場合があるので先行脚質を狙いたい。と言うことで、1枠1番のツルマルストーム。新馬戦では好発を切ったけど抑えて好位の外目。そこから徐々に押し上げて持ったままの4角先頭で押し切る競馬。僕はスタートが良い馬が好きなのでこういう馬は買いたい。シンボリクリスエス産駒は先行力があるのでこの距離なら押し切れると思う。
出馬表・京都11R デイリー杯2歳S
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツルマルストーム | 牡2 | * | 佐藤哲三 | 55 | 5 | >107 | 78 | 78 | 先 | 200 | |
2 | 2 | オースミマーシャル | 牡2 | * | 安藤勝己 | 55 | 4 | 105 | 87 | 79 | 87 | 先 | 288 |
3 | 3 | インステップキック | 牡2 | 福永祐一 | 55 | 3 | >105 | 77 | 77 | 77 | 逃 | 575 | |
4 | 4 | マイネルフェスタ | 牡2 | * | 武幸四郎 | 55 | 3 | >109 | 80 | 80 | 差 | 567 | |
4 | 5 | キャプテントゥーレ | 牡2 | * | 川田将雅 | 55 | 4 | 100 | 84 | 84 | 追 | 433 | |
5 | 6 | マリエンベルク | 牡2 | 小牧太 | 55 | 5 | >111 | 78 | 78 | 78 | 追 | 700 | |
5 | 7 | シャランジュ | 牝2 | * | 四位洋文 | 54 | 6 | 110 | 87 | 87 | 87 | 追 | 933 |
6 | 8 | シゲルハスラット | 牡2 | 池添謙一 | 55 | 4 | >101 | 77 | 77 | 60 | 差 | 625 | |
6 | 9 | ホッコービクトリー | 牡2 | * | 渡辺薫彦 | 55 | 4 | 92 | 81 | 81 | 80 | 先 | 233 |
7 | 10 | マルブツイースター | 牡2 | 和田竜二 | 55 | 6 | 121 | 84 | 84 | 先 | 183 | ||
7 | 11 | タケミカヅチ | 牡2 | * | 木幡初広 | 55 | 6 | 113 | 84 | 84 | 84 | 先 | 700 |
8 | 12 | ジョニーバローズ | 牡2 | * | 岩田康誠 | 55 | 6 | >109 | 79 | 64 | 79 | 先 | 367 |
8 | 13 | ウイントリガー | 牡2 | 藤田伸二 | 55 | 2 | 103 | 84 | 84 | 81 | 先 | 775 |
コメント
10月13日土曜日の競馬予想
デイリー杯2歳S 13ウイントリガー
藤田=山内の組み合わせの流れ
藤田騎手、山内
[予想]デイリー杯2歳S・東京AJ
今週は秋華賞。ダイワスカーレットかウオッカかベッラレイアか、もしかして・・・と色々考えておりますが、予想は明日書きます。
先週は予想的にはまぁま…