各馬の位置取りを数値化して逃げ馬を狙うようになってもうすぐ1ヶ月になろうとしているが、結果の方はあまり芳しくない。まずは逃げ馬が勝っていないのが最大の原因だが、これはトラックバイアスなどで馬場が変化してくればそのうち逃げ馬が台頭してくると思うので今は我慢の時と思っている。それよりも、狙った馬が逃げられない時が多いのが痛い。レースを見ていると逃げようという姿勢は見せるが他に速い馬がいて逃げられないという事が多い。これまで、17レース予想して本命馬が逃げたのが11回。そのうち勝ったのは1頭だけ。もう1頭は先行して勝った。逃げ切り勝ちは2頭なので今のところ結果オーライといった感じ。逃げ馬狙いは簡単そうでなかなか難しい。逃げる姿勢があれば次も狙えるが、騎手の腕で逃げてしまう場合があるので、その辺りの補正は必要になってくるかもしれない。しばらくは、今のままで徐々に補正をしたいと思っている。
レース一覧・【印1:◎/印2:逃】
印 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 逃げ数 | 逃げ率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2- 3- 1-11/17 | 11.8% | 29.4% | 35.3% | 50 | 62 | 3.4人気 | 11 | 64.7% |
逃 | 2- 2- 2-11/17 | 11.8% | 23.5% | 35.3% | 64 | 66 | 4.5人気 | 0 | 0.0% |
出馬表・東京11R ブラジルカップ ハンデ
逃げ馬指数ではマイフラッグとフレンチビキニが1位だがこの2頭は中距離での逃げ馬。ここは田中勝春に乗り替わったウエスタンウッズが速いでしょう。この馬は2の脚も速いので多少スタートが悪くてもすぐに巻き返せる。前走は久々でゴール前は止まったが、一度使われた今回はいいでしょう。1400mだと距離が長いような気もしますが、同じ感覚を他の騎手たちが持ってくれると逃げ切れる可能性はある。「そろそろ垂れそうと思っていたけどなかなか垂れなかった」なんてね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マンジュデンコウベ | 牡7 | * | 武英智 | 54 | 3 | 95 | 89 | 89 | 追 | 1200 | |
1 | 2 | ワンダフルドーラ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 | 3 | >108 | 96 | 96 | 65 | 先 | 600 | |
2 | 3 | ウエスタンウッズ | セ6 | * | 田中勝春 | 55 | 2 | 117 | 94 | 98 | 逃 | 130 | |
2 | 4 | アルバレスト | 牡5 | 柴山雄一 | 54 | 18 | 105 | ( 0) | 97 | 96 | 追 | 1120 | |
3 | 5 | バトルハートオー | 牡6 | * | 勝浦正樹 | 53 | 16 | +100 | ( 0) | 96 | 96 | 差 | 620 |
B3 | 6 | マイフラッグ | 牡7 | 津村明秀 | 54 | 19 | 102 | ( 0) | 96 | 96 | 逃 | 120 | |
4 | 7 | マルターズマッシブ | 牡4 | 後藤浩輝 | 57 | 25 | 124 | ( 0) | 101 | 80 | 逃 | 930 | |
4 | 8 | エアアドニス | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 2 | 122 | 100 | 101 | 差 | 820 | ||
5 | 9 | ミネルバサウンド | 牝4 | * | 横山典弘 | 53 | 4 | >110 | 98 | 94 | 98 | 先 | 480 |
B5 | 10 | モエレアドミラル | 牡5 | * | 小島太一 | 56 | 32 | 113 | ( 0) | 98 | 98 | 逃 | 520 |
B6 | 11 | アイアムアドーター | 牝5 | * | 鈴来直人 | 51 | 2 | 88 | 81 | 95 | 92 | 先 | 1170 |
6 | 12 | スウォードキャット | 牡5 | * | 江田照男 | 54 | 3 | 101 | 94 | 99 | 101 | 先 | 660 |
7 | 13 | セトノシェーバー | 牡6 | * | 石橋脩 | 54 | 20 | 92 | ( 0) | 95 | 96 | 差 | 1180 |
7 | 14 | オヤマハリケーン | セ6 | 大野拓弥 | 54 | 2 | 99 | 93 | 97 | 67 | 追 | 830 | |
8 | 15 | フレンチビキニ | 牝5 | * | 菊沢隆徳 | 52 | 9 | +100 | ( 84) | 93 | 93 | 逃 | 120 |
8 | 16 | アンジェロファニー | 牝5 | * | 吉田豊 | 51 | 7 | +112 | 101 | 92 | 101 | 追 | 1110 |
出馬表・京都12R 1000万下
逃げ馬指数からも戦歴からもレイジングザバーが行くでしょう。ここ3走のレースリプレイを見ましたが控えることは考えない騎乗でした。スタートは悪くないので行けると思います。多少、突かれた方がいいタイプのようですのでペースを落として突っつかれながらの競馬が出来ればと思う。ただ、平場にしてはメンバーが揃っているので厳しそうですが。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムーンレスナイト | 牡3 | * | 岩田康誠 | 55 | 2 | >114 | 100 | 100 | 先 | 520 | |
2 | 2 | セイカモリオカ | 牡6 | * | 和田竜二 | 57 | 21 | 86 | ( 0) | 92 | 85 | 追 | 1338 |
B3 | 3 | レイジングザバー | 牡4 | 伊藤直人 | 57 | 3 | >108 | 90 | 78 | 90 | 逃 | 110 | |
4 | 4 | シルクデュエリスト | 牡4 | 木幡初広 | 57 | 5 | >108 | 94 | 94 | 差 | 530 | ||
4 | 5 | エプソムスタウト | 牡3 | 野元昭嘉 | 55 | 2 | 91 | 86 | 87 | 67 | 差 | 1300 | |
5 | 6 | ゼンノマルビナス | 牡4 | * | 川田将雅 | 57 | 14 | 100 | ( 0) | 100 | 逃 | 740 | |
5 | 7 | ピサノフィリップ | 牡6 | * | 田中克典 | 54▲ | 14 | 118 | ( 0) | 98 | 先 | 680 | |
6 | 8 | アグネスラック | 牝4 | * | 中村将之 | 53△ | 3 | 103 | 88 | 75 | 96 | 差 | 450 |
6 | 9 | アルヴィス | 牝3 | * | 福永祐一 | 53 | 17 | + 99 | ( 0) | 95 | 71 | 先 | 638 |
7 | 10 | アイアンキング | セ4 | 小牧太 | 57 | 3 | 121 | 99 | 89 | 105 | 差 | 640 | |
7 | 11 | メイショウセレット | 牡5 | * | 田中健 | 54▲ | 2 | 94 | 88 | 76 | 93 | 差 | 760 |
8 | 12 | テンザンメダリスト | 牡3 | * | 藤岡康太 | 52▲ | 13 | >110 | ( 0) | 71 | 91 | マ | 630 |
8 | 13 | フルブラッサム | 牡5 | * | 幸英明 | 57 | 4 | 91 | 94 | 100 | 追 | 880 |
コメント
10月13日土曜日の競馬予想
デイリー杯2歳S 13ウイントリガー
藤田=山内の組み合わせの流れ
藤田騎手、山内