ウオッカの強さは言うまでもないでしょう。牝馬でダービーを勝ったことも凄いが、その勝ち方が圧巻。レースの流れは1000m通過が60秒5で、これは過去22年の平均が60秒71を比べても遅くないことが分かる。また、上がり3Fが33秒0というのは過去最速。ディープインパクトの上がりが33秒4なのでどれだけ速いかが分かる。ウオッカ凄いところは新馬戦戦から上がり3Fのタイムが少しずつだが速くなっていること。前走の宝塚記念で8着となり上がりも掛かってしまったが良馬場の切れ味は凄いものがある。
ウオッカが強いのでは戦歴を見れば分かるが不安もある。と言うのもダービー馬はその後のG1をなかなか勝てない。ダービー馬でその年の秋のG1を勝ったのはディープインパクト(菊花賞)とジャングルポケット(ジャパンカップ)とナリタブライアン(菊花賞と有馬記念)とダイナガリバー(有馬記念)の4頭だけ。メイショウサムソンもネオユニバースもアドマイヤベガもスペシャルウィークもミホノブルボンも勝てなかった。ダービーという過酷なレースでは厩舎も究極の仕上げて挑んでくる。そこで、厳しいレースをした疲労がその年の秋になっても抜けないのかもしれない。ディープインパクトよりも速い上がりで勝ったウオッカはどれだけの能力があるのか計り知れないが、凱旋門賞を回避した理由となった右後ろ脚の蹄球炎もダービーのあとに宝塚記念を使った影響があったのかもしれない。能力は認めるが、ダービーを勝ったというのは気になってしかたがない。
馬データ ウオッカ
日付 | 開催 | レース名 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 6.24 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 8 | 四位洋文 | 51 | 芝 | 2200 | 稍 | 2140 | 1.6 | 07-09-09-05 | 38.0 |
2007. 5.27 | 3東4 | 東京優駿G1 | 1 | 四位洋文 | 55 | 芝 | 2400 | 良 | 2245 | -0.5 | 09-11-11-08 | 33.0 |
2007. 4. 8 | 2阪6 | 桜花賞 G1 | 2 | 四位洋文 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1339 | 0.2 | 07-06 | 33.6 |
2007. 3. 3 | 1阪3 | チューリG3 | 1 | 四位洋文 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1337 | -0.0 | 05-05 | 33.5 |
2007. 2. 3 | 2京3 | エルフィ | 1 | 四位洋文 | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1337 | -0.5 | 05-04 | 34.0 |
2006.12. 3 | 3阪2 | 阪神ジュG1 | 1 | 四位洋文 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1331 | -0.0 | 06-06 | 34.2 |
2006.11.12 | 6京4 | 黄菊賞 500* | 2 | 四位洋文 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1495 | 0.2 | 05-02 | 34.1 |
2006.10.29 | 5京8 | 新馬 | 1 | 鮫島克也 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1350 | -0.6 | 01-01 | 34.5 |
レース検索・ダービー馬の秋4戦成績
日付 | 馬名 | 騎手 | 次走 | 着順 | 次々走 | 着順 | 4走目 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070527 | ウオッカ | 四位洋文 | 宝塚記念G1 | 8 | ||||
060528 | メイショウサムソン | 石橋守 | 神戸新聞G2 | 2 | 菊花賞 G1 | 4 | JC G1 | 6 |
050529 | ディープインパクト | 武豊 | 神戸新聞G2 | 1 | 菊花賞 G1 | 1 | 有馬記念G1 | 2 |
040530 | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 神戸新聞G2 | 1 | ||||
030601 | ネオユニヴァース | デムーロ | 宝塚記念G1 | 4 | 神戸新聞G2 | 3 | 菊花賞 G1 | 3 |
020526 | タニノギムレット | 武豊 | ||||||
010527 | ジャングルポケット | 角田晃一 | 札幌記念G2 | 3 | 菊花賞 G1 | 4 | JC G1 | 1 |
000528 | アグネスフライト | 河内洋 | 神戸新聞G2 | 2 | 菊花賞 G1 | 5 | JC G1 | 13 |
990606 | アドマイヤベガ | 武豊 | 京都新聞G2 | 1 | 菊花賞 G1 | 6 | ||
980607 | スペシャルウィーク | 武豊 | 京都新聞G2 | 1 | 菊花賞 G1 | 2 | JC G1 | 3 |
970601 | サニーブライアン | 大西直宏 | ||||||
960602 | フサイチコンコルド | 藤田伸二 | カシオペ | 2 | 菊花賞 G1 | 3 | ||
950528 | タヤスツヨシ | 小島貞博 | 神戸新聞G2 | 5 | 京都新聞G2 | 7 | 菊花賞 G1 | 6 |
940529 | ナリタブライアン | 南井克巳 | 京都新聞G2 | 2 | 菊花賞 G1 | 1 | 有馬記念G1 | 1 |
930530 | ウイニングチケット | 柴田政人 | 京都新聞G2 | 1 | 菊花賞 G1 | 3 | JC G1 | 3 |
920531 | ミホノブルボン | 小島貞博 | 京都新聞G2 | 1 | 菊花賞 G1 | 2 | 天皇賞秋G1 | 7 |
910526 | トウカイテイオー | 安田隆行 | ||||||
900527 | アイネスフウジン | 中野栄治 | ||||||
890528 | ウィナーズサークル | 郷原洋行 | 京都新聞G2 | 4 | 菊花賞 G1 | 10 | ||
880529 | サクラチヨノオー | 小島太 | 安田記念G1 | 16 | 宝塚記念G1 | 16 | ||
870531 | メリーナイス | 根本康広 | セントラG2 | 1 | 菊花賞 G1 | 9 | 有馬記念G1 | 止 |
860525 | ダイナガリバー | 増沢末夫 | セントラG3 | 4 | 京都新聞G2 | 4 | 菊花賞 G1 | 2 |
コメント