今年のG1はプレレーティングの成績がいいです。フェブラリーSがプレレーティング3位のサクセスブロッケンが勝ち、2着にプレレーティング4位のカジノドライヴが入り、高松宮記念がプレレーティング2位のローレルゲレイロが勝ち、同じレーティングのスリープレスナイトが2着に入った。桜花賞ではプレレーティング1位のブエナビスタが勝ち、7位のレッドディザイアが2着に入った。過去のデータからプレレーティング上位3位までのうち1頭は連対すると分かっているけど、クラシックではこのデータが当てはまらないレースが多いのでどうかと思っていたけど、今年のクラシックは人気馬の実力が抜けているようなので、プレレーティングの信頼性がグッと上がったと思う。
皐月賞出走馬のプレレーティングを見てみると1位はロジユニヴァースで110、2位はアンライバルドとリーチザクラウンで108。人気、実力ともある3頭なので全馬が馬券圏内に入らないと言うことはないでしょう。でも、4位以下でも差は少ないので2着には穴馬が来そうな気がします。
TARGET指数ではロジユニヴァースが抜けていますね。2位はアンライバルドですが、3位ミッキーペトラ、4位モエレエキスパートとフィフスペトルなど弥生賞とスプリングS上位馬が上に来ています。
参考 JRA 皐月賞 レーティング&ランキング
皐月賞の出馬表 TARGET指数とプレレーティング
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 6 | 132 | 89 | 89 | 逃 | 110 | ||
1 | 2 | リクエストソング | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 4 | 110 | 81 | 81 | 差 | 101 | ||
2 | 3 | サトノロマネ | 牡3 | * | 北村宏司 | 57 | 6 | >106 | 75 | 75 | 75 | 逃 | — |
2 | 4 | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 4 | 108 | 78 | 61 | 78 | 先 | 103 | |
3 | 5 | ミッキーペトラ | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 6 | 117 | 85 | 58 | 85 | 先 | 104 | |
3 | 6 | ベストメンバー | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 4 | 112 | 78 | 78 | 差 | 104 | ||
4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 13 | 123 | ( 0) | 60 | 77 | 差 | 105 | |
4 | 8 | メイショウドンタク | 牡3 | * | 藤田伸二 | 57 | 4 | 94 | 74 | 74 | 差 | 100 | |
5 | 9 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 4 | 97 | 73 | 61 | 73 | 先 | (103) | |
5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | * | 川田将雅 | 57 | 3 | 105 | 77 | 56 | 77 | 先 | 104 |
6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 6 | 106 | 82 | 64 | 82 | 追 | 104 | |
6 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | * | 安藤勝己 | 57 | 4 | 120 | 84 | 78 | 84 | 差 | 106 |
7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | * | 三浦皇成 | 57 | 6 | 98 | 84 | 68 | 84 | 差 | 103 |
7 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 57 | 14 | 122 | ( 0) | 76 | 76 | 先 | 105 | |
7 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | * | 内田博幸 | 57 | 6 | 107 | 80 | 78 | 80 | 先 | (112) |
8 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 4 | 126 | 86 | 86 | 差 | 108 | ||
8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | * | 北村友一 | 57 | 10 | 102 | 74 | 71 | 74 | 差 | (104) |
8 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 57 | 9 | 129 | 79 | 73 | 79 | 逃 | 108 |
コメント