NHKマイルカップ考査【PCIで穴馬を探す】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 下の表はNHKマイルカップ出走馬の前走成績です。この表で名前がグレイバックになっている馬は消し馬です。過去11年の連対馬を見た場合、前走重賞以外から連に絡んだ馬はシンコウエドワードとシンボリインディの2頭だけ。2頭に共通するのは連勝で挑んできていること。ということでダノンムロー、キングスデライト、ハイソサエティーは条件から外れます。次に間隔ですが、休み明け(中9週以上)で連対している馬は2頭だけ。シンコウエドワードは重賞未経験だがマイル連勝でデビューから負け無しで来ている。また、ツクバシンフォニーは芝2000mで連対している。この条件を当てはめると1800mでしか連対のダイレクトキャッチ、間隔の開いたオースミダイドウ、ゴールドアグリは軽視したい。

 残ったのは皐月賞組とニュージーランドT組、桜花賞組のピンクカメオとフローラS組のイクスキューズ。牝馬2頭は消し材料はないがピンクカメオは牝馬重賞で惨敗している馬なので混合戦での好走は厳しいだろう。また、イクスキューズは桜花賞のあとに使われたのは余計。ローテーションが厳しくここは軽視したい。

 ということで買いたいのは皐月賞組とニュージーランドT組の10頭。この中で穴をあけそうなのは前走先行している馬。過去の連対馬で言えばニュージーランドTで逃げたファイングレイン(9人気2着)、桜花賞で先行したデアリングハート(10人気2着)、毎日杯で先行したウインクリューガー(9人気1着)、ニュージーランドTで先行したグラスエイコウオー(13人気2着)など。今回の出走馬でいえばトーホウレーサー、マイネルレーニア、アサクサキングスの3頭が該当する。








































































































































































































































日付 レース名 馬名 性齢 斤量 距離 通過順 上り3F PCI
070422 橘S   $ダノンムロー    牡3 56 芝1200(D) 09-09 32.9 58.8*
070422 フローラG2 イクスキューズ   牝3 54 芝2000(A) 01-01-01 35.6 51.1*
070415 はなみず500* キングスデライト  牡3 56 芝1800(B) 01-01 34.6 54.6*
070415 皐月賞 G1 ローレルゲレイロ  牡3 57 芝2000(B) 09-08-07 34.6 56.7*
070415 皐月賞 G1 アサクサキングス  牡3 57 芝2000(B) 04-03-03 35.6 50.1*
070415 皐月賞 G1 マイネルシーガル  牡3 57 10 芝2000(B) 07-07-07 35.2 53.3*
070408 桜花賞 G1 ピンクカメオ    牝3 55 14 芝1600(B) 07-10 35.2 52.1
070407 ニュージG2 トーホウレーサー  牡3 56 芝1600(B) 02-03-03 35.3 46.0*
070407 ニュージG2 マイネルフォーグ  牡3 56 芝1600(B) 09-09-04 34.9 49.6*
070407 ニュージG2 $ワールドハンター  牡3 56 芝1600(B) 09-12-09 34.5 52.7*
070407 ニュージG2 シャドウストライプ 牡3 56 芝1600(B) 13-15-14 34.3 54.6*
070407 ニュージG2 マイネルレーニア  牡3 56 芝1600(B) 02-02-02 35.8 43.4*
070407 ニュージG2 $シベリアンバード  牡3 56 10 芝1600(B) 09-09-12 35.2 48.1*
070407 ニュージG2 ムラマサノヨートー 牡3 56 14 芝1600(B) 07-05-07 35.9 44.0*
070331 500万下* ハイソサエティー  牡3 56 芝1600(B) 01-01-01 34.7 53.5*
070204 共同通信G3 ダイレクトキャッチ 牡3 56 芝1800(D) 04-06-08 34.0 60.6*
061210 フューチG1 オースミダイドウ  牡2 55 芝1600(A) 02-01-01 35.7 45.0*
061210 フューチG1 ゴールドアグリ   牡2 55 芝1600(A) 13-12-12 35.1 51.2*

 過去11年のNHKマイルカップ連対馬 当該PCIと前走PCI 





























































































































































































































































































































































日付 馬名 性齢 調教師 通過順 上3F PCI 前走 距離 通過順 上3F PCI
060507 ロジック      牡3 (栗)橋口弘次 11-10 35.0 46.3* 4 ニュージG2 芝1600 06-07-06 35.2 46.2*
060507 ファイングレイン  牡3 (栗)長浜博之 03-04 35.5 42.5* 4 ニュージG2 芝1600 01-01-01 35.8 41.4*
050508 ラインクラフト   牝3 *(栗)瀬戸口勉 04-04 33.6 58.5* 4 桜花賞 G1 芝1600 03-04-04 34.7 49.4*
050508 デアリングハート  牝3 (栗)藤原英昭 06-04 33.8 57.8* 4 桜花賞 G1 芝1600 03-02-02 35.0 47.4*
040509 キングカメハメハ  牡3 (栗)松田国英 09-09 34.0 52.0* 6 毎日杯 G3 芝2000 03-03-02 34.5 59.5*
040509 コスモサンビーム  牡3 (栗)佐々木晶 09-09 34.7 48.8* 3 皐月賞 G1 芝2000 05-06-05 34.1 58.4*
030511 ウインクリューガー 牡3 (栗)松元茂樹 02-02 35.9 42.4* 6 毎日杯 G3 芝2000 03-03-03 36.7 44.6
030511 エイシンツルギザン 牡3 (栗)藤原英昭 10-10 34.7 52.0* 4 ニュージG2 芝1600 05-06-05 34.6 53.4*
020504 テレグノシス    牡3 (美)杉浦宏昭 13-14 34.8 47.5* 7 スプリンG2 芝1800 12-12-08 34.5 54.8*
020504 $アグネスソニック  牡3 *(栗)森秀行  18-16 34.7 49.1* 7 スプリンG2 芝1800 04-04-03 35.5 48.5*
010506 $クロフネ      牡3 (栗)松田国英 14-10 34.3 51.1* 6 毎日杯 G3 芝2000 02-02-02 34.5 54.1*
010506 $グラスエイコウオー 牡3 (美)尾形充弘 01-01 35.3 43.7* 4 ニュージG2 芝1600 03-05-07 35.9 49.9
000507 $イーグルカフェ   牡3 (美)小島太  12-10 35.0 47.1* 4 ニュージG2 芝1600 14-13-09 35.7 46.6*
000507 $トーヨーデヘア   牡3 *(美)萩原清  10-10 35.0 47.1* 4 ニュージG2 芝1600 03-02-02 36.2 42.4*
990516 $シンボリインディ  牡3 *(美)藤沢和雄 15-13 35.1 47.2* 3 マーガレ 芝1600 03-03 34.6 59.2*
990516 $ザカリヤ      牡3 (美)二ノ宮敬 07-03 35.9 41.5* 3 ニュージG2 芝1400 09-07 36.2 42.9*
980517 $エルコンドルパサー 牡3 (美)二ノ宮敬 04-04 34.9 48.4* 3 ニュージG2 芝1400 08-09 35.8 42.0*
980517 $シンコウエドワード 牡3 *(美)河野通文 08-05 35.1 47.8* 22 ひいらぎ500* 芝1600 07-09-07 35.4 52.0*
970511 $シーキングザパール 牝3 (栗)森秀行  06-05 34.3 51.4* 3 ニュージG2 芝1400 15-17 34.1 52.3*
970511 $ブレーブテンダー  牡3 (栗)池江泰郎 06-05 34.6 49.9* 3 ニュージG2 芝1400 03-04 35.4 42.0*
960512 $タイキフォーチュン 牡3 (美)高橋祥泰 08-07 34.8 46.1* 7 毎日杯 G3 芝2000 04-04-03 35.3 53.6*
960512 $ツクバシンフォニー 牡3 (美)伊藤正徳 10-09 34.7 47.1* 10 報知杯弥G2 芝2000 02-02-02 35.7 54.4*

集計期間:1996. 5.12 ~ 2006. 5. 7



Output by TARGET frontier JV

コメント

  1. しげぽーね@eBet より:

    第12回 NHKマイルカップの1着馬は?

    過去にはマル外の残念ダービーとも呼ばれたレースだったNHKマイルカップ。最近は本当のマイラーを目指した馬やダービー挑戦の足がかりといったレースになってる感…

  2. 重賞予想【NHKマイルC】

    昨日は天気にも恵まれ、また一緒にいた人も万馬券的中(2本)など、すばらしい競馬観戦となりました ただ2つのことを除いて、 †テレコンをつけるとピントが少…

タイトルとURLをコピーしました