NHKマイルカップ過去13年の成績から血統傾向を考えてみた。過去13年の連対馬血統一覧を見てもらうと父系か母父系にNorthern
Dancer系が多く目立つ。特に父系ではVice Regent系の成績がいいですね。また、2005年にデアリングハートが2着に入るまではサンデーサイレンス系にとっては鬼門のレースでしたが、その後は2勝2着1回ですからサンデーサイレンス系を嫌う事が出来なくなってしまいました。父系ではMr.
Prospector系が強いですが、2001年までは外国産馬が強い時代だったのでその時の傾向を鵜呑みには出来ない。ただ、Mr.
Prospector系×Northern Dancer系の組み合わせは強いので外せないと思う。
血統傾向から考えると父系Vice Regent系のティアップゴールド、父系Mr. Prospector系×母父Northern
Dancer系のブレイクランアウトとゲットフルマークス、母父Northern Dancer系のミッキーパンプキン、ジョーカプチーノ、レッドスパーダと父Northern
Dancer系のワンカラットなどが面白いと思う。
NHKマイルカップ 過去13年の連対馬血統一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 人 | 着 | 状 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080511 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 1 | 1 | 稍 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Danzig系 | Chief’s Crown | 差し |
ブラックシェル | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 3 | 2 | 稍 | Vice Regent系 | クロフネ | Grey Sovereign系 | ウイニングチケット | 差し | |
070506 | ピンクカメオ | 牝3 | 内田博幸 | 55 | 17 | 1 | 稍 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Roberto系 | Silver Hawk | 追込 |
ローレルゲレイロ | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 1 | 2 | 稍 | Lyphard系 | キングヘイロー | Nijinsky系 | テンビー | 先行 | |
060507 | ロジック | 牡3 | 武豊 | 57 | 3 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Nasrullah系 | サクラユタカオー | 差し |
ファイングレイン | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 9 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Danzig系 | Polish Precedent | 先行 | |
050508 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 2 | 1 | 良 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 先行 |
デアリングハート | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 10 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danzig | 先行 | |
040509 | キングカメハメハ | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 1 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | Kingmambo | Northern Dancer系 | Last Tycoon | 差し |
コスモサンビーム | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 4 | 2 | 良 | Nureyev系 | ザグレブ | Red God系 | Rainbow Quest | 差し | |
030511 | ウインクリューガー | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 9 | 1 | 良 | Halo系 | タイキシャトル | Northern Dancer系 | Be My Guest | 先行 |
エイシンツルギザン | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 5 | 2 | 良 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Fappiano系 | Fappiano | 差し | |
020504 | テレグノシス | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | 4 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 追込 |
$アグネスソニック | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 5 | 2 | 良 | Fappiano系 | Unbridled’s Song | Nureyev系 | Nureyev | 追込 | |
010506 | $クロフネ | 牡3 | 武豊 | 57 | 1 | 1 | 良 | Vice Regent系 | French Deputy | その他 Eclipse系 | Classic Go Go | 差し |
$グラスエイコウオー | 牡3 | 村田一誠 | 57 | 13 | 2 | 良 | Vice Regent系 | French Deputy | その他 Eclipse系 | Explodent | 逃げ | |
000507 | $イーグルカフェ | 牡3 | 岡部幸雄 | 57 | 2 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | Gulch | Nureyev系 | Nureyev | 差し |
$トーヨーデヘア | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 5 | 2 | 良 | Vice Regent系 | Dehere | Turn-to系 | Cyane | 差し | |
990516 | $シンボリインディ | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 6 | 1 | 良 | Bold Ruler系 | A.P. Indy | Danzig系 | Danzig | 追込 |
$ザカリヤ | 牡3 | 的場均 | 57 | 2 | 2 | 良 | Mr. Prospector系 | Zafonic | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells | 先行 | |
980517 | $エルコンドルパサー | 牡3 | 的場均 | 57 | 1 | 1 | 稍 | Mr. Prospector系 | Kingmambo | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells | 先行 |
$シンコウエドワード | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 6 | 2 | 稍 | Roberto系 | Lear Fan | Storm Bird系 | Storm Bird | 差し | |
970511 | $シーキングザパール | 牝3 | 武豊 | 55 | 1 | 1 | 良 | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold | Bold Ruler系 | Seattle Slew | 差し |
$ブレーブテンダー | 牡3 | 松永幹夫 | 57 | 2 | 2 | 良 | Mr. Prospector系 | Gulch | Northern Dancer系 | Northern Dancer | 差し | |
960512 | $タイキフォーチュン | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 4 | 1 | 良 | Nijinsky系 | Seattle Dancer | Mr. Prospector系 | Miswaki | 差し |
$ツクバシンフォニー | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 2 | 2 | 良 | Danzig系 | Danehill | その他 Eclipse系 | Top Ville | 差し |
NHKマイルカップの出馬表 血統タイプ別一覧
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゲットフルマークス | 牡3 | 田中勝春 | 57 | Seeking the Gold系 | マイネルラヴ | Danzig系 | Danzig |
1 | 2 | ミッキーパンプキン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Lyphard系 | Alzao |
2 | 3 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 藤岡康太 | 57 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Nijinsky系 | フサイチコンコルド |
2 | 4 | サンカルロ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Mr. Prospector系 | Crafty Prospector |
3 | 5 | ツクバホクトオー | 牡3 | 吉田隼人 | 57 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Red God系 | アーミジャー |
3 | 6 | アイアンルック | 牡3 | 小牧太 | 57 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤボス | Woodman系 | ヘクタープロテクター |
4 | 7 | ワンカラット | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | Northern Dancer系 | Falbrav | その他 Eclipse系 | Pistolet Bleu |
4 | 8 | スガノメダリスト | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | Kingmambo系 | キングカメハメハ | Mr. Prospector系 | Gone West |
5 | 9 | マイネルエルフ | 牡3 | 松岡正海 | 57 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Red God系 | Rahy |
5 | 10 | グランプリエンゼル | 牝3 | 内田博幸 | 55 | Mr. Prospector系 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
6 | 11 | ダイワプリベール | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | Fappiano系 | Empire Maker | Hampton系 | Efisio |
6 | 12 | ラインブラッド | 牡3 | 福永祐一 | 57 | Halo系 | タイキシャトル | Native Dancer系 | Trempolino |
7 | 13 | レッドスパーダ | 牡3 | 横山典弘 | 57 | Halo系 | タイキシャトル | Storm Bird系 | Storm Cat |
7 | 14 | タイガーストーン | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | Mr. Prospector系 | アフリート | Red God系 | Rainbow Quest |
7 | 15 | ティアップゴールド | 牡3 | 池添謙一 | 57 | Vice Regent系 | クロフネ | Mr. Prospector系 | Machiavellian |
8 | 16 | ブレイクランアウト | 牡3 | 武豊 | 57 | Mr. Prospector系 | Smart Strike | Vice Regent系 | French Deputy |
8 | 17 | アドバンスヘイロー | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | Lyphard系 | キングヘイロー | Halo系 | Devil’s Bag |
8 | 18 | フィフスペトル | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | Kingmambo系 | キングカメハメハ | Never Bend系 | Bahri |
コメント