NHKマイルカップの過去13年の勝ち馬をみると毎日杯組が5勝、ニュージーランドT組が4勝、桜花賞組が2勝、スプリングS組とマーガレットSが1勝ずつ。特に毎日杯組では毎日杯の勝ち馬は4頭出走して4頭全てが勝っている。と言うことは今年は毎日杯を勝ったアイアンルックで決まり?
これではつまらないのでもう少し。スプリングS組は出走頭数が少ないが、スプリングSで2着に入ったテレグノシスはNHKマイルカップを勝ち、スプリングSで3着のアグネスソニックはNHKマイルカップで2着でした。今年はスプリングSで2着に入ったレッドスパーダが出走するので連に絡む可能性がある。桜花賞組も出走頭数が4頭と少ないが2勝2着1回ですからね。一昨年は17人気のピンクカメオが勝っているだけに人気にかかわらず注意が必要。今年は桜花賞4着のワンカラットが出走。皐月賞組は31頭が出走して2着3回が最高。ニュージーランドT組は頭数が多いので勝ち馬も多いが、4勝のうち2勝は東京開催だったのでちょっとデータ的にはアテにならないかも。特に傾向もないので軽視していいかも。共同通信杯のブレイクランアウトは久々で、10週以上の休み明けは最高2着なので連対象にはなるけど本命には出来ない。
ステップレースからは毎日杯組のアイアンルックとミッキーパンプキン、桜花賞組のワンカラット、スプリングS組のレッドスパーダの4頭がいいと思う。
NHKマイルカップ 過去13年の連対馬前走一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 人 | 着 | 状 | 通過順 | 上3F | PCI | 間 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 斤 | 通過順 | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080511 | ディープスカイ | 牡3 | 57 | 1 | 1 | 稍 | 16-11 | 33.9 | 57.8* | 6 | 毎日杯G3 | 芝1800 | 6 | 1 | 56 | 08-09 | 34.8 | 50.5* |
ブラックシェル | 牡3 | 57 | 3 | 2 | 稍 | 12-05 | 34.6 | 53.1* | 3 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 2 | 6 | 57 | 11-11-08 | 34.8 | 59.4* | |
070506 | ピンクカメオ | 牝3 | 55 | 17 | 1 | 稍 | 13-14 | 34.9 | 50.2* | 4 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 8 | 14 | 55 | 07-10 | 35.2 | 52.1 |
ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 1 | 2 | 稍 | 04-03 | 35.6 | 45.1* | 3 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 9 | 6 | 57 | 09-08-07 | 34.6 | 56.7* | |
060507 | ロジック | 牡3 | 57 | 3 | 1 | 良 | 11-10 | 35.0 | 46.3* | 4 | ニュージG2 | 芝1600 | 2 | 3 | 56 | 06-07-06 | 35.2 | 46.2* |
ファイングレイン | 牡3 | 57 | 9 | 2 | 良 | 03-04 | 35.5 | 42.5* | 4 | ニュージG2 | 芝1600 | 7 | 2 | 56 | 01-01-01 | 35.8 | 41.4* | |
050508 | ラインクラフト | 牝3 | 55 | 2 | 1 | 良 | 04-04 | 33.6 | 58.5* | 4 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | 1 | 55 | 03-04-04 | 34.7 | 49.4* |
デアリングハート | 牝3 | 55 | 10 | 2 | 良 | 06-04 | 33.8 | 57.8* | 4 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 10 | 3 | 55 | 03-02-02 | 35.0 | 47.4* | |
040509 | キングカメハメハ | 牡3 | 57 | 1 | 1 | 良 | 09-09 | 34.0 | 52.0* | 6 | 毎日杯G3 | 芝2000 | 2 | 1 | 57 | 03-03-02 | 34.5 | 59.5* |
コスモサンビーム | 牡3 | 57 | 4 | 2 | 良 | 09-09 | 34.7 | 48.8* | 3 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 3 | 4 | 57 | 05-06-05 | 34.1 | 58.4* | |
030511 | ウインクリューガー | 牡3 | 57 | 9 | 1 | 良 | 02-02 | 35.9 | 42.4* | 6 | 毎日杯G3 | 芝2000 | 6 | 8 | 57 | 03-03-03 | 36.7 | 44.6 |
エイシンツルギザン | 牡3 | 57 | 5 | 2 | 良 | 10-10 | 34.7 | 52.0* | 4 | ニュージG2 | 芝1600 | 7 | 1 | 56 | 05-06-05 | 34.6 | 53.4* | |
020504 | テレグノシス | 牡3 | 57 | 4 | 1 | 良 | 13-14 | 34.8 | 47.5* | 7 | スプリンG2 | 芝1800 | 8 | 2 | 56 | 12-12-08 | 34.5 | 54.8* |
$アグネスソニック | 牡3 | 57 | 5 | 2 | 良 | 18-16 | 34.7 | 49.1* | 7 | スプリンG2 | 芝1800 | 4 | 3 | 56 | 04-04-03 | 35.5 | 48.5* | |
010506 | $クロフネ | 牡3 | 57 | 1 | 1 | 良 | 14-10 | 34.3 | 51.1* | 6 | 毎日杯G3 | 芝2000 | 1 | 1 | 55 | 02-02-02 | 34.5 | 54.1* |
$グラスエイコウオー | 牡3 | 57 | 13 | 2 | 良 | 01-01 | 35.3 | 43.7* | 4 | ニュージG2 | 芝1600 | 5 | 14 | 56 | 03-05-07 | 35.9 | 49.9 | |
000507 | $イーグルカフェ | 牡3 | 57 | 2 | 1 | 良 | 12-10 | 35.0 | 47.1* | 4 | ニュージG2 | 芝1600 | 4 | 7 | 56 | 14-13-09 | 35.7 | 46.6* |
$トーヨーデヘア | 牡3 | 57 | 5 | 2 | 良 | 10-10 | 35.0 | 47.1* | 4 | ニュージG2 | 芝1600 | 3 | 4 | 56 | 03-02-02 | 36.2 | 42.4* | |
990516 | $シンボリインディ | 牡3 | 57 | 6 | 1 | 良 | 15-13 | 35.1 | 47.2* | 3 | マーガレ | 芝1600 | 2 | 1 | 55 | 03-03 | 34.6 | 59.2* |
$ザカリヤ | 牡3 | 57 | 2 | 2 | 良 | 07-03 | 35.9 | 41.5* | 3 | ニュージG2 | 芝1400 | 3 | 1 | 56 | 09-07 | 36.2 | 42.9* | |
980517 | $エルコンドルパサー | 牡3 | 57 | 1 | 1 | 稍 | 04-04 | 34.9 | 48.4* | 3 | ニュージG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 56 | 08-09 | 35.8 | 42.0* |
$シンコウエドワード | 牡3 | 57 | 6 | 2 | 稍 | 08-05 | 35.1 | 47.8* | 22 | ひいらぎ500* | 芝1600 | 3 | 1 | 54 | 07-09-07 | 35.4 | 52.0* | |
970511 | $シーキングザパール | 牝3 | 55 | 1 | 1 | 良 | 06-05 | 34.3 | 51.4* | 3 | ニュージG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 54 | 15-17 | 34.1 | 52.3* |
$ブレーブテンダー | 牡3 | 57 | 2 | 2 | 良 | 06-05 | 34.6 | 49.9* | 3 | ニュージG2 | 芝1400 | 4 | 2 | 56 | 03-04 | 35.4 | 42.0* | |
960512 | $タイキフォーチュン | 牡3 | 57 | 4 | 1 | 良 | 08-07 | 34.8 | 46.1* | 7 | 毎日杯G3 | 芝2000 | 3 | 1 | 55 | 04-04-03 | 35.3 | 53.6* |
$ツクバシンフォニー | 牡3 | 57 | 2 | 2 | 良 | 10-09 | 34.7 | 47.1* | 10 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 3 | 2 | 55 | 02-02-02 | 35.7 | 54.4* |
NHKマイルカップ出走馬の前走と前々走
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 場コース | 状 | 着 | レース名・1走前 | 上3F | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゲットフルマークス | 牡3 | *田中勝春 | 57 | 名・T12 | 良 | 14 | ファルコG3 | 36.2 | 先行 |
1 | 2 | ミッキーパンプキン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 阪・T18 | 良 | 4 | 毎日杯G3 | 34.7 | 逃げ |
2 | 3 | ジョーカプチーノ | 牡3 | *藤岡康太 | 57 | 中・T16 | 良 | 3 | ニュージG2 | 35.5 | 先行 |
2 | 4 | サンカルロ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | 中・T16 | 良 | 1 | ニュージG2 | 34.9 | 差し |
3 | 5 | ツクバホクトオー | 牡3 | 吉田隼人 | 57 | 中・T16 | 良 | 8 | ニュージG2 | 36.3 | 先行 |
3 | 6 | アイアンルック | 牡3 | 小牧太 | 57 | 阪・T18 | 良 | 1 | 毎日杯G3 | 33.6 | 差し |
4 | 7 | ワンカラット | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | 阪・T16 | 良 | 4 | 桜花賞G1 | 34.0 | 差し |
4 | 8 | スガノメダリスト | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | 中・T16 | 良 | 7 | ニュージG2 | 35.6 | 後方 |
5 | 9 | マイネルエルフ | 牡3 | *松岡正海 | 57 | 中・T16 | 良 | 4 | ニュージG2 | 35.4 | 先行 |
5 | 10 | グランプリエンゼル | 牝3 | *内田博幸 | 55 | 京・T12 | 重 | 1 | 橘S | 35.9 | 先行 |
6 | 11 | ダイワプリベール | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 中・T16 | 良 | 6 | ニュージG2 | 35.6 | 後方 |
6 | 12 | ラインブラッド | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 阪・T14 | 良 | 1 | マーガレ | 34.4 | 追込 |
7 | 13 | レッドスパーダ | 牡3 | *横山典弘 | 57 | 中・T18 | 良 | 2 | スプリンG2 | 35.1 | 先行 |
7 | 14 | タイガーストーン | 牡3 | *蛯名正義 | 57 | 京・T12 | 重 | 3 | 橘S | 35.4 | 差し |
7 | 15 | ティアップゴールド | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 中・T16 | 良 | 2 | ニュージG2 | 35.0 | 差し |
8 | 16 | ブレイクランアウト | 牡3 | 武豊 | 57 | 東・T18 | 良 | 1 | 共同通信G3 | 33.6 | 差し |
8 | 17 | アドバンスヘイロー | 牡3 | *柴田善臣 | 57 | 中・T16 | 良 | 10 | ニュージG2 | 36.2 | 中団 |
8 | 18 | フィフスペトル | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 中・T20 | 良 | 7 | 皐月賞G1 | 35.7 | 後方 |
コメント