新潟大賞典は難しいですね。昨年と2006年の勝ち馬オースミグラスワンは昨年と同じローテーション。決め手があるので直線の長いコースが合っているのは分かっているが、ハンディが1キロ重くなっているだけに今回は厳しいと思う。じゃあ、何がいいかというと「これ!」と言う馬が見あたらないので、左回りを得意としている馬を選んでみた。右回りより左回りの方が成績がいい馬はダイバーシティ、ハイアーゲーム、オペラブラーボ、シンゲン、トウショウウェイヴの5頭。この中から高齢のハイアーゲームを外してダイシングロウを入れた5頭が面白いと思った。印の重みに特に理由はなく、元気な4歳馬、藤田伸二、それ以外という順番です。
新潟大賞典の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ダイバーシティ | 牡4 | 勝浦正樹 | 54 | (美)小西一男 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ジャングルポケット | 先 |
1 | 2 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田将雅 | 58.5 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | 辻牧場 | アドマイヤベガ | 先 | |
B2 | 3 | ハイアーゲーム | 牡8 | *木幡初広 | 57 | (美)大久保洋 | 臼田浩義 | 社台ファーム | サンデーサイレンス | 追 | |
2 | 4 | オースミグラスワン | 牡7 | *川島信二 | 58 | (栗)荒川義之 | オースミ | 鮫川啓一 | グラスワンダー | 追 | |
3 | 5 | マンハッタンスカイ | 牡5 | *芹沢純一 | 57 | (栗)浅見秀一 | ヒダカ・ブリーダー | カミイスタット | マンハッタンカフェ | 逃 | |
3 | 6 | ニホンピロレガーロ | 牡6 | 酒井学 | 55 | (栗)服部利之 | 小林百太郎 | 福岡清 | アドマイヤベガ | 先 | |
4 | 7 | タガノヴァレオ | セ4 | *津村明秀 | 54 | (栗)中尾秀正 | 八木秀之 | 新冠タガノファーム | シンボリクリスエス | 差 | |
4 | 8 | △ | オペラブラーボ | 牡5 | 蛯名正義 | 56 | (美)久保田貴 | 草間庸文 | 静内フジカワ牧場 | オペラハウス | 差 |
5 | 9 | ▲ | シンゲン | 牡6 | 藤田伸二 | 56 | (美)戸田博文 | 花木照人 | 社台ファーム | ホワイトマズル | 先 |
5 | 10 | △ | ダイシングロウ | 牡5 | 藤岡佑介 | 55 | (栗)松田博資 | 大八木信行 | 滝本健二 | ダンスインザダーク | 追 |
6 | 11 | ドリームサンデー | 牡5 | *藤岡康太 | 56 | (栗)池江泰郎 | ロイヤルファーム | ロイヤルファーム | タイキシャトル | 逃 | |
6 | 12 | サクラオリオン | 牡7 | 秋山真一 | 55 | (栗)池江泰郎 | さくらコマース | 新和牧場 | エルコンドルパサー | 差 | |
7 | 13 | アーネストリー | 牡4 | 佐藤哲三 | 55 | (栗)佐々木晶 | 前田幸治 | ノースヒルズマネジ | グラスワンダー | 先 | |
7 | 14 | トーセンキャプテン | 牡5 | *中舘英二 | 57 | (栗)角居勝彦 | 島川隆哉 | 社台ファーム | ジャングルポケット | 差 | |
8 | 15 | ミヤビランベリ | 牡6 | *北村友一 | 55 | (栗)加藤敬二 | 村上義勝 | 原武久 | オペラハウス | 逃 | |
8 | 16 | ○ | トウショウウェイヴ | 牡4 | 吉田豊 | 54 | (美)大久保洋 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | ステイゴールド | 差 |
コメント