京成杯はモンテトウルヌソルに注目しています。この馬は新馬、未勝利で上がり3F33秒で走っている。特に新馬戦では33秒1という凄い上がりで走っている。ペースがどんなに遅くとも33秒1というのは速い。これだけ速い上がりを初出走で出せるというのは相当のポテンシャルを秘めていると思う。過去10年で2歳新馬戦で上がり3F33秒2以内で走った馬が何頭いるか調べてみたらたったの5頭。この中にはあのディープインパクトもいる。5頭のうち3頭は新潟競馬で行われた同じレースで記録している。このレースでは上がり3F33秒台の馬が他に4頭もいたので時計の出やすい馬場だと言うこと。ディープインパクトの時は33秒台で走った馬はディープインパクトだけ。モンテトウルヌソルの新馬戦ではモンテトウルヌソルともう一頭だけ(オオトリオウジャは次走でも33秒台)だった。ディープインパクトは2戦目も33秒台で走り、その後の成績は周知の事実。モンテトウルヌソルも2戦目は33秒台で走っているので、ここでも速い上がりで勝つようだと大きな所を狙える馬になる可能性があるのではないかと思う。父タニノギムレットは全出走8レースで7回上がり3F順位1位だった。父の切れ味にサンデーサイレンスの血がミックスされたモンテトウルヌソルの切れ味は本物かもしれない。
日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081025 | 4東5 | 新馬 | モンテトウルヌソル | 牡2 | 内田博幸 | 55 | 17 | 1 | 2 | 芝1800(A) | 14-17-13 | 33.1 |
080720 | 2新2 | 新馬 | マッハヴェロシティ | 牡2 | 柴田善臣 | 54 | 17 | 5 | 1 | 芝1800(A) | 02-01 | 33.1 |
080720 | 2新2 | 新馬 | ガンズオブナバロン | 牡2 | 内田博幸 | 54 | 17 | 2 | 2 | 芝1800(A) | 01-02 | 33.2 |
080720 | 2新2 | 新馬 | ジャッカネイプス | 牡2 | 福永祐一 | 54 | 17 | 1 | 3 | 芝1800(A) | 08-09 | 32.6 |
041219 | 5阪6 | 新馬 | ディープインパクト | 牡2 | 武豊 | 55 | 9 | 1 | 1 | 芝2000(B) | 05-03-03 | 33.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファインビスティー | 牡3 | | 勝浦正樹 | 56 | 6 | >115 | ( 80) | 76 | 先 | ||
2 | 2 | ○ | ナカヤマフェスタ | 牡3 | | 蛯名正義 | 57 | 8 | 119 | 89 | 75 | 89 | 差 |
3 | 3 | ▲ | ケニアブラック | 牡3 | * | 横山典弘 | 56 | 3 | >112 | 75 | 74 | 75 | 先 |
4 | 4 | サクラルーラー | 牡3 | * | 江田照男 | 56 | 3 | 101 | 76 | 76 | 先 | ||
4 | 5 | サンライズキール | 牡3 | * | 吉田隼人 | 56 | 4 | >115 | 80 | 80 | 先 | ||
5 | 6 | △ | アーリーロブスト | 牡3 | * | 福永祐一 | 56 | 5 | >110 | 88 | 79 | 88 | 逃 |
5 | 7 | △ | トゥリオンファーレ | 牡3 | * | 松岡正海 | 56 | 3 | 104 | 88 | 88 | 先 | |
6 | 8 | フサイチナガラガワ | 牡3 | | 後藤浩輝 | 56 | 3 | >104 | 78 | 78 | 先 | ||
6 | 9 | ハイローラー | 牡3 | * | 三浦皇成 | 56 | 8 | >107 | ( 84) | (79) | (84) | 差 | |
7 | 10 | ◎ | モンテトウルヌソル | 牡3 | | 内田博幸 | 56 | 8 | >119 | 75 | 75 | 差 | |
7 | 11 | モエレビクトリー | 牡3 | * | 田中勝春 | 56 | 9 | 96 | ( 0) | 75 | 先 | ||
8 | 12 | サトノエクスプレス | 牡3 | | 北村宏司 | 56 | 3 | >104 | 84 | 84 | 84 | 先 | |
8 | 13 | セイクリッドバレー | 牡3 | * | 藤田伸二 | 56 | 3 | 103 | 86 | 80 | 86 | マ |
コメント