このメンバーであればアドマイヤジュピタは負けられないでしょう。もともと素質のある馬でしたがゆきやなぎ賞のあとに骨折が判明。4ヶ月以上の休養を経て復帰戦は自己条件の500万。久々もここでは違うとばかりに快勝。昇級戦は2着に敗れたが、次走では5馬身差の圧勝。そして、アルゼンチン共和国杯では条件馬の身で勝ってしまった。ハンディが軽いという事もあるが、先行馬にとって苦しい流れを押し切ったのは強かった。今回は一気にハンディ頭になってしまったが、ここは負けられないレースだと思っている。
相手はアドマイヤモナーク、ダークメッセージ、トウショウパワーズ、オースミグラスワン、ヒラボクロイヤルで。
出馬表・日経新春杯
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 11 | 133 | ( 0) | 57 | 92 | 先 | 250 | 1 |
1 | 2 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 安藤勝己 | 56 | 2 | 111 | 88 | 90 | 追 | 1160 | 14 | ||
2 | 3 | ワイルドスナイパー | 牡9 | 柴原央明 | 52 | 4 | 83 | 83 | 83 | 83 | 差 | 700 | 8 | |
2 | 4 | ウインボールド | 牡4 | * | 田中克典 | 49 | 4 | > 83 | 66 | 72 | 差 | 650 | 7 | |
3 | 5 | トウショウパワーズ | 牡6 | * | 幸英明 | 54 | 2 | 105 | 86 | 78 | 87 | 差 | 1125 | 12 |
3 | 6 | オースミグラスワン | 牡6 | 福永祐一 | 56 | 6 | 107 | 91 | 92 | 追 | 1300 | 16 | ||
4 | 7 | トウカイワイルド | 牡6 | * | 川田将雅 | 56 | 8 | 89 | 79 | 90 | 差 | 930 | 10 | |
4 | 8 | アマノブレイブリー | 牡8 | 小牧太 | 53 | 44 | 104 | ( 0) | 510 | 3 | ||||
5 | 9 | ヒラボクロイヤル | 牡4 | * | 藤岡佑介 | 54 | 2 | 104 | 87 | 87 | 差 | 1180 | 15 | |
5 | 10 | パープルファルコン | 牡8 | * | 難波剛健 | 51 | 2 | 99 | 81 | 81 | 先 | 488 | 2 | |
6 | 11 | トウカイエリート | 牡8 | 池添謙一 | 56 | 8 | 113 | 92 | 92 | 差 | 640 | 6 | ||
6 | 12 | ダークメッセージ | 牡5 | 武豊 | 55 | 2 | 112 | 88 | 91 | 差 | 1100 | 11 | ||
7 | 13 | マキハタサイボーグ | セ6 | * | 秋山真一 | 56 | 7 | 118 | 91 | 91 | マ | 870 | 9 | |
7 | 14 | グロリアスウィーク | 牡5 | * | 四位洋文 | 55 | 4 | > 94 | 83 | 74 | 86 | 差 | 600 | 5 |
8 | 15 | テイエムプリキュア | 牝5 | 酒井学 | 50 | 2 | 83 | 85 | 81 | 88 | 逃 | 1130 | 13 | |
8 | 16 | メトロシュタイン | 牡4 | 北村友一 | 51 | 2 | 109 | 86 | 86 | 先 | 570 | 4 |
コメント