魅力的な馬が多いのですが、ここはホープフルSを勝ったマイネルチャールズを本命に推します。ホープフルSでは福寿草特別を一気の差しきり勝ちしたブラックシェルに競り勝った。レースの上がり3Fでは劣っているが、レースをみると4コーナーからの競り合いで勝っている。ペースが遅ければ先行、早ければ控えることが出来る。どんな競馬も出来るし、終いもしっかりしているのでこの馬を本命にしました。
相手は同じホープフルS組のドットコムとシングンリターンズ。未知の魅力でステルスソニックとアイティトップ。そして唯一の牝馬のリトルアマポーラというところで。
出馬表・京成杯
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ランチボックス | 牡3 | * | 北村宏司 | 56 | 4 | 107 | 86 | 78 | 86 | 先 | 390 | 5 |
1 | 2 | モエレヘイセイ | 牡3 | * | 吉田隼人 | 56 | 2 | > 73 | 76 | 76 | 差 | 750 | 13 | |
2 | 3 | ダンツウィニング | 牡3 | * | 江田照男 | 56 | 4 | 100 | 88 | 88 | 差 | 617 | 9 | |
2B | 4 | アポロマハル | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 4 | >111 | ( 76) | 70 | 69 | 逃 | 340 | 3 | |
3 | 5 | ベンチャーナイン | 牡3 | 武士沢友 | 56 | 9 | 105 | 82 | 85 | 差 | 1075 | 16 | ||
3 | 6 | ショウナンアクロス | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 4 | 92 | 74 | 81 | 84 | 逃 | 780 | 14 | |
4 | 7 | ニシノシュテルン | 牡3 | * | 柴田善臣 | 56 | 4 | > 98 | 71 | 71 | 先 | 725 | 12 | |
4 | 8 | ゴールドストレイン | 牡3 | 木幡初広 | 56 | 13 | 97 | ( 0) | 83 | 83 | 差 | 667 | 11 | |
5 | 9 | シングンリターンズ | 牡3 | * | 柴山雄一 | 56 | 4 | 89 | 80 | 74 | 80 | 追 | 650 | 10 |
5 | 10 | ドットコム | 牡3 | * | 横山典弘 | 56 | 4 | 105 | 85 | 85 | 先 | 600 | 7 | |
6 | 11 | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 4 | 119 | 87 | 87 | 先 | 350 | 4 | ||
6 | 12 | プラチナメーン | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 56 | 4 | > 99 | ( 80) | 62 | 逃 | 150 | 2 | |
7 | 13 | リトルアマポーラ | 牝3 | 武幸四郎 | 54 | 4 | >110 | 87 | 87 | 87 | 差 | 600 | 7 | |
7 | 14 | ステルスソニック | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 4 | >112 | 76 | 76 | マ | 500 | 6 | ||
8 | 15 | アイティトップ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 2 | >114 | 87 | 72 | 87 | 追 | 800 | 15 | |
8 | 16 | マイネルファルケ | 牡3 | * | 田中勝春 | 56 | 4 | 114 | 88 | 88 | 先 | 117 | 1 |
コメント
日曜競馬現時点での検討
日曜日の東西重賞の現時点での検討状況です京都11R 日経新春杯(G2) G2のハンデ戦はけっこうめずらしい まぁG2だろうと芝中距離のハンデ戦いつもの…
MAU 舞う 京成杯&日経新春杯予想
京成杯 中山 芝2000m
上位人気が活躍するレース。
しか〜し! 今年はインフルエンザ騒動で、未だこれと言う馬も現れず
まちがいなく混…
京成杯(Jpn3)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…