逃げ馬不在の長距離戦となればスローペースは必至。決めて勝負となれば(9)スイープトウショウに分があるでしょう。この馬の強さを感じたのが一昨年の宝塚記念。中段の馬群の中で競馬をしていたが4コーナーを回って手応え抜群で回ってきた時は驚いたね。この馬の場合は自分との戦いで如何にレースで落ち着いていられるか。まあ、長距離戦なら少々の出遅れも決め手がカバーしてくれるでしょう。
インティライミは久々が問題。能力はあるが決めて勝負になった時にどうだろうか。ストラタジェムは準OPの身でありながら日経賞2着、天皇賞3着と力のあるところを見せてくれた。しかし、この2戦は外人騎手が手綱をとっての事で熊沢が同じように乗れるかは疑問。重賞でもやれるが準OPでも取りこぼす馬だけに詰めの甘さはどこかに残っている。ローゼンクロイツだが3歳時の4戦はディープインパクトが全て勝っているので仕方がないが、その後の4戦が不甲斐ない。ただ単に展開に恵まれないだけなのか、馬場が合わないのか敗因がハッキリしない。それでいて天皇賞以外はそれほど負けていないからね。ここでもそこそこ走ると思う。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インティライミ | 牡4 | * | 幸英明 | 57 | 109 | + | T30 | 60 | T24 | 95 | + | T24 | 92 | T22 | 89 | T25 | 73 | ||||
2B | 2 | アルファフォーレス | 牡6 | * | 藤岡佑介 | 57 | 100 | T22 | 61 | + | D17 | 58 | D21 | 89 | D23 | 90 | D24 | — | |||||
3 | 3 | ニッシングリン | 牝5 | 東川公則 | 55 | 0 | D16 | — | D16 | — | D15 | — | D18 | — | D14 | — | |||||||
4 | 4 | マイソールサウンド | 牡7 | 本田優 | 57 | 98 | T20 | 84 | T20 | 55 | + | T25 | 80 | T24 | 84 | T25 | 84 | ||||||
5 | 5 | ローゼンクロイツ | 牡4 | * | 小牧太 | 57 | 122 | + | T20 | 90 | T32 | 87 | T20 | 93 | T20 | 93 | + | T30 | 87 | ||||
6 | 6 | ストラタジェム | 牡5 | * | 熊沢重文 | 57 | 120 | + | T32 | 91 | T25 | 93 | T25 | 86 | T24 | 86 | T24 | 90 | |||||
6 | 7 | トウショウナイト | 牡5 | 武士沢友 | 57 | 115 | T26 | 94 | T20 | 84 | T20 | 87 | T25 | 77 | T24 | 85 | |||||||
7 | 8 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四郎 | 57 | 111 | T20 | 90 | T26 | 90 | T22 | 85 | T32 | 87 | T30 | 77 | |||||||
7 | 9 | ◎ | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙一 | 56 | 135 | + | T22 | 96 | T20 | 93 | T18 | 91 | + | T22 | 99 | T16 | 97 | ||||
8 | 10 | キーボランチ | 牡7 | * | 内田浩一 | 57 | 84 | + | T20 | 60 | T18 | 77 | + | T20 | 85 | + | T24 | 91 | T20 | 87 | |||
8 | 11 | アイポッパー | 牡6 | * | 和田竜二 | 57 | 106 | + | T22 | 83 | T25 | 94 | T32 | 90 | T30 | 74 | + | T32 | — |
Output by TARGET frontier JV
コメント