中京記念というと荒れるイメージがあったのですが、調べてみると過去10年で万馬券になったのは昨年のタガノマイバッハが勝ったレースだけなんだよね。かといって3桁配当の時はない。昨年の万馬券を除いた過去9年の馬連平均は4950円と中波乱程度といったところ。メンバーが小粒というか、抜けた馬がいないというか、予想する方からしてみると難しいイメージがあるので「予想が難しい=荒れる」という印象が残っていたんだろうね。
今年も抜けた馬がいないローカル重賞らしいメンバーが揃ったね。トップハンディはタガノマイバッハとカンファーベストの+0.5kg。続いてエイシンチャンプ、アサカディフィート、チアズブライトリーの±0kgとなっている。この中で僕が軸にしたいと思った馬はようやくハンディが軽くなったエイシンチャンプ。内を引いた事と、追い切りを替えた事がいい方向に向けば勝てない相手ではないと思うんだな。相手は手広くカンファーベスト、クラフトワーク、アサカディフィート、クラフトワーク、タガノマイバッハ、ナリタセンチュリー、ヴィータローザまで。これは、ちょっと多いな。
2004年 3月 7日(日) | 1回中京2日目 | 15:30発走 |
11R | 第52回トヨタ賞中京記念 |
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) | 芝2000m | 16頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | * | エイシンチャンプ | 牡4 | * | スボリッ | 57 | 119 | = | T18 | — | T18 | 81 | T16 | 98 | T20 | 95 | T16 | 95 | T18 | 93 | + | T24 | 87 | ||||||
1B | 2 | カンファーベスト | 牡5 | 藤田伸二 | 57.5 | 128 | + | T18 | 98 | T20 | 104 | T18 | 99 | T20 | 100 | T20 | 99 | + | T18 | 92 | T20 | 92 | ||||||||
2 | 3 | マイネルブラウ | 牡7 | 川島信二 | 55 | 97 | T18 | 78 | + | T20 | 84 | T20 | 92 | T18 | 93 | T20 | 95 | T20 | 86 | T18 | 98 | |||||||||
2 | 4 | * | キングフィデリア | 牡6 | * | 赤木高太 | 56 | 104 | T20 | 93 | T24 | 83 | T20 | 84 | T20 | 97 | T20 | 97 | + | T20 | 83 | T16 | 96 | + | ||||||
3 | 5 | アサカディフィート | セ6 | 池添謙一 | 57 | 113 | T18 | 83 | T20 | 101 | T18 | 93 | T18 | 92 | T20 | 96 | + | T20 | 96 | T22 | 86 | |||||||||
3 | 6 | クラフトワーク | 牡4 | 勝浦正樹 | 55 | 119 | T16 | 97 | + | T18 | 94 | T25 | 79 | T20 | 82 | + | T24 | 88 | T24 | 94 | T20 | 78 | ||||||||
4 | 7 | タガノマイバッハ | 牡5 | * | 安田康彦 | 57.5 | 121 | T22 | 101 | T24 | 75 | T20 | 88 | + | T32 | 95 | T20 | 101 | T20 | 98 | T20 | 91 | ||||||||
4 | 8 | ウインシュナイト | 牡6 | * | 田中勝春 | 56 | 108 | T22 | 82 | + | T18 | 95 | T18 | 82 | T18 | 91 | + | T18 | 95 | T22 | 92 | T20 | 86 | |||||||
5 | 9 | ゼンノショウグン | 牡7 | * | 武幸四郎 | 53 | 101 | T18 | 77 | + | T18 | — | T25 | 93 | T16 | 89 | T18 | 95 | T20 | 94 | T18 | 96 | ||||||||
5 | 10 | マイネルアムンゼン | 牡5 | * | 佐藤哲三 | 56 | 104 | T20 | 89 | T18 | 93 | T20 | 86 | T18 | 97 | T22 | 96 | + | T18 | 97 | T20 | 95 | ||||||||
6 | 11 | チアズブライトリー | 牡6 | * | 本田優 | 57 | 88 | T20 | 88 | T24 | 88 | T20 | 99 | T18 | 102 | T30 | 80 | T20 | 91 | T24 | 98 | = | ||||||||
6 | 12 | タニノエタニティ | 牡6 | * | 大西直宏 | 54 | 108 | T34 | 91 | T24 | 87 | T20 | 90 | + | T20 | 94 | T26 | 84 | T20 | 91 | T18 | 86 | ||||||||
7 | 13 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 田島裕和 | 56 | >113 | T24 | 89 | T20 | 83 | T20 | 87 | + | T20 | 97 | T18 | 90 | T22 | 85 | D17 | 81 | + | ||||||||
7 | 14 | ヴィータローザ | 牡4 | * | 中舘英二 | 56 | 114 | + | T20 | 96 | T18 | 93 | T30 | 94 | T22 | 87 | + | T18 | 82 | T20 | 80 | T20 | 75 | |||||||
8 | 15 | アグネススペシャル | 牡7 | * | 和田竜二 | 54 | 95 | T20 | 92 | T16 | 92 | T18 | 88 | T18 | 82 | + | T20 | 81 | T20 | 85 | T22 | 99 | ||||||||
8 | 16 | メイショウキオウ | 牡7 | 秋山真一 | 53 | 98 | T18 | 80 | + | T20 | 92 | T18 | 78 | T20 | 95 | T16 | 96 | T20 | 93 | T18 | 95 |
コメント