弥生賞から始まるトライアルレースで徐々に各馬の能力がふるいにかけられる。今回のメンバーでも重賞勝ち馬が出走馬10頭中4頭もいる。その中でもフォーカルポイントは今回と同じコースの中山芝2000m京成杯を1.52.9で勝っている。メイショウボーラーはそのフォーカルポイントに朝日杯フューチュリティSで先着をしているが、気性的にこの距離がどうかと言う事に不安がある。しかし、朝日杯フューチュリティS4着のフォーカルポイントは前述のとおりだし、7着馬グレイトジャーニーはその後シンザン記念を勝っていることを考えれば能力は相当だろね。ハイアーゲームはコスモバルクに2戦2敗とちょっと力負けの感がある。そのコスモバルクは東京、阪神と輸送を経験しての勝利だけに価値がある。それに、放牧先では栗東の坂路より長いコースでみっちりと稽古をしているようなので、さらにパワーアップしているかもしれない。
結論としては地の利がある◎フォーカルポイントを軸にして、差のない対抗に○コスモバルク。3番手に△ハイアーゲームかな。
2004年 3月 7日(日) | 2回中山4日目 | 15:35発走 |
11R | 第41回報知杯弥生賞 |
3歳・オープン・G2(馬齢) | (混)(指定) | 芝2000m | 10頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイワデンバー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | >116 | D18 | 63 | D18 | 61 | T20 | 55 | T16 | 62 | ||||||||||||||||
2 | 2 | ハイアーゲーム | 牡3 | * | 蛯名正義 | 56 | >119 | T18 | 77 | T20 | 78 | T18 | 73 | T18 | 67 | |||||||||||||||
3 | 3 | テイエムサンタオー | 牡3 | * | 吉田豊 | 56 | > 81 | D14 | 45 | T16 | 68 | D14 | 65 | |||||||||||||||||
4 | 4 | $ | トゥルーリーズン | 牡3 | 岡部幸雄 | 56 | >112 | T18 | 65 | D14 | 62 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | コスモバルク | 牡3 | 五十嵐冬 | 56 | 124 | + | T20 | 83 | T18 | 76 | D18 | — | D17 | — | D15 | — | D10 | — | |||||||||||
6 | 6 | フォーカルポイント | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 125 | T20 | 84 | T16 | 82 | T18 | 76 | T18 | 63 | ||||||||||||||||
7 | 7 | グレイトジャーニー | 牡3 | 武豊 | 56 | 129 | T16 | 80 | T16 | 73 | T16 | 76 | T14 | 64 | ||||||||||||||||
7B | 8 | $ | スパークルキャット | 牡3 | 小野次郎 | 56 | 95 | D16 | 66 | D18 | 75 | D14 | 70 | T14 | 62 | T17 | 42 | D14 | 62 | D12 | 66 | |||||||||
8 | 9 | メイショウボーラー | 牡3 | * | 福永祐一 | 56 | 139 | + | T16 | 85 | T16 | 79 | T12 | 74 | T12 | 71 | T10 | 68 | ||||||||||||
8 | 10 | メテオバースト | 牡3 | * | 安藤勝己 | 56 | 113 | + | T16 | 75 | T16 | 77 | T16 | 71 |
コメント