中山2500mといえば有馬記念と同じコース。外回りの3コーナ-入口がスタートで内回りを一周するコース。ということは2000mよりもちょっと長いだけと考えればサンデーサイレンス産駒が得意とするコースでもある。これが、2200になると外回りになるので違ってくる。本命は有馬記念2着、3着があるリンカーン。鞍上に好調横山典弘を迎えるのもプラスだし、このメンバーなら負けられないところ。相手はこのコースを得意としているトウショウナイト。ここ2走は馬券に絡んでいないけどタイム差を見ればそれほど負けていないし、得意のコースになればもう少しは走れると思う。他ではヴィータローザがいいと思う。中山記念は馬場適性があって仕方がないが、中山金杯ではキッチリ差しきっている。やや上がりが掛かった方がいいでの先行馬が揃った今回はやってくれそうな気がしている。コスモバルクが来るような展開だとフサイチアウステルも来ると言うことで、人気を考えたらこの2頭はバッサリ切ってみたい。
2006年 3月25日(土) | 3回中山1日目 | 15:40発走 |
11R | 第54回日経賞 |
4歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)(指定) | 芝2500m | 13頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | * | 小野次郎 | 58 | 87 | T18 | 83 | T20 | 85 | T22 | 85 | T20 | 84 | + | T20 | 77 | ||||||
2B | 2 | ゴーウィズウィンド | 牡7 | * | 北村宏司 | 57 | 96 | T34 | 78 | + | T36 | 73 | + | T26 | 85 | T26 | 90 | T20 | 73 | |||||
3 | 3 | ◎ | リンカーン | 牡6 | 横山典弘 | 58 | 123 | + | T25 | 101 | T24 | 100 | T20 | 88 | T24 | 99 | + | T22 | 96 | |||||
4 | 4 | トウショウナイト | 牡5 | 武士沢友 | 57 | 106 | T22 | 90 | T20 | 90 | + | T22 | 88 | T32 | 96 | T25 | 96 | |||||||
4 | 5 | ブルートルネード | 牡5 | * | 蛯名正義 | 57 | 95 | T22 | 73 | T16 | 89 | + | T20 | 85 | D21 | 72 | T20 | 88 | ||||||
5 | 6 | コスモバルク | 牡5 | 五十嵐冬 | 57 | 118 | + | T25 | 99 | T24 | 89 | T18 | 89 | + | T22 | 84 | T16 | — | ||||||
5 | 7 | $ | フサイチアウステル | 牡4 | * | 藤田伸二 | 56 | 120 | T34 | 78 | T22 | 95 | + | T30 | 83 | T22 | 89 | T20 | 78 | |||||
6 | 8 | ホオキパウェーブ | 牡5 | 後藤浩輝 | 58 | 108 | + | T36 | 86 | T20 | 91 | T22 | 91 | T20 | 71 | + | T24 | 65 | ||||||
6 | 9 | コスモオースティン | 牡4 | * | 勝浦正樹 | 56 | 95 | T20 | 72 | T20 | 93 | T20 | 84 | T18 | 78 | + | T24 | 58 | ||||||
7 | 10 | エリモシャルマン | 牡7 | * | 柴田善臣 | 57 | 92 | + | T22 | 65 | T20 | 72 | T30 | 48 | T36 | 70 | T25 | 89 | ||||||
7 | 11 | ヴィータローザ | 牡6 | * | 松岡正海 | 57 | 99 | T18 | 84 | = | T22 | 89 | T20 | 92 | T18 | 88 | T22 | 88 | ||||||
8B | 12 | ウエノマルクン | 牡7 | * | 鈴木啓之 | 57 | 0 | D14 | — | D20 | — | D20 | — | D18 | — | D24 | — | |||||||
8 | 13 | ストラタジェム | 牡5 | * | デムーロ | 57 | >112 | T25 | 86 | T24 | 86 | T24 | 90 | T25 | 81 | T22 | 79 |
コメント
勝負レース 追加
【阪神10R】 ◎カームブレイカー ○ゲイリースティング ▲サンライズアタック