今年の秋華賞は昨年と違って確たる主役が不在だと思っている。その中でも主役になれそうなのがレジネッタぐらいか。それでも、流れひとつで他の馬にもチャンスはあると思っている。ただ、あれこれ考えてもまとまりがないので、純粋に前走とこれまでの実績を評価して3頭選んでみた。
本命は先に挙げたレジネッタ。ローズSは負けたがレース内容は悲観することない。あの日のレースは重馬場で行われたので勝つためにはある程度の位置を確保しなければならない。位置取りは最高だったが少しだけ前半のペースが速かった。持ったままで直線を向いたときはどれだけ離して勝つかと見ていたが、そこからの伸びはジリジリ。ちょっと歯がゆいレースだったが、目標にされた分だけ不利だったかもしれない。今回は良馬場で行われる予定なのでペースが少しぐらい速くなっても大丈夫だし、強い馬が揃っているので早め先頭と言うこともないでしょう。前に目標があった方が伸びる馬なので、勝つチャンスはあると思っている。
エフティマイアは桜花賞2着、オークス2着と実績充分。クイーンSでは5着に負けたが久々で+24キロ。レースでは早めに捕まえに行く競馬をしていたことを考えれば充分な成績。先行力があってしぶといので今度はもっと粘れると思う。マイネレーツェルは桜花賞6着、オークス9着で前走のローズSは負けた相手を差しきっての勝利。春は400キロ前後の小さい馬でしたが前走は+12キロで出走。パドックでも落ち着いていたし、身が入ってきたなって感じがした。この馬は出走馬の中では唯一の4勝馬。でも、1人気に推されたのは1回だけ。人気にはならないけど勝ちきれるだけの能力を持っているので、ひょっとしたら勝ってしまうかも。
◎レジネッタ
○エフティマイア
▲マイネレーツェル
買い方は上記3頭の馬連ボックス馬券です。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムードインディゴ | 牝3 | | 福永祐一 | 55 | (栗)友道康夫 | 金子真人ホールディ | 社台コーポレーショ | 栗毛 |
1 | 2 | ピサノジュバン | 牝3 | | 浜中俊 | 55 | (栗)松田博資 | 市川義美 | 中村和夫 | 黒鹿 |
2 | 3 | ソーマジック | 牝3 | | 後藤浩輝 | 55 | (美)田村康仁 | 吉田照哉 | 社台ファーム | 鹿毛 |
2 | 4 | ブラックエンブレム | 牝3 | | 岩田康誠 | 55 | (美)小島茂之 | 田原邦男 | ノーザンファーム | 黒鹿 |
3 | 5 | エフティマイア | 牝3 | * | 吉田隼人 | 55 | (美)鹿戸雄一 | 吉野英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 |
3 | 6 | レッドアゲート | 牝3 | | 内田博幸 | 55 | (美)田村康仁 | ディアレスト | 小島牧場 | 黒鹿 |
4 | 7 | リトルアマポーラ | 牝3 | | 武幸四郎 | 55 | (栗)長浜博之 | 社台レースホース | 社台コーポレーショ | 黒鹿 |
4B | 8 | ユキチャン | 牝3 | * | 武豊 | 55 | (美)後藤由之 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | 白毛 |
5 | 9 | マイネレーツェル | 牝3 | | 川田将雅 | 55 | (栗)五十嵐忠 | サラブレッドクラブ | 佐々木牧場 | 鹿毛 |
5 | 10 | ブライティアパルス | 牝3 | | 藤岡康太 | 55 | (栗)平田修 | 小林昌志 | 雅牧場 | 鹿毛 |
6 | 11 | トールポピー | 牝3 | | 池添謙一 | 55 | (栗)角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 |
6 | 12 | カレイジャスミン | 牝3 | * | 北村宏司 | 55 | (美)宗像義忠 | ディアレスト | メイプルファーム | 鹿毛 |
7 | 13 | アロマキャンドル | 牝3 | * | 三浦皇成 | 55 | (美)河野通文 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栗毛 |
7 | 14 | エアパスカル | 牝3 | | 藤岡佑介 | 55 | (栗)池江泰寿 | ラッキーフィールド | ノーザンファーム | 黒鹿 |
7 | 15 | プロヴィナージュ | 牝3 | * | 佐藤哲三 | 55 | (美)小島茂之 | 林邦良 | 社台ファーム | 鹿毛 |
8 | 16 | メイショウベルーガ | 牝3 | * | 幸英明 | 55 | (栗)池添兼雄 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 芦毛 |
8 | 17 | レジネッタ | 牝3 | | 小牧太 | 55 | (栗)浅見秀一 | 社台レースホース | 追分ファーム | 鹿毛 |
8 | 18 | オディール | 牝3 | | 安藤勝己 | 55 | (栗)橋口弘次 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | 芦毛 |
コメント
秋華賞(Jpn1)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…