展開のカギを握る(16)アドマイヤメインが大外枠に入った。逃げるのであれば邪魔されず、急がずに先頭に立つ事が出来るだろう。昨日のレースをみると時計が早くてこの馬向きの馬場だとは思うけど追い切りが良くなかった。それならば、追い切りが良かった(2)メイショウサムソンで仕方がないところ。12時の段階で単勝は1.6倍。馬連の合成オッズが1.12倍で馬単の合成オッズが1.59倍。これだとちょっと手が出せない。馬券を買うなら(2)メイショウサムソン頭の3連単で2、3着に人気薄が来てくれないと妙味がない。だけど、人気薄で来そうなのが分からないし今回は見るだけのレースになりそうだな。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エリモエクスパイア | 牡3 | 佐藤哲三 | 56 | 91 | + | T18 | 80 | T22 | 79 | T24 | 74 | = | T20 | 64 | T20 | 66 | |||||
1 | 2 | ◎ | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 56 | 141 | + | T24 | 97 | T20 | 95 | T18 | 87 | T18 | 82 | T18 | 81 | |||||
2 | 3 | アペリティフ | 牡3 | * | 安藤勝己 | 56 | 109 | + | T24 | 89 | T22 | 86 | T25 | 74 | T20 | 69 | T24 | 67 | |||||
2 | 4 | オープンセサミ | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | > 87 | T20 | 80 | T26 | 72 | T26 | 66 | T24 | 68 | T24 | 63 | ||||||
3 | 5 | フサイチリシャール | 牡3 | * | 福永祐一 | 56 | 116 | + | T24 | 86 | T16 | 83 | T20 | 89 | T18 | 87 | T18 | 84 | |||||
3 | 6 | テンシノコンコルド | 牡3 | 中村将之 | 56 | > 91 | D17 | 76 | D17 | 73 | D17 | 73 | + | D14 | 69 | + | T16 | 63 | |||||
4 | 7 | ディープエアー | 牡3 | * | 池添謙一 | 56 | 103 | + | T16 | 74 | T20 | 71 | T20 | 85 | T18 | 79 | T16 | 74 | |||||
4 | 8 | チョウカイサンデー | 牡3 | * | 小牧太 | 56 | > 82 | T20 | 71 | + | T22 | 65 | T20 | 71 | T20 | 63 | T20 | 42 | |||||
5 | 9 | タマモサポート | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 56 | 120 | + | T18 | 84 | T24 | 78 | T18 | 82 | T20 | 76 | T20 | 70 | |||||
5 | 10 | マストビートゥルー | 牡3 | * | 秋山真一 | 56 | > 82 | T18 | 75 | T20 | 76 | T18 | 74 | + | T18 | 61 | T20 | 78 | |||||
6 | 11 | ソングオブウインド | 牡3 | * | 武幸四郎 | 56 | 121 | + | T18 | 81 | T20 | 76 | T18 | 74 | D18 | 63 | D14 | 64 | |||||
6B | 12 | リキサンポイント | 牡3 | 野元昭嘉 | 56 | > 96 | + | T18 | 73 | T20 | 70 | T20 | 67 | = | T20 | 62 | T20 | 59 | |||||
7 | 13 | ドリームパスポート | 牡3 | * | 高田潤 | 56 | 125 | + | T24 | 93 | T20 | 94 | T18 | 87 | T18 | 83 | + | T20 | 78 | ||||
7 | 14 | トップオブサンデー | 牡3 | * | 川田将雅 | 56 | >105 | T20 | 74 | T15 | 70 | T18 | 68 | T16 | 72 | T20 | 72 | ||||||
8 | 15 | マイネルポライト | 牡3 | 本田優 | 56 | > 95 | T18 | 79 | + | T18 | 82 | T22 | 85 | T20 | 81 | T18 | 75 | ||||||
8 | 16 | アドマイヤメイン | 牡3 | * | 武豊 | 56 | 133 | + | T24 | 96 | T24 | 92 | T20 | 86 | T20 | 84 | T18 | 79 |
Output by TARGET frontier JV
[RBN] 神戸新聞杯の登録馬【血統タイプ別出馬表】
コメント