前日オッズを見ると1人気リザーブカード、2人気ステキシンスケクン、3人気キストゥヘヴンですが、実は今年3月の東風Sでは1着ステキシンスケクン、2着リザーブカード、3着マイネルフォーグでこの時は別定戦で3頭が同じ斤量ですが、今回はマイネルフォーグは1㎏軽い。しかも、ステキシンスケクンは自分の競馬が出来たときは強いけど控える競馬ではいい結果があまり出ていない。今回はテンにスピードがあるゴスホークケン、クーヴェルチュールがいるので押していってもハナには行けないと思う。
速い馬がいて、逃げたい馬がいると言うことはペースは速くなるはず。と言うことは上がりの速い競馬と言うよりは上がりの掛かる競馬になると僕は予想した。TARGETにはPCI指数と言うのがあり、これは「上がり3ハロンの位置を分岐点とし、その前後の走破タイムからそれぞれ速度を計算して、その比を表したもの。つまり、3ハロン前後で、どれだけ速度が変わったかを表している。数値が約50で前後半が同一程度のペースになり、それより小さい値だと後半の速度が低下したことを意味し、大きい場合は速度が速くなったことを意味しています(ヘルプより抜粋)」。で、今回の流れから言うとレースPCIは小さくなると思うので、同じような流れを経験している馬で好走している馬を上位に取った。
それぞれの前走レースPCIとその時の競走馬自身のPCIは以下の通り。頭数が多いので有力馬のみ抜粋してみた。これを見ると関屋記念は前半よりも後半が速い上がりの競馬、NSTオープンは前半が速く後半が遅い上がりの掛かる競馬、東風Sは前後半が同じイーブンの競馬だった。このことから僕は中山で実績があり、前走前半速いペースを経験しているマイネルフォーグを本命にしました。中山コースはこれまでに4回走って3歳時の朝日杯フューチュリティSを除けば全て掲示板に載っている。時計面での不安はあるが、今の充実ぶりなら時計も短縮出来ると思っている。
相手はリザーブカードは外せないですね。マイケルバローズは鞍上も魅力ですが、持ち時計があるのとここのところ1600mばかり使われているのがいいので。押さえでNSTオープンを勝ったヤマニンエマイユと先行するとしぶとそうなレッツゴーキリシマで。
成績・2008年3新4/11R NSTオープン
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | タイム | PCI | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヤマニンエマイユ | 牝5 | 53 | 1.21.0 | 45.1* | 06-06 | 34.9 |
2 | 5 | 5 | マイネルフォーグ | 牡4 | 55 | 1.21.1 | 42.1* | 05-05 | 35.3 |
3 | 1 | 1 | ローブデコルテ | 牝4 | 54 | 1.21.1 | 47.1* | 07-07 | 34.7 |
LAP 12.4-10.3-10.8-11.6-12.1-11.4-12.4 レースPCI:37.0
通過 33.5-45.1-57.2-68.6 上り 68.6-58.3-47.5-35.9 平均 1F:11.57 / 3F:34.71
成績・2008年2新8/11R 関屋記念
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | タイム | PCI | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | マルカシェンク | 牡5 | 56 | 1.32.8 | 67.3* | 09-09 | 32.3 |
2 | 8 | 11 | リザーブカード | 牡5 | 56 | 1.33.0 | 65.2* | 07-07 | 32.6 |
4 | 2 | 2 | トウショウヴォイス | 牡6 | 56 | 1.33.2 | 66.7* | 11-09 | 32.5 |
7 | 1 | 1 | マイケルバローズ | 牡7 | 56 | 1.33.5 | 60.7* | 04-05 | 33.3 |
10 | 5 | 6 | フジサイレンス | 牡8 | 56 | 1.34.2 | 59.5 | 10-09 | 33.7 |
LAP 12.6-11.3-12.1-12.3-11.6-11.0-10.0-11.9 レースPCI:62.0
通過 36.0-48.3-59.9-70.9 上り 68.9-56.8-44.5-32.9 平均 1F:11.60 / 3F:34.80
成績・2008年2中8/10R 東風S
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | タイム | PCI | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ステキシンスケクン | 牡5 | 56 | 1.33.6 | 47.4* | 01-01-01 | 35.0 |
2 | 7 | 13 | リザーブカード | 牡5 | 56 | 1.33.9 | 49.8* | 07-05-02 | 34.8 |
3 | 5 | 9 | マイネルフォーグ | 牡4 | 56 | 1.34.1 | 50.4* | 09-06-06 | 34.8 |
LAP 12.8-11.4-11.1-11.5-11.8-11.7-11.2-12.1 レースPCI:47.4
通過 35.3-46.8-58.6-70.3 上り 69.4-58.3-46.8-35.0 平均 1F:11.70 / 3F:35.10
ステキシンスケクン
日付 | レース名 | 頭 | 番 | 着 | TR | 状 | 距離 | タイム | 通過順 | 脚質 | PCI | RPCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 8.17 | 北九州記HG3 | 18 | 15 | 9 | 芝 | 稍 | 1200 | 1085 | 10-11 | 中団 | 44.2* | 39.4 |
2008. 7.20 | アイビスG3 | 18 | 13 | 6 | 芝 | 良 | 1000 | 0546 | 14 | 後方 | 55.2* | 46.9 |
2008. 6.19 | 北海道G3 | 13 | 1 | 4 | ダ | 稍 | 1000 | 1005 | 不明 | |||
2008. 5.24 | テレビ愛 | 18 | 12 | 6 | 芝 | 良 | 1200 | 1077 | 07-05 | 中団 | 47.1* | 43.2 |
2008. 5. 4 | 谷川岳S | 16 | 10 | 8 | 芝 | 良 | 1400 | 1209 | 06-06 | 中団 | 42.3* | 36.6 |
2008. 3.23 | 東風S | 16 | 6 | 1 | 芝 | 良 | 1600 | 1336 | 01-01-01 | 逃げ | 47.4* | 47.4 |
2008. 2.10 | シルクロHG3 | 16 | 15 | 3 | 芝 | 稍 | 1200 | 1093 | 10-10 | 差し | 47.1* | 38.6 |
2008. 1.19 | 淀短距離 | 15 | 11 | 3 | 芝 | 良 | 1200 | 1093 | 03-03 | 先行 | 48.1* | 47.1 |
2007.12.23 | 尾張S | 16 | 14 | ⑦ | 芝 | 重 | 1200 | 1089 | 05-06 | 差し | 44.2* | 40.5 |
2007.11.23 | キャピタ | 18 | 14 | 5 | 芝 | 良 | 1600 | 1335 | 02-02 | 先行 | 47.1* | 46.6 |
2007.11. 3 | カシオペ | 17 | 14 | 9 | 芝 | 良 | 1800 | 1461 | 01-01 | 逃げ | 46.4* | 50.2 |
2006.12.17 | 阪神カッG2 | 18 | 1 | 消 | 芝 | 良 | 1400 | —- | 38.8 | |||
2006.11.19 | マイルチG1 | 18 | 9 | 14 | 芝 | 良 | 1600 | 1340 | 01-01 | 逃げ | 37.5 | 43.3 |
2006.10.28 | スワンSG2 | 18 | 15 | 4 | 芝 | 良 | 1400 | 1205 | 01-01 | 逃げ | 45.0* | 45.9 |
2006.10. 1 | スプリンG1 | 16 | 15 | 16 | 芝 | 良 | 1200 | 1096 | 02-03 | 先行 | 29.4 | 34.8 |
2006. 9.10 | オータムHG3 | 16 | 8 | 1 | 芝 | 良 | 1600 | 1320 | 01-01-01 | 逃げ | 40.6* | 40.6 |
2006. 7.16 | アイビスG3 | 16 | 9 | 12 | 芝 | 良 | 1000 | 0576 | 04 | 先行 | 37.9 | 43.2 |
2006. 5. 7 | NHKマG1 | 18 | 8 | 17 | 芝 | 良 | 1600 | 1354 | 02-02 | 先行 | 32.3 | 41.0 |
2006. 4.16 | 皐月賞G1 | 18 | 11 | 12 | 芝 | 良 | 2000 | 2014 | 01-01-01-02 | 逃げ | 41.6 | 48.4 |
2006. 2.25 | アーリンG3 | 15 | 9 | 1 | 芝 | 良 | 1600 | 1347 | 01-01-01 | 逃げ | 46.0* | 46.0 |
2006. 1.28 | クロッカ | 9 | 1 | 2 | 芝 | 良 | 1400 | 1217 | 01-01 | 逃げ | 49.3* | 49.3 |
2005.12.24 | クリスマ | 10 | 5 | 2 | 芝 | 良 | 1200 | 1100 | 09-09 | 追込 | 41.9* | 37.3 |
2005.12. 4 | 新馬 | 11 | 4 | 1 | 芝 | 良 | 1200 | 1089 | 01-01 | 逃げ | 45.2* | 45.2 |
クーヴェルチュール (オータムHG3[芝1600m])
日付 | レース名 | 頭 | 番 | 着 | TR | 状 | 距離 | タイム | 通過順 | 脚質 | PCI | RPCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 7.20 | アイビスG3 | 18 | 3 | 5 | 芝 | 良 | 1000 | 0545 | 01 | 逃げ | 45.4* | 46.9 |
2007.10.21 | 福島民友 | 16 | 14 | 2 | 芝 | 良 | 1200 | 1095 | 03-02 | 先行 | 39.6* | 38.7 |
2007. 9.30 | スプリンG1 | 16 | 14 | 8 | 芝 | 不 | 1200 | 1100 | 08-06 | 中団 | 34.7* | 31.9 |
2007. 8.26 | キーンラG3 | 16 | 14 | 1 | 芝 | 良 | 1200 | 1086 | 02-02 | 先行 | 43.7* | 42.8 |
2007. 7.15 | アイビスG3 | 18 | 3 | 3 | 芝 | 重 | 1000 | 0552 | 01 | 逃げ | 43.1* | 43.6 |
2007. 6.17 | バーデンH | 12 | 2 | 1 | 芝 | 良 | 1200 | 1073 | 03-03 | 先行 | 34.7* | 29.3 |
2007. 4. 8 | 桜花賞G1 | 18 | 4 | 12 | 芝 | 良 | 1600 | 1355 | 07-06 | 中団 | 52.0 | 56.4 |
2007. 3.11 | フィリーG2 | 16 | 11 | 5 | 芝 | 良 | 1400 | 1224 | 08-06 | 中団 | 45.9* | 44.6 |
2006.12.17 | フェアリG3 | 16 | 15 | 10 | 芝 | 良 | 1200 | 1105 | 11-09 | 中団 | 36.1 | 35.5 |
2006.11. 5 | 福島2歳 | 15 | 12 | 1 | 芝 | 良 | 1200 | 1093 | 03-02 | 先行 | 35.0* | 33.2 |
2006.10. 1 | すずらん | 11 | 2 | ⑩ | 芝 | 良 | 1200 | 1102 | 04-03 | 先行 | 39.2* | 37.4 |
2006. 9.16 | 500万下* | 13 | 10 | 1 | 芝 | 良 | 1200 | 1096 | 01-01 | 逃げ | 43.8* | 43.8 |
2006. 7.22 | マリーゴ | 10 | 3 | 4 | 芝 | 良 | 1400 | 1229 | 02-01 | 先行 | 37.3* | 39.6 |
2006. 6.18 | 新馬 | 12 | 6 | 1 | 芝 | 良 | 1200 | 1102 | 01-01 | 逃げ | 41.0* | 41.0 |
ゴスホークケン (オータムHG3[芝1600m])
日付 | レース名 | 頭 | 番 | 着 | TR | 状 | 距離 | タイム | 通過順 | 脚質 | PCI | RPCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 8.31 | キーンラG3 | 16 | 10 | 10 | 芝 | 良 | 1200 | 1090 | 03-02 | 先行 | 41.9 | 46.1 |
2008. 7. 6 | 函館スプG3 | 16 | 3 | 5 | 芝 | 良 | 1200 | 1090 | 01-01 | 逃げ | 31.0* | 33.5 |
2008. 5.11 | NHKマG1 | 18 | 11 | 12 | 芝 | 稍 | 1600 | 1359 | 01-01 | 逃げ | 41.3 | 49.1 |
2008. 4.12 | ニュージG2 | 16 | 13 | 12 | 芝 | 良 | 1600 | 1360 | 04-03-04 | 先行 | 38.7* | 34.7 |
2007.12. 9 | フューチG1 | 16 | 1 | 1 | 芝 | 良 | 1600 | 1335 | 01-01-01 | 逃げ | 45.6* | 45.6 |
2007.11.17 | 東京スポG3 | 15 | 4 | 4 | 芝 | 良 | 1800 | 1479 | 02-03-03 | 先行 | 52.1* | 50.9 |
2007.10.14 | 新馬 | 11 | 11 | 1 | 芝 | 良 | 1600 | 1349 | 05-03 | 先行 | 52.7* | 50.3 |
京成杯オータムHの出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ヤマニンエマイユ | 牝5 | | 田中勝春 | 52 | 3 | 111 | 95 | 95 | 86 | 差 |
1 | 2 | トウショウヴォイス | 牡6 | * | 小林淳一 | 54 | 2 | 105 | 95 | 95 | 99 | 追 | |
2 | 3 | △ | レッツゴーキリシマ | 牡3 | * | 北村宏司 | 53 | 15 | 108 | ( 0) | 82 | 93 | 先 |
2 | 4 | ステキシンスケクン | 牡5 | * | 後藤浩輝 | 56 | 4 | 102 | 89 | 98 | 98 | 逃 | |
3 | 5 | ダンツキッスイ | 牡3 | * | 三浦皇成 | 54 | 4 | 111 | ( 0) | 85 | 85 | 逃 | |
3 | 6 | クーヴェルチュール | 牝4 | * | 吉田隼人 | 54 | 8 | 122 | 90 | 94 | 75 | 先 | |
4B | 7 | テンイムホウ | 牝6 | * | 柄崎将寿 | 50 | 8 | 97 | ( 0) | 92 | 90 | 追 | |
4 | 8 | ○ | リザーブカード | 牡5 | | 蛯名正義 | 56 | 5 | 120 | 97 | 97 | 97 | 差 |
5 | 9 | ▲ | マイケルバローズ | 牡7 | | 内田博幸 | 55 | 5 | 105 | 92 | 92 | 92 | 差 |
5 | 10 | サトノプログレス | 牡3 | | 横山典弘 | 54 | 18 | 126 | ( 0) | 89 | 89 | 先 | |
6 | 11 | ゴスホークケン | 牡3 | * | 柴田善臣 | 54 | 2 | 107 | 91 | 91 | 86 | 逃 | |
6 | 12 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | * | 津村明秀 | 56 | 2 | 99 | 86 | 97 | 81 | 先 | |
7 | 13 | フジサイレンス | 牡8 | | 五十嵐雄 | 52 | 5 | 91 | 86 | 92 | 92 | 追 | |
7 | 14 | ジーンハンター | 牡6 | * | 吉田豊 | 53 | 17 | >100 | ( 0) | 91 | 89 | 差 | |
8 | 15 | ◎ | マイネルフォーグ | 牡4 | * | 松岡正海 | 55 | 3 | 110 | 94 | 97 | 97 | 差 |
8 | 16 | キストゥヘヴン | 牝5 | * | 藤田伸二 | 55 | 14 | 107 | ( 0) | 100 | 100 | 差 |
コメント
セントウルS・京成杯AH・朝日CC&日曜競馬現時点での検討
まず日曜日の2つの重賞それから月曜日の朝日CC その後日曜日の他のレースについて現時点での検討状況を示しますまずは日・月の重賞レースです日曜日 阪…
京成杯オータムハンデキャップ(G3)(私の買い目;千円であそ…
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…