天皇賞春と言えば菊花賞馬が強いです。しかも、プレレーティングで1位ですから問題ない。小頭数で実力馬揃い。緩い流れにならないだろうから菊花賞馬にはもってこいの展開。相手は同じような流れが合っているアドマイヤジュピタ、ポップロック。押さえでドリームパスポートとアドマイヤモナーク。ドリームパスポートの鞍上が松岡正海じゃなくて安藤勝己か横山典弘だったら、本命にしたんだけどな。メイショウサムソンは流れが悪すぎるのと放牧に出ていないので馬自身にストレスが貯まっているので消しました。
出馬表・京都11R 天皇賞春G1
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンバレンティン | 牡7 | | 佐藤哲三 | 58 | 3 | 92 | 83 | 81 | 83 | 差 | |
2 | 2 | アドマイヤフジ | 牡6 | | 川田将雅 | 58 | 6 | 105 | 91 | 92 | 追 | ||
3 | 3 | △ | アドマイヤモナーク | 牡7 | * | 安藤勝己 | 58 | 5 | 111 | 88 | 89 | 差 | |
3 | 4 | ホクトスルタン | 牡4 | | 横山典弘 | 58 | 7 | >119 | 87 | 54 | 87 | 逃 | |
4 | 5 | トウカイエリート | 牡8 | | 上村洋行 | 58 | 6 | 101 | 88 | 88 | 差 | ||
4 | 6 | アドマイヤメイン | 牡5 | * | 福永祐一 | 58 | 4 | 91 | 85 | 92 | 逃 | ||
5 | 7 | △ | ドリームパスポート | 牡5 | | 松岡正海 | 58 | 4 | 113 | 91 | 98 | 先 | |
5 | 8 | メイショウサムソン | 牡5 | | 武豊 | 58 | 4 | 114 | 87 | 95 | 先 | ||
6 | 9 | ドリームパートナー | セ8 | * | 和田竜二 | 58 | 9 | > 74 | 74 | 74 | 追 | ||
6 | 10 | ▲ | ポップロック | 牡7 | * | 内田博幸 | 58 | 6 | 118 | 89 | 95 | 先 | |
7 | 11 | トウカイトリック | 牡6 | * | 幸英明 | 58 | 6 | 108 | 89 | 92 | 差 | ||
7 | 12 | アイポッパー | 牡8 | | 藤田伸二 | 58 | 6 | 117 | 90 | 90 | 先 | ||
8 | 13 | ◎ | アサクサキングス | 牡4 | | 四位洋文 | 58 | 4 | 116 | 90 | 69 | 90 | 先 |
8 | 14 | ○ | アドマイヤジュピタ | 牡5 | | 岩田康誠 | 58 | 6 | 126 | 94 | 94 | 先 |
コメント
日曜競馬現時点での検討〜天皇賞と御池特別
検討の対象は 天皇賞(春)(G1) および 今週の最終レース京都の御池特別です 天皇賞は重賞しかもG1クラスですからねぇ 当然予想(買い目)をトライす…
天皇賞(春)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…