TARGET指数でみると指数上位はトウショウシロッコ、アマノトレンディー、トップオブツヨシ、ニシノアンサーの順。しかし、前日の人気をみると500万を勝ったのソングオブウインド、フローラS2着のブロンコーネ、タマモサポートが上位人気になっている。ここは、ハンディと騎手で指数上位のアマノトレンディーを軸に考えてみた。馬場を考えても不良馬場の白梅賞を勝っているのはいい。それと、先行力があるのである程度いい位置で競馬が出来る。こういう馬に乗せると先生はいい仕事をしますからね。江田照男から乗り替わりの先生に運が向いていると信じて期待しちゃいます。
相手は指数上位のトウショウシロッコ、トップオブツヨシ、ニシノアンサーにピサノバンキッシュ、アサクサゼットキあたりで。
2006年 7月 2日(日) | 2回福島6日目 | 15:35発走 |
11R | 第55回ラジオNIKKEI賞 |
3歳・オープン・G3(ハンデ) | (混)(特指) | 芝1800m | 16頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブロンコーネ | 牝3 | * | 川島信二 | 52 | 100 | T24 | 64 | T20 | 91 | T18 | 79 | T18 | 67 | |||||||||
1 | 2 | タマモサポート | 牡3 | * | 津村明秀 | 54 | 117 | T24 | 91 | T18 | 95 | T20 | 89 | T20 | 83 | T20 | 83 | |||||||
2 | 3 | ステラマドレード | 牝3 | * | 村田一誠 | 51 | >109 | T20 | 91 | T16 | 88 | T14 | 80 | T16 | 79 | T16 | 79 | |||||||
2 | 4 | マイネトップレディ | 牝3 | * | 西田雄一 | 49 | > 65 | T16 | 54 | T18 | 88 | T16 | 75 | + | T16 | 79 | T14 | 81 | ||||||
3 | 5 | $ | マルターズマッシブ | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 53 | 106 | D16 | 82 | D14 | 91 | D12 | 82 | ||||||||||
3 | 6 | ◎ | アマノトレンディー | 牡3 | * | 柴田善臣 | 54 | >105 | T16 | 95 | + | T20 | 89 | T16 | 89 | T16 | 88 | T20 | 85 | |||||
4 | 7 | アサクサゼットキ | 牡3 | 菊沢隆徳 | 54 | >104 | T16 | 91 | T18 | 91 | T16 | 87 | D18 | 77 | D16 | 75 | ||||||||
4 | 8 | ピサノバンキッシュ | 牡3 | * | 北村宏司 | 53 | 97 | D18 | 89 | D18 | 92 | D16 | 90 | T16 | 76 | = | T20 | 86 | ||||||
5 | 9 | マイネサンサン | 牝3 | * | 大野拓弥 | 50 | 83 | T18 | 90 | T20 | 88 | T20 | 87 | + | T16 | 73 | T16 | 77 | ||||||
5 | 10 | ソングオブウインド | 牡3 | * | 田中勝春 | 54 | >116 | T20 | 89 | T18 | 87 | D18 | 76 | D14 | 77 | D18 | 72 | |||||||
6 | 11 | ニシノアンサー | 牡3 | * | 勝浦正樹 | 55 | 99 | T18 | 93 | T20 | 86 | T20 | 87 | T18 | 94 | T20 | 81 | |||||||
6 | 12 | リメインオブザサン | 牡3 | 赤木高太 | 54 | 96 | T18 | 89 | T20 | 90 | + | T16 | 85 | T18 | 82 | T17 | 85 | |||||||
7 | 13 | トップオブツヨシ | 牡3 | * | 中舘英二 | 55 | 106 | T24 | 83 | T20 | 93 | T20 | 94 | = | T20 | 89 | T18 | 90 | ||||||
7 | 14 | リファインドボディ | 牡3 | * | 佐藤聖也 | 52 | > 78 | T16 | 65 | T14 | 87 | = | T16 | 86 | D17 | 62 | D18 | 84 | ||||||
8 | 15 | ユキノアサカゼ | 牡3 | * | 小野次郎 | 53 | 99 | T20 | 88 | T23 | 88 | + | T20 | 83 | T18 | 86 | + | T18 | 82 | |||||
8 | 16 | トウショウシロッコ | 牡3 | * | 吉田豊 | 56 | 111 | T18 | 96 | T20 | 99 | T18 | 79 | T20 | 89 | T20 | 78 |
Output by TARGET frontier JV
コメント