皐月賞の予想ですが、僕は弥生賞を勝ったときからロジユニヴァースと決めていました。まあ、誰もがそう思っているからこの単勝人気なのでしょう。ロジユニヴァースの強さはスピードの持続力と瞬発力にあると思っている。搭載しているエンジンが違うので前に行ってしまうが、ペースが速ければ控える競馬もできる。これまでのレースをみても勝負所でのペースアップにも馬なりで対応できているし、そこから追い出してシッカリ伸びている。この勝負所を持ったままというのが強い馬によく見られる。ディープインパクトなどは後方からの競馬をしていても勝負所にさしかかる頃には馬なりで進出してくる。その時の他馬の手応えをみるとしごいている馬が多い。テイエムオペラオーみたいにエンジンのかかりの遅い馬は押して押してグイグイ脚を伸ばしてくる馬もいるけどね。
今回、ロジユニヴァースは内枠を引いたことで先行策に出ると思う。そして、調教でも行きたがっていたリーチザクラウンが外枠を引いたのでこの馬が行くでしょう。この馬もいいエンジンを搭載しているので前に行ったらなかなか止まらない。だから、厳しいレースになることは間違いない。遅いペースで行きたくても余程いいスタートを切ってセーフティーリードを取らない限り、激しい先行争いでペースは上がってしまうでしょうね。リーチザクラウンが逃げてロジユニヴァースが追いかけるような展開になると他馬も行くしかない。僕は厳しいペースになったら弥生賞組がいいと思う。そして、穴が来るとしたら漁夫の利狙いの馬かもしれない。
皐月賞の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ロジユニヴァース | 牡3 | 横山典弘 | 57 | (美)萩原清 | 久米田正明 | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | 逃 |
1 | 2 | リクエストソング | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | (栗)石坂正 | 社台レースホース | 社台ファーム | シンボリクリスエス | 差 | |
2 | 3 | サトノロマネ | 牡3 | *北村宏司 | 57 | (美)国枝栄 | 里見治 | 千代田牧場 | クロフネ | 逃 | |
2 | 4 | △ | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | (栗)角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | スペシャルウィーク | 先 |
3 | 5 | △ | ミッキーペトラ | 牡3 | 田中勝春 | 57 | (栗)森秀行 | 野田みづき | 矢野牧場 | シンボリクリスエス | 先 |
3 | 6 | ○ | ベストメンバー | 牡3 | 四位洋文 | 57 | (栗)宮本博 | 前田晋二 | ノースヒルズマネジ | マンハッタンカフェ | 差 |
4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | (美)二ノ宮敬 | 和泉信子 | 新井牧場 | ステイゴールド | 差 | |
4 | 8 | メイショウドンタク | 牡3 | *藤田伸二 | 57 | (栗)武田博 | 松本好雄 | 太陽牧場 | マンハッタンカフェ | 差 | |
5 | 9 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 松岡正海 | 57 | (美)斎藤誠 | 岡田繁幸 | 沖田忠幸 | チーフベアハート | 先 | |
5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | *川田将雅 | 57 | (栗)森秀行 | 社台レースホース | 社台ファーム | キングカメハメハ | 先 | |
6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 福永祐一 | 57 | (栗)本田優 | 三嶋牧場 | 山際辰夫 | バブルガムフェロー | 追 | |
6 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | *安藤勝己 | 57 | (美)加藤征弘 | キャロットファーム | 社台コーポレーショ | キングカメハメハ | 差 | |
7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | *三浦皇成 | 57 | (美)奥平雅士 | ビッグレッドファー | 中村和夫 | マジックマイルズ | 差 | |
7 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 57 | (栗)武田博 | 猪熊広次 | 前川隆範 | マンハッタンカフェ | 先 | |
7 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | *内田博幸 | 57 | (栗)領家政蔵 | 大谷高雄 | 筒井征文 | グラスワンダー | 先 | |
8 | 16 | ▲ | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | (栗)友道康夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | 差 |
8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | *北村友一 | 57 | (栗)岡田稲男 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ジャングルポケット | 差 | |
8 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 57 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | スペシャルウィーク | 逃 |
コメント