フェラーリピサが出てくればいつも◎です。こうなると好き嫌いだけですね。
◎フェラーリピサ
好きなので
○アドマイヤスバル
東京が得意なので
▲バンブーエール
G1馬なので
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビクトリーテツニー | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 7 | 124 | 99 | 99 | 96 | 追 | |||
1 | 2 | バンブーエール | 牡6 | 松岡正海 | 59 | 13 | 123 | ( 0) | 99 | 差 | ||||
2 | 3 | セントラルコースト | 牡4 | * | 内田博幸 | 55 | 5 | >108 | 94 | 94 | 77 | 逃 | ||
2 | 4 | ヒシカツリーダー | 牡5 | 木幡初広 | 56 | 2 | 117 | 97 | 66 | 97 | 93 | 差 | ||
3 | 5 | ブイチャレンジ | 牡4 | 武士沢友 | 55 | 5 | 98 | 93 | 93 | 38 | 追 | |||
3 | 6 | ナンヨーヒルトップ | 牡4 | 藤田伸二 | 55 | 5 | 122 | 100 | 89 | 89 | 103 | 103 | 先 | |
4 | 7 | ボードスウィーパー | 牡8 | * | 小野次郎 | 56 | 5 | 98 | 96 | 96 | 93 | 差 | ||
4 | 8 | オフィサー | 牡7 | * | ペリエ | 56 | 5 | 118 | 99 | 99 | 94 | 追 | ||
5 | 9 | フジノウェーブ | 牡7 | 御神本訓 | 58 | 7 | 108 | 95 | 95 | 差 | ||||
5 | 10 | マルカフェニックス | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 6 | 128 | (101) | 101 | 94 | 差 | |||
6 | 11 | フェラーリピサ | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 20 | 130 | ( 0) | 84 | 97 | 104 | 先 | ||
6 | 12 | ニシノナースコール | 牝7 | * | 吉田豊 | 54 | 3 | 109 | 99 | 92 | 94 | 100 | 追 | |
7 | 13 | アドマイヤスバル | 牡6 | 川田将雅 | 56 | 4 | 111 | (102) | 102 | 102 | 100 | 100 | 追 | |
7 | 14 | リミットレスビッド | 牡10 | 蛯名正義 | 57 | 5 | 108 | 94 | 95 | 差 | ||||
8 | 15 | スリーアベニュー | 牡7 | 田中勝春 | 56 | 2 | 101 | 96 | 83 | 96 | 追 | |||
8 | 16 | ダンツキッスイ | 牡4 | * | 中舘英二 | 56 | 3 | 95 | 92 | 92 | 87 | 93 | 85 | 逃 |
タイムランク 出馬表・東京11R 根岸SG3
走破タイムランキング (最高) [東京] ダート 1400m (1年半)
順位 | タイム | 補タ | 馬名 | 開催 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 状 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.21.9 | 97 | フェラーリピサ | 3東3 | 欅S | 16 | 1 | 1着 | *内田博幸 | 57 | 不 | 02-02 |
2 | 1.22.5 | 95 | アドマイヤスバル | 4東9 | 神無月S1600 | 16 | 2 | 1着 | *村田一誠 | 57 | 重 | 02-02 |
3 | 1.22.7 | 99 | バンブーエール | 4東1 | ペルセウH | 16 | 2 | 1着 | *三浦皇成 | 57.5 | 良 | 05-05 |
4 | 1.23.2 | 84 | ボードスウィーパー | 3東3 | 欅S | 16 | 6 | 11着 | *村田一誠 | 57 | 不 | 11-11 |
5 | 1.23.3 | 93* | ダンツキッスイ | 4東1 | ペルセウH | 16 | 4 | 4着 | *藤田伸二 | 54 | 良 | 01-01 |
6 | 1.23.3 | 89 | ビクトリーテツニー | 4東6 | 神無月S1600 | 16 | 1 | 4着 | *小野次郎 | 57 | 稍 | 05-08 |
7 | 1.23.5 | 88 | オフィサー | 4東3 | ペルセウH | 16 | 9 | 10着 | *横山典弘 | 55 | 良 | 11-10 |
8 | 1.23.6 | 87 | セントラルコースト | 5東3 | 1000万下 | 16 | 5 | 2着 | *柴山雄一 | 56 | 良 | 03-03 |
9 | 1.24.0 | 93 | ブイチャレンジ | 5東5 | 銀嶺S1600 | 16 | 10 | 1着 | 武士沢友 | 56 | 良 | 16-14 |
10 | 1.24.2 | 86 | リミットレスビッド | 1東2 | 根岸SG3 | 16 | 10 | 13着 | 蛯名正義 | 58 | 不 | 08-06 |
11 | 1.24.5 | 89 | ナンヨーヒルトップ | 5東9 | 500万下* | 11 | 3 | 1着 | 藤田伸二 | 55 | 良 | 02-02 |
コメント