アルゼンチン共和国杯ですが、ジャングルポケット産駒のジャガーメイルを本命にしました。昨年の2着馬で東京競馬場は5戦3勝2着2回と相性がいい。しかも、5戦全てが2400mか2500mですから流れが合っているのでしょう。今回は鞍上にフランスリーディング上位のスミヨン騎手が騎乗なのでチャンスは十分だと思う。
相手はジャガーメイルと同じジャングルポケット産駒のヒカルカザブエとトーセンキャプテン。この3頭はジャングルポケット×サンデーサイレンスという組み合わせ。展開が向けば3頭が上位独占もあると思っている。
モンテクリスエスは長くいい脚を使うので東京競馬場は合っていると思う。トーホウアランは長距離血統ダンスインザダーク産駒ということで選んでみた。
アルゼンチン共和国杯の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダンスアジョイ | 牡8 | *角田晃一 | 56 | (栗)松永幹夫 | 加藤泰章 | 白瀬明 | ダンスインザダーク | 追 | |
1 | 2 | エフティマイア | 牝4 | *北村宏司 | 53 | (美)鹿戸雄一 | 吉野英子 | ノーザンファーム | フジキセキ | 先 | |
2 | 3 | トウカイトリック | 牡7 | *蛯名正義 | 57 | (栗)野中賢二 | 内村正則 | 土田扶美子 | エルコンドルパサー | 追 | |
B2 | 4 | ハイアーゲーム | 牡8 | *田中勝春 | 56 | (美)大久保洋 | 臼田浩義 | 社台ファーム | サンデーサイレンス | 差 | |
3 | 5 | △ | モンテクリスエス | 牡4 | *柴田善臣 | 56 | (栗)松田国英 | 毛利喜昭 | 下河辺牧場 | シンボリクリスエス | 差 |
3 | 6 | ミヤビランベリ | 牡6 | *吉田隼人 | 57.5 | (栗)加藤敬二 | 村上義勝 | 原武久 | オペラハウス | 先 | |
4 | 7 | △ | トーホウアラン | 牡6 | 鮫島良太 | 57.5 | (栗)藤原英昭 | 東豊物産 | 前川正美 | ダンスインザダーク | 追 |
4 | 8 | アーネストリー | 牡4 | *松岡正海 | 55 | (栗)佐々木晶 | 前田幸治 | ノースヒルズマネジ | グラスワンダー | 先 | |
5 | 9 | スマートギア | 牡4 | *内田博幸 | 56 | (栗)佐山優 | 大川徹 | 大栄牧場 | マーベラスサンデー | 追 | |
5 | 10 | ブレーヴハート | 牡7 | 小野次郎 | 54 | (美)加藤征弘 | 吉田照哉 | 社台ファーム | サンデーサイレンス | 差 | |
6 | 11 | エアジパング | セ6 | 池添謙一 | 56 | (栗)藤原英昭 | ラッキーフィールド | 藤原牧場 | エルコンドルパサー | 先 | |
6 | 12 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 吉田豊 | 55 | (美)大久保洋 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | ステイゴールド | 差 | |
7 | 13 | ○ | ヒカルカザブエ | 牡4 | 秋山真一 | 56 | (栗)岡田稲男 | 高橋京子 | ノーザンファーム | ジャングルポケット | 先 |
7 | 14 | サンライズマックス | 牡5 | *横山典弘 | 57.5 | (栗)増本豊 | 松岡隆雄 | ヒカル牧場 | ステイゴールド | 差 | |
7 | 15 | ▲ | トーセンキャプテン | 牡5 | *ルメール | 57 | (栗)角居勝彦 | 島川隆哉 | 社台ファーム | ジャングルポケット | 差 |
8 | 16 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | *後藤浩輝 | 50 | (美)勢司和浩 | 芹澤精一 | 社台コーポレーショ | ダンスインザダーク | 逃 | |
8 | 17 | ◎ | ジャガーメイル | 牡5 | *スミヨン | 57 | (美)堀宣行 | 吉田和美 | アイオイファーム | ジャングルポケット | 追 |
8 | 18 | ハギノジョイフル | セ5 | *三浦皇成 | 52 | (栗)鮫島一歩 | 安岡美津子 | 村下明博 | タニノギムレット | 差 |
コメント
今週のメイン〜アルゼンチン共和国杯、ファンタジーS
今日は朝から中京競馬場へ遊びに行ってまいりました。
土曜日の京都5Rの新馬戦で私のPOG馬クリスマスキャロルがデビュー、直前に行…