ファンタジーSはラナンキュラスに期待します。父スペシャルウィークはG1を4勝、母ファレノプシスはG1を3勝、近親にはナリタブライアン、ビワハヤヒデなどがいる良血。新馬、500万下を1人気で連勝と主役を張れるだけのものを持っている。この2戦は京都、阪神と違うコースで勝っているのもいい。いい決め手があるのでここも通過点だと思う。
相手はステラリード。こちらも2戦2勝ですが、重賞を勝っているのは大きい。賞金的にはここで無理をしなくても阪神JFに出られる。余裕がある分だけ次に繋がるレースが出来ればいいという感じ。グレナディーンは前走でラナンキュラスの2着。時計的には勝ってもおかしくないので相手が悪かったと言うことでしょう。
押さえはりんどう賞で逃げ粘ったユメノキラメキと前走がレコード勝ちのスイートエスケープで
ファンタジーSの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コルドバ | 牝2 | *幸英明 | 54 | (栗)笹田和秀 | 田所英子 | 社台コーポレーショ | シンボリクリスエス | 逃 | |
1 | 2 | △ | ユメノキラメキ | 牝2 | *和田竜二 | 54 | (栗)加用正 | 諸江幸祐 | 社台ファーム | ロージズインメイ | 逃 |
2 | 3 | ◎ | ラナンキュラス | 牝2 | 四位洋文 | 54 | (栗)矢作芳人 | 前田幸治 | ノースヒルズマネジ | スペシャルウィーク | 先 |
2 | 4 | ラブグランデー | 牝2 | 藤田伸二 | 54 | (栗)須貝尚介 | 増田陽一 | パラダイス・ファー | グランデラ | 先 | |
3 | 5 | インタレスティング | 牝2 | 酒井学 | 54 | (栗)田所秀孝 | 副島義久 | 田上勝雄 | ダンディコマンド | 先 | |
3 | 6 | ○ | ステラリード | 牝2 | 岩田康誠 | 54 | (栗)森秀行 | 広尾レース | ビクトリーファーム | スペシャルウィーク | 差 |
4 | 7 | パリスドール | 牝2 | 太宰啓介 | 54 | (栗)川村禎彦 | 釘田秀一 | 釘田フアーム | サイレントハンター | 差 | |
4 | 8 | キタサンスズラン | 牝2 | *藤岡佑介 | 54 | (栗)須貝尚介 | 大野商事 | カタオカステーブル | アルカセット | 先 | |
5 | 9 | オーロラナイト | 牝2 | *浜中俊 | 54 | (栗)鶴留明雄 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | 差 | |
5 | 10 | タガノエリザベート | 牝2 | *川田将雅 | 54 | (栗)松田博資 | 八木昌司 | 社台コーポレーショ | スペシャルウィーク | 追 | |
6 | 11 | カレンナホホエミ | 牝2 | *小牧太 | 54 | (栗)橋口弘次 | 川又政之 | 駿河牧場 | タイキシャトル | 先 | |
6 | 12 | シーズバレンタイン | 牝2 | *熊沢重文 | 54 | (美)水野貴広 | 社台レースホース | 社台ファーム | ザッツザプレンティ | 差 | |
7 | 13 | △ | スイートエスケープ | 牝2 | 福永祐一 | 54 | (栗)安田隆行 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | タイキシャトル | 逃 |
7 | 14 | スプリングサンダー | 牝2 | 上村洋行 | 54 | (栗)昆貢 | グランド牧場 | グランド牧場 | クロフネ | 追 | |
8 | 15 | ▲ | グレナディーン | 牝2 | 武豊 | 54 | (栗)橋口弘次 | 社台レースホース | 社台ファーム | スペシャルウィーク | 先 |
8 | 16 | ベストクルーズ | 牝2 | 安藤勝己 | 54 | (栗)松田博資 | 飯田正剛 | 千代田牧場 | クロフネ | 逃 |
コメント