コンゴウリキシオーは久々は走らない。これまでの休み明けの成績は4着、2着、12着、6着、13着。昨年も休み明けの中京記念で直線失速して12着に惨敗。逃げ馬の場合は惨敗しても敗因がハッキリしていれば巻き返しがある。昨年のこのレースをレコード勝ちしているように適正はあるので気分良く逃げることが出来れば逃げ切れると思っている。相手は中山記念の1、2着馬。距離適正でエイシンドーバーを○にしましたが、力量差はないと思います。この2頭が来ないときはキングストレイルかマルカフェニックスだと思います。
8枠14番 (外) コンゴウリキシオー 牡 6歳 藤田伸二(36歳) 58 (栗) 山内研二(58歳)
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 補 | 通過順 | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 3. 2 | 12 | 2中2 | 中山記念G2 | 13 | 藤田伸二 | 58 | 芝 | 1800 | 良 | 1487 | 85 | 01-01-01-01 | 494 | -8 |
2007.12. 9 | 9 | 香港 | 香港MG1 | 9 | 藤田伸二 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1356 | 502 | |||
2007.10. 7 | 18 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 6 | 藤田伸二 | 58 | 芝 | 1800 | 良 | 1448 | 95 | 01-02-02 | 502 | +6 |
2007. 6. 3 | 7 | 3東6 | 安田記念G1 | 2 | 藤田伸二 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | 1323 | 102 | 01-01 | 496 | -6 |
2007. 4.14 | 6 | 2阪7 | 読売マイG2 | 1 | 藤田伸二 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | 1322 | 101 | 01-01 | 502 | -4 |
2007. 3. 4 | 22 | 1名2 | 中京記念HG3 | 12 | 熊沢重文 | 58.5 | 芝 | 2000 | 良 | 1582 | 84 | 02-02-01-02 | 506 | +2 |
2006.10. 1 | 3 | 3名8 | ポートア | 1 | 和田竜二 | 58 | 芝 | 1800 | 稍 | 1473 | 95 | 01-01-01-01 | 504 | +6 |
2006. 9. 9 | 6 | 3名1 | 朝日チャG3 | 2 | 岩田康誠 | 58 | 芝 | 2000 | 良 | 1574 | 95 | 02-01-01-01 | 498 | -2 |
2006. 7.30 | 3 | 2小6 | 小倉記念HG3 | 5 | 岩田康誠 | 57.5 | 芝 | 2000 | 良 | 1583 | 92 | 01-01-01-01 | 500 | 0 |
2006. 7. 9 | 6 | 2福8 | 七夕賞 HG3 | 2 | 岩田康誠 | 57.5 | 芝 | 2000 | 良 | 1595 | 97 | 01-01-01-01 | 500 | -6 |
2006. 5.27 | 3 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 1 | 岩田康誠 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 1588 | 99 | 01-01-01-01 | 506 | 0 |
2006. 5. 6 | 4 | 1新3 | 新潟大賞HG3 | 6 | 中舘英二 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 1597 | 92 | 01-01 | 506 | +2 |
2006. 4. 9 | 29 | 3中6 | エイプリ | 2 | 後藤浩輝 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2000 | 93 | 01-01-01-01 | 504 | +19 |
2005. 9.19 | 10 | 盛岡 | ダービG1 | 4 | 田中勝春 | 56 | ダ | 2000 | 良 | 2065 | 485 | -11 | ||
2005. 7.13 | 6 | 大井 | ジャパG1 | 7 | 藤田伸二 | 56 | ダ | 2000 | 良 | 2067 | 496 | +2 | ||
2005. 5.29 | 3 | 3東4 | 東京優駿G1 | 11 | 池添謙一 | 57 | 芝 | 2400 | 良 | 2256 | 81 | 13-15-17-17 | 494 | -2 |
2005. 5. 7 | 3 | 3京5 | 京都新聞G2 | 5 | 池添謙一 | 56 | 芝 | 2200 | 稍 | 2137 | 86 | 03-03-02-02 | 496 | +10 |
2005. 4.17 | 3 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 16 | 藤田伸二 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 2010 | 80 | 02-02-02-02 | 486 | -10 |
2005. 3.26 | 6 | 2阪1 | 毎日杯 G3 | 3 | 藤田伸二 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 2024 | 82 | 03-02-03-02 | 496 | +6 |
2005. 2.13 | 2 | 2京6 | きさらぎG3 | 1 | 藤田伸二 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1485 | 82 | 03-03 | 490 | -2 |
2005. 1.30 | 3 | 1小4 | くすのき500* | 1 | 中舘英二 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1482 | 78 | 01-01-01-01 | 492 | +2 |
2005. 1. 8 | 3 | 1京2 | 未勝利 | 1 | 藤田伸二 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2028 | 65 | 02-02-02-02 | 490 | +2 |
2004.12.19 | 5阪6 | 新馬 | 2 | 佐藤哲三 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2045 | 57 | 01-01-01-01 | 488 |
出馬表・阪神11R 読売マイラーズC
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルポライト | 牡5 | | 池添謙一 | 57 | 3 | >115 | 87 | 87 | 90 | 追 | 1025 | 11 | |
2 | 2 | オースミグラスワン | 牡6 | | 川田将雅 | 57 | 5 | 118 | 96 | 96 | 追 | 1270 | 14 | ||
2 | 3 | ▲ | カンパニー | 牡7 | | 横山典弘 | 58 | 7 | 130 | 99 | 100 | 100 | 追 | 1060 | 12 |
3 | 4 | ショウワモダン | 牡4 | * | 岩田康誠 | 57 | 2 | 107 | 91 | 91 | 91 | 先 | 230 | 2 | |
3B | 5 | ハイアーゲーム | 牡7 | * | 藤岡佑介 | 57 | 6 | 117 | 91 | 93 | 96 | 先 | 730 | 8 | |
4 | 6 | ○ | エイシンドーバー | 牡6 | * | 福永祐一 | 58 | 7 | 121 | 96 | 97 | 97 | 差 | 740 | 9 |
4 | 7 | ゲイルスパーキー | 牡4 | * | 北村宏司 | 57 | 6 | >111 | 90 | 90 | 90 | 先 | 420 | 3 | |
5 | 8 | ナスノストローク | 牡7 | * | 小牧太 | 57 | 2 | 96 | 93 | 93 | 92 | 追 | 1060 | 12 | |
5 | 9 | △ | マルカフェニックス | 牡4 | | 武幸四郎 | 57 | 3 | 115 | 90 | 90 | 58 | 先 | 670 | 6 |
6 | 10 | ダイナミックグロウ | 牡4 | * | 小林徹弥 | 57 | 2 | 84 | 77 | 62 | 77 | 先 | 520 | 4 | |
6 | 11 | ニシノマナムスメ | 牝4 | * | 吉田隼人 | 55 | 5 | 120 | 92 | 83 | 94 | 差 | 610 | 5 | |
7 | 12 | スターイレブン | セ8 | * | 幸英明 | 57 | 4 | 101 | 90 | 90 | 91 | 差 | 810 | 10 | |
7 | 13 | △ | キングストレイル | 牡6 | * | 安藤勝己 | 57 | 2 | 108 | 89 | 95 | 95 | 先 | 700 | 7 |
8 | 14 | ◎ | コンゴウリキシオー | 牡6 | | 藤田伸二 | 58 | 7 | 113 | 85 | 102 | 102 | 逃 | 125 | 1 |
8 | 15 | ドリームジャーニー | 牡4 | | 武豊 | 58 | 19 | 110 | ( 0) | 82 | 96 | 追 | 1360 | 15 |
コメント