皐月賞の前売りオッズは1人気が3.0倍でショウナンアルバ、2人気がマイネルチャールズで5.8倍、3人気がブラックシェルで8.0倍。時系列でオッズを確認するとショウナンアルバに50万ほど入っていてこれが1人気に押し上げているようです。金曜発売の単勝は約252万円ですから50万入れば当然1人気ですね。単勝では10人気ですがスマイルジャックが連で人気になっています。明日になれば徐々に人気になってくると思います。
皐月賞 過去22年の上位3人気の成績
日付 | 1人気 | 騎手 | 着 | 2人気 | 騎手 | 着 | 3人気 | 騎手 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070415 | アドマイヤオーラ | 武豊 | 4 | フサイチホウオー | 安藤勝己 | 3 | ドリームジャーニー | 蛯名正義 | 8 |
060416 | アドマイヤムーン | 武豊 | 4 | フサイチジャンク | 岩田康誠 | 3 | フサイチリシャール | 福永祐一 | 5 |
050417 | ディープインパクト | 武豊 | 1 | マイネルレコルト | 後藤浩輝 | 4 | アドマイヤジャパン | 横山典弘 | 3 |
040418 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 2 | ブラックタイド | 武豊 | 16 | コスモサンビーム | バルジュ | 4 |
030420 | ネオユニヴァース | デムーロ | 1 | サクラプレジデント | 田中勝春 | 2 | エイシンチャンプ | 福永祐一 | 3 |
020414 | タニノギムレット | 四位洋文 | 3 | ローマンエンパイア | 武幸四郎 | 14 | モノポライザー | 後藤浩輝 | 16 |
010415 | アグネスタキオン | 河内洋 | 1 | ジャングルポケット | 角田晃一 | 3 | ダンツフレーム | 藤田伸二 | 2 |
000416 | ダイタクリーヴァ | 高橋亮 | 2 | エアシャカール | 武豊 | 1 | ラガーレグルス | 佐藤哲三 | 止 |
990418 | アドマイヤベガ | 武豊 | 6 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 3 | マイネルプラチナム | 木幡初広 | 9 |
980419 | スペシャルウィーク | 武豊 | 3 | セイウンスカイ | 横山典弘 | 1 | キングヘイロー | 福永祐一 | 2 |
970413 | メジロブライト | 松永幹夫 | 4 | ランニングゲイル | 武豊 | 6 | ヒダカブライアン | 岡部幸雄 | 13 |
960414 | ロイヤルタッチ | 南井克巳 | 2 | サクラスピードオー | 横山典弘 | 7 | ミナモトマリノス | 田中勝春 | 4 |
950416 | ダイタクテイオー | 藤田伸二 | 8 | ホッカイルソー | 蛯名正義 | 4 | ジェニュイン | 岡部幸雄 | 1 |
940417 | ナリタブライアン | 南井克巳 | 1 | エアチャリオット | 横山典弘 | 16 | サクラエイコウオー | 小島太 | 8 |
930418 | ウイニングチケット | 柴田政人 | 4 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 | 2 | ナリタタイシン | 武豊 | 1 |
920419 | ミホノブルボン | 小島貞博 | 1 | アサカリジェント | 柴田政人 | 3 | セキテイリュウオー | 田中勝春 | 6 |
910414 | トウカイテイオー | 安田隆行 | 1 | イブキマイカグラ | 南井克巳 | 4 | シンホリスキー | 武豊 | 15 |
900415 | アイネスフウジン | 中野栄治 | 2 | メジロライアン | 横山典弘 | 3 | ハクタイセイ | 南井克巳 | 1 |
890416 | サクラホクトオー | 小島太 | 19 | アンシストリー | 岡部幸雄 | 3 | ドクタースパート | 的場均 | 1 |
880417 | モガミナイン | 安田富男 | 6 | サクラチヨノオー | 小島太 | 3 | トウショウマリオ | 柴田政人 | 5 |
870419 | マティリアル | 岡部幸雄 | 3 | サクラスターオー | 東信二 | 1 | マイネルダビテ | 田原成貴 | 17 |
860413 | ダイシンフブキ | 菅原泰夫 | 7 | ダイナガリバー | 増沢末夫 | 10 | アサヒエンペラー | 中舘英二 | 3 |
コメント