マイルチャンピオンシップの枠順が決まった。昨年の勝ち馬ダイワメジャーは4枠8番、スプリンターズSからの巻き返しをはかるスズカフェニックスは6枠11番、外国馬のベクラックスは8枠17番に決まった。気になるのはどの馬が逃げるかだが、このレースを最後に引退が決まったローエングリンが内枠を引いたのでいくと思う。前走は調教師の指示で控える競馬をしたが結果は出なかった。最後の出走となればこの馬の持ち味を生かす競馬をするはず。武幸四郎は逃げ馬に乗せるとうるさいので絶妙はペースで逃げるのではないかと思う。となれば2番手に行くのはダイワメジャーかな、それともペリエに乗り替わったフサイチリシャールだろうか。
カンパニーやスズカフェニックスは中段やや後ろからの競馬になるかな。カンパニーは勝負所で動けるタイプ、スズカフェニックスは溜めて直線だけの競馬をするタイプ。同じ決め手のある脚を使える馬だが、流れによってどちらが上位に来るかは分からないね。ダイワメジャーが前にいるので先に動いた方が負けるような気はするけど、どうだろうか。
過去21年の枠番・馬番別成績を出してみた。これを見ると枠番では3と7枠の成績がいい。馬番では5、7、9、11番枠の成績が良い。枠番の3枠と7枠が連に絡めば大荒れ、馬番の7、9、11枠であれば比較的順当な結果かな。
出馬表・京都11R マイルチャンピオンシップ
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コイウタ | 牝4 | 吉田隼人 | 55 | 奥平雅士 | (父) | 前川企画 | *社台ファーム | 栃栗 | 0224 | ||
1 | 2 | $ | エイシンドーバー | 牡5 | * | ルメール | 57 | 小崎憲 | (外) | 平井豊光 | Columbiana Farm | 栗毛 | 0515 |
2 | 3 | キングストレイル | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 藤沢和雄 | サンデーレーシング | *ノーザンファーム | 黒鹿 | 0217 | ||
2 | 4 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 国枝栄 | (市) | サラブレッドクラブ | 小河豊水 | 黒鹿 | 0331 | ||
3 | 5 | * | ローエングリン | 牡8 | 武幸四郎 | 57 | 伊藤正徳 | 社台レースホース | *社台ファーム | 栗毛 | 0608 | ||
3 | 6 | フサイチリシャール | 牡4 | * | ペリエ | 57 | 松田国英 | (市) | 関口房朗 | *ノーザンファーム | 芦毛 | 0406 | |
4 | 7 | スーパーホーネット | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 | 矢作芳人 | 森本悳男 | ガーベラパークスタ | 鹿毛 | 0320 | |||
4 | 8 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 57 | 上原博之 | 大城敬三 | *社台ファーム | 栗毛 | 0408 | |||
5 | 9 | カンパニー | 牡6 | 福永祐一 | 57 | 音無秀孝 | (父) | 近藤英子 | *ノーザンファーム | 鹿毛 | 0424 | ||
5 | 10 | トウショウカレッジ | 牡5 | * | 池添謙一 | 57 | 池添兼雄 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | 鹿毛 | 0608 | ||
6 | 11 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 | 57 | 橋田満 | 永井啓弍 | 稲原牧場 | 栗毛 | 0329 | |||
6 | 12 | アグネスアーク | 牡4 | * | 藤田伸二 | 57 | 河内洋 | (父)(市) | 渡辺孝男 | *社台ファーム | 鹿毛 | 0425 | |
7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | 昆貢 | (父) | ローレルレーシング | 村田牧場 | 青鹿 | 0503 | |
7 | 14 | ピンクカメオ | 牝3 | * | 四位洋文 | 54 | 国枝栄 | (市) | *金子真人ホールディ | パカパカファーム | 鹿毛 | 0424 | |
7 | 15 | ジョリーダンス | 牝6 | * | 川田将雅 | 55 | 堀宣行 | (父) | 小林薫 | 錦岡牧場 | 芦毛 | 0422 | |
8 | 16 | ピカレスクコート | 牡5 | 秋山真一 | 57 | 池江泰寿 | (市) | *金子真人ホールディ | 岡崎牧場 | 鹿毛 | 0310 | ||
8 | 17 | $ | ベクラックス | セ5 | * | ムーア | 57 | ドライス | [外] | チーム・ヴァラー& | Sc Siba Spa | 鹿毛 | 0128 |
8 | 18 | サンバレンティン | 牡6 | * | 角田晃一 | 57 | 佐々木晶 | (父) | 吉田勝己 | *ノーザンファーム | 栗毛 | 0309 |
枠番別集計
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 4-31/36 | 2.8% | 2.8% | 13.9% |
2枠 | 0- 1- 2-35/38 | 0.0% | 2.6% | 7.9% |
3枠 | 4- 5- 0-30/39 | 10.3% | 23.1% | 23.1% |
4枠 | 3- 2- 4-33/42 | 7.1% | 11.9% | 21.4% |
5枠 | 2- 3- 1-36/42 | 4.8% | 11.9% | 14.3% |
6枠 | 3- 4- 3-35/45 | 6.7% | 15.6% | 22.2% |
7枠 | 7- 2- 2-44/55 | 12.7% | 16.4% | 20.0% |
8枠 | 1- 4- 5-46/56 | 1.8% | 8.9% | 17.9% |
馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着馬 |
---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 4- 16/ 21 | 4.8% | 4.8% | 23.8% | オグリキャップ |
2番 | 0- 0- 0- 21/ 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
3番 | 0- 1- 2- 18/ 21 | 0.0% | 4.8% | 14.3% | |
4番 | 0- 2- 0- 19/ 21 | 0.0% | 9.5% | 9.5% | |
5番 | 3- 2- 0- 16/ 21 | 14.3% | 23.8% | 23.8% | ハットトリック、タイキシャトル、シンコウラブリイ |
6番 | 2- 1- 0- 18/ 21 | 9.5% | 14.3% | 14.3% | エアジハード、タカラスチール |
7番 | 2- 2- 1- 16/ 21 | 9.5% | 19.0% | 23.8% | デュランダル、パッシングショット |
8番 | 0- 1- 3- 17/ 21 | 0.0% | 4.8% | 19.0% | |
9番 | 2- 2- 0- 17/ 21 | 9.5% | 19.0% | 19.0% | タイキシャトル、ノースフライト |
10番 | 2- 1- 2- 16/ 21 | 9.5% | 14.3% | 23.8% | ダイワメジャー、トウカイポイント |
11番 | 2- 3- 2- 14/ 21 | 9.5% | 23.8% | 33.3% | デュランダル、ニッポーテイオー |
12番 | 1- 2- 0- 18/ 21 | 4.8% | 14.3% | 14.3% | ダイタクヘリオス |
13番 | 2- 0- 2- 17/ 21 | 9.5% | 9.5% | 19.0% | アグネスデジタル、トロットサンダー |
14番 | 3- 0- 1- 15/ 19 | 15.8% | 15.8% | 21.1% | ゼンノエルシド、ジェニュイン、サッカーボーイ |
15番 | 0- 1- 1- 16/ 18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | |
16番 | 0- 0- 1- 15/ 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | |
17番 | 0- 1- 1- 12/ 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | |
18番 | 1- 2- 1- 9/ 13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | ダイタクヘリオス |
偶数 | 9- 9- 8-148/174 | 5.2% | 10.3% | 14.9% | |
奇数 | 12- 12- 13-142/179 | 6.7% | 13.4% | 20.7% | |
大外 | 1- 2- 3- 15/ 21 | 4.8% | 14.3% | 28.6% |
コメント