馬場が改修されて3年目になるが、この時期の東京開催は馬場が良いから逃げ先行馬が有利かと思えばそうではなくて、意外と差し馬が来ている。今回の出走馬で有力な馬は安田記念で対戦している。2着のスイープトウショウは57キロを背負うし、狙いは次の天皇賞だけにここは無理をしないと思う。そこで、本命は安田記念5着のカンパニーにした。東京向きの脚質、1800mの適性と材料は揃っている。相手は皐月賞馬のダイワメジャー。関屋記念ではあまり得意の展開ではないと思ったのに2着に来た。久々は走る方だし、今回は楽に行けそうなので。ハットトリックは東京向きの決め手がある馬。安田記念では前が壁になって追えなかったので15着と惨敗したけどタイム差を見れば1秒差。着順よりは負けていないと思う。コスモバルクはアンカツを鞍上に迎えたけど、燃えすぎる気性は治っていないような気がするので押さえまで。
2005年10月 9日(日) | 4回東京2日目 | 15:35発走 |
11R | 第56回毎日王冠 |
3歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)(指定) | 芝1800m | 17頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エリモハリアー | セ5 | * | 四位洋文 | 57 | 114 | T20 | 93 | T20 | 85 | T20 | 92 | T18 | 89 | T16 | 86 | |||||||
1B | 2 | ハイアーゲーム | 牡4 | * | 柴田善臣 | 57 | 101 | + | T32 | 88 | + | T34 | 90 | T25 | 95 | T24 | 88 | T30 | 84 | |||||
2 | 3 | ○ | ダイワメジャー | 牡4 | 横山典弘 | 58 | 127 | + | T16 | 96 | T16 | 94 | T16 | 95 | + | T20 | 61 | T22 | 79 | |||||
2 | 4 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正樹 | 58 | 125 | + | T16 | 95 | T14 | 90 | T16 | 92 | + | T16 | — | T16 | 96 | ||||||
3 | 5 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏司 | 57 | 104 | T20 | 70 | + | T18 | 96 | T20 | 91 | T20 | 94 | T20 | 91 | |||||||
3 | 6 | バランスオブゲーム | 牡6 | 田中勝春 | 58 | 113 | + | T16 | 94 | + | T18 | 97 | + | T16 | 91 | T20 | 85 | + | T20 | 98 | ||||
4 | 7 | ケイアイガード | 牡4 | * | 柴山雄一 | 57 | 107 | + | T16 | 88 | T16 | 83 | T16 | 93 | + | T30 | 67 | T20 | 91 | |||||
4 | 8 | メイショウカイドウ | 牡6 | * | 幸英明 | 57 | 126 | T20 | 97 | T18 | 98 | + | T16 | 92 | T18 | 89 | T18 | 95 | ||||||
5 | 9 | △ | コスモバルク | 牡4 | * | 安藤勝己 | 57 | 112 | + | T22 | 86 | T16 | — | T25 | 92 | + | T25 | 94 | T24 | 99 | ||||
5 | 10 | ▲ | ハットトリック | 牡4 | * | 蛯名正義 | 57 | 104 | + | T16 | 94 | T16 | 90 | + | T16 | 95 | T16 | 93 | T16 | 92 | ||||
6 | 11 | カナハラドラゴン | 牡7 | * | 石橋脩 | 57 | 98 | T22 | 87 | + | T20 | 87 | + | T20 | 90 | T18 | 89 | T20 | 81 | |||||
6 | 12 | サンライズペガサス | 牡7 | * | 後藤浩輝 | 58 | 114 | + | T22 | 94 | T32 | 88 | T20 | 98 | T20 | 93 | T22 | 75 | ||||||
7 | 13 | △ | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 57 | 122 | + | T22 | 101 | T16 | 99 | T16 | 90 | + | T22 | 93 | T20 | 93 | |||||
7 | 14 | サイレントグリーン | 牡5 | 板垣吉則 | 57 | 0 | T16 | — | T17 | — | T24 | — | D18 | — | T24 | — | ||||||||
8 | 15 | $ | グラスエイコウオー | 牡7 | * | 藤田伸二 | 57 | 98 | + | T22 | 81 | T20 | 84 | + | T22 | 85 | T22 | 92 | T20 | 81 | ||||
8 | 16 | ◎ | カンパニー | 牡4 | 福永祐一 | 57 | 119 | + | T16 | 96 | T16 | 95 | T18 | 96 | + | T18 | 94 | T30 | 90 | |||||
8 | 17 | ロードフラッグ | セ8 | 二本柳壮 | 57 | 93 | + | T16 | 86 | T14 | 82 | T18 | 91 | T18 | 85 | T20 | 84 |
コメント
毎日王冠(G2)枠順確定
9日(日)、東京競馬場で行われる秋天のステップレース毎日王冠(G2)の枠順が確定した。3頭の…
毎日王冠&京都大賞典予想
G?のない合間の週だが、好メンバーが揃った格好か。こういうレースが生放送されない(以前エントリーで挙げたようにF1日本GPの生中継がある)のは残念だが、その分…
京都大賞典(GII)/毎日王冠(GII)の予想
■■京都大賞典(GII)■■
3走前の鳥丸ステークス(2400m)では2:23.4と好タイムを出して
2着のブルートルネードに1馬身半差をつけ
毎日王冠・京都大賞典 予想
東京で『毎日王冠』、京都で『京都大賞典』が行われます。
『毎日王冠』は天皇賞・秋へのステップレース。
今年はどの馬が勝つんでしょうね。
では、東京…
大混戦ムードの毎日王冠の予想
秋のGIシリーズへ向けて,重要なステップレースとなる毎日王冠。今年はアサクサデンエンの回避が残念だったものの,それでもかなりの好メンバーが揃いました。1800m…
毎日王冠、京都大賞典の予想
先週は3重賞の3連複をゲット! さて、今週は3連複ゲットなるかなぁ? 毎日王冠 …
ノド鳴り研究の成果!毎日王冠予想!!
さていきなりノド鳴り研究所の一員であるダイワメジャーが出走してきました。。。 調教を見ると抜群でなんじゃこりゃ~の世界。 んで、状況をよく見るとどうやら調教日…