ここは昨年と同じローテーションできているトウカイトリックで大丈夫。使いたいレースを狙って使えるというのは馬が順調に仕上がっている証拠。ここを勝てば次はダイヤモンドSか休養を挟んで阪神大賞典というローテーション。ハンディ戦でないこのレースなら勝ち負けでしょう。人気だろうが、何だろうが、鞍上にルメールを用意してきているのでこの馬からです。相手を選ぶとしたらリキアイサイレンス、ネヴァブション、エーシンダードマンとこちらも人気通りですね。
以下に出走馬の戦歴を集計したデータを出しました。条件は『芝2200m以上・クラス500万以上』で集計しました。着度数だとチェストウィングが良いですが、1走当賞金(1走あたりの賞金)をみると重賞で連対しているトウカイトリックが良いです。1走当賞金の金額が大きい馬ほど上のクラスで好走していると言うことです。
馬別集計 距離:芝2200m以上 クラス:500万以上
順位 | 馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1走当賞金 | 重賞連 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェストウイング | 6- 2- 2-15/25 | 24.0% | 32.0% | 40.0% | 471万円 | 0 | |
2 | アドマイヤモナーク | 5- 4- 2-10/21 | 23.8% | 42.9% | 52.4% | 642万円 | 0 | |
3 | リキアイサイレンス | 4- 6- 5-15/30 | 13.3% | 33.3% | 50.0% | 411万円 | 0 | |
4 | マキハタサイボーグ | 4- 1- 0-11/16 | 25.0% | 31.3% | 31.3% | 411万円 | 0 | |
5 | パープルファルコン | 3- 2- 5- 9/19 | 15.8% | 26.3% | 52.6% | 302万円 | 0 | |
6 | ゴーウィズウィンド | 3- 2- 0-18/23 | 13.0% | 21.7% | 21.7% | 384万円 | 0 | |
7 | ネヴァブション | 3- 0- 0- 8/11 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 896万円 | 1 | |
8 | トウカイトリック | 2- 4- 3- 6/15 | 13.3% | 40.0% | 60.0% | 1389万円 | 4 | |
9 | メジロトンキニーズ | 1- 1- 1- 9/12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 267万円 | 1 | |
10 | アドマイヤグローリ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 298万円 | 0 | |
11 | エーシンダードマン | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 923万円 | 0 | |
12 | ショートローブス | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 462万円 | 0 | |
13 | ワンダースティーヴ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1480万円 | 0 |
出馬表・中山11R ステイヤーズS
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | アドマイヤグローリ | 牡4 | * | 吉田隼人 | 57 | 3 | > 73 | ( 54) | 76 | 先 | 550 | 3 | |
2 | 2 | アドマイヤモナーク | 牡6 | * | 村田一誠 | 57 | 13 | 93 | ( 0) | 90 | 追 | 1320 | 13 | |
3B | 3 | リキアイサイレンス | 牡6 | * | ペリエ | 57 | 4 | 117 | 90 | 90 | 差 | 910 | 9 | |
4 | 4 | マキハタサイボーグ | セ5 | 吉田豊 | 57 | 4 | 98 | 89 | 89 | 先 | 1000 | 10 | ||
4 | 5 | ゴーウィズウィンド | 牡8 | * | 蛯名正義 | 57 | 4 | 92 | 82 | 87 | 先 | 530 | 2 | |
5 | 6 | トウカイトリック | 牡5 | * | ルメール | 57 | 4 | 119 | 91 | 96 | 差 | 850 | 7 | |
5 | 7 | パープルファルコン | 牡7 | * | 菊沢隆徳 | 57 | 2 | > 78 | 81 | 81 | 先 | 610 | 4 | |
6 | 8 | チェストウイング | 牡6 | * | 柴田善臣 | 57 | 4 | 99 | 88 | 89 | 追 | 730 | 5 | |
6B | 9 | メジロトンキニーズ | 牝5 | * | 武士沢友 | 55 | 3 | > 84 | 85 | 91 | 差 | 1080 | 11 | |
7 | 10 | エーシンダードマン | 牡3 | * | 松岡正海 | 55 | 6 | 114 | 89 | 89 | 差 | 880 | 8 | |
7 | 11 | ネヴァブション | 牡4 | 北村宏司 | 58 | 4 | 113 | 86 | 96 | 差 | 1120 | 12 | ||
8 | 12 | ワンダースティーヴ | 牡3 | * | 柴山雄一 | 55 | 3 | > 92 | 77 | 59 | 77 | 逃 | 190 | 1 |
8 | 13 | ショートローブス | 牡7 | 勝浦正樹 | 57 | 4 | 102 | 86 | 86 | 追 | 730 | 5 |
コメント