新潟大賞典はシンプルにこのレースとの相性が良いNorthern Dancer系のブライトトゥモローを狙ってみたい。ブライトトゥモローは昨年のこのレースを1分57秒7で勝っているし、毎日王冠では1分44秒6で走るなど速い時計には対応できる能力を持っている。前走は5着に敗れたが勝ったダイワスカーレットに逃げ切られたでのあれは仕方がない。上がり3Fはダイワスカーレットと同じ34秒8、プレッシャーのかかるレースの中でメイショウサムソンには先着している。父フレンチデピュティはアドマイヤジュピタが天皇賞春を勝つなど今一番活力のある血統かもしれない。
相手はサンデーサイレンス系のサンライズマックス、マンハッタンスカイ、Northern
Dancer系のメトロシュタイン、トウショウヴォイスで。
出馬表・新潟11R 新潟大賞典
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | トウショウヴォイス | 牡6 | | 小林淳一 | 53 | 13 | 97 | ( 0) | 93 | 97 | 追 |
1 | 2 | シルクネクサス | 牡6 | * | 北村友一 | 57 | 4 | 116 | 101 | 101 | 差 | ||
2 | 3 | トレオウオブキング | 牡7 | * | 田中博康 | 52 | 4 | > 90 | 91 | 91 | 差 | ||
2 | 4 | △ | マンハッタンスカイ | 牡4 | * | 芹沢純一 | 54 | 2 | >105 | 93 | 93 | 先 | |
3 | 5 | オースミグラスワン | 牡6 | | 川田将雅 | 57 | 3 | 110 | 97 | 94 | 97 | 追 | |
3 | 6 | ワンダースティーヴ | 牡4 | * | 安藤光彰 | 54 | 4 | 104 | 84 | 64 | 91 | 逃 | |
4 | 7 | トウカイワイルド | 牡6 | * | 中舘英二 | 55 | 2 | 93 | 91 | 95 | 差 | ||
4 | 8 | ▲ | メトロシュタイン | 牡4 | * | 幸英明 | 54 | 4 | 117 | 96 | 96 | 差 | |
5 | 9 | グラスボンバー | 牡8 | | 勝浦正樹 | 57 | 4 | 116 | 95 | 81 | 95 | 差 | |
5 | 10 | フィールドベアー | 牡5 | | 秋山真一 | 56 | 4 | 117 | 96 | 93 | 96 | 先 | |
6 | 11 | バトルバニヤン | 牡4 | * | 石橋脩 | 55 | 4 | 103 | 85 | 97 | 先 | ||
6 | 12 | ◎ | ブライトトゥモロー | 牡6 | | 小牧太 | 57 | 5 | 111 | 98 | 98 | 差 | |
7 | 13 | ピースオブラヴ | 牝6 | * | 的場勇人 | 51 | 2 | 86 | 84 | 79 | 93 | 先 | |
7 | 14 | ○ | サンライズマックス | 牡4 | | 池添謙一 | 55 | 5 | 104 | 89 | 93 | 差 | |
8B | 15 | カンファーベスト | 牡9 | | 江田照男 | 57 | 5 | 108 | 92 | 93 | 95 | 追 | |
8 | 16 | スウィフトカレント | 牡7 | | 横山典弘 | 57.5 | 29 | 109 | ( 0) | 88 | 88 | 追 |
コメント