このメンバーならトップハンディの57.5キロを背負ってもアドマイヤフジで大丈夫でしょう。有馬記念は長期休養明けで8着でしたが、2着ポップロックとの差はコンマ4秒。久々を言うことを考えれば悲観する内容ではない。初の古馬戦となった古都Sでは天皇賞2着のスウィフトカレントをWトウカイを退けているバイロイトに先着。昨年の日経新聞杯ではハンディは斤量に恵まれたこともあってスウィフトカレント、インティライミに勝った。3歳クラシック戦線では後方からの競馬が目立ったが、菊花賞、古都S、日経新春杯では好位~中段で競馬が出来てる。直前の坂路調教では好タイムをマークしているように状態面は万全。天皇賞に向けて賞金を加算するためにもここは負けられない。
相手はWトウカイ、メイショウオウテで。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オースミグラスワン | 牡5 | 四位洋文 | 56.5 | 96 | T18 | 82 | T20 | 91 | T20 | 75 | T18 | 92 | T20 | 91 | ||||||||
2 | 2 | ウインレガート | 牡8 | * | 川田将雅 | 51 | > 90 | D18 | 82 | D18 | 70 | + | D17 | 68 | + | D21 | 80 | D18 | 79 | |||||
3 | 3 | トウカイワイルド | 牡5 | 安藤勝己 | 54 | >108 | T24 | 85 | T22 | 83 | T20 | 85 | + | T24 | 77 | T25 | 84 | |||||||
4 | 4 | サイレントディール | 牡7 | * | 和田竜二 | 56 | 103 | D25 | — | D18 | 87 | D16 | 75 | D17 | 82 | D17 | 82 | |||||||
5 | 5 | ダークメッセージ | 牡4 | * | 酒井学 | 50 | >116 | D23 | 76 | = | T22 | 70 | T24 | 65 | + | T20 | 71 | T20 | 70 | |||||
5 | 6 | ジャッキーテースト | 牝6 | * | 川島信二 | 50 | > 97 | T18 | 75 | T20 | 73 | T18 | — | = | T20 | 77 | + | T20 | 75 | |||||
6 | 7 | ワイアットアープ | 牡7 | * | 畑端省吾 | 49 | > 78 | T24 | 70 | T24 | 72 | T26 | 70 | T18 | 63 | T18 | 65 | |||||||
6 | 8 | トウカイエリート | 牡7 | 赤木高太 | 54 | >107 | T24 | 86 | T22 | 85 | T24 | 80 | + | T25 | 72 | T24 | 68 | |||||||
7 | 9 | ◎ | アドマイヤフジ | 牡5 | * | 福永祐一 | 57.5 | 100 | T25 | 96 | + | T24 | 96 | T22 | 87 | T30 | 74 | T22 | 86 | |||||
7 | 10 | メイショウオウテ | 牡5 | * | 岩田康誠 | 55 | 101 | T18 | 87 | T20 | 87 | T18 | 86 | T15 | 82 | + | T16 | 64 | ||||||
8 | 11 | ダンツジャッジ | 牡8 | * | 熊沢重文 | 55 | 98 | = | T20 | 61 | T18 | 87 | T20 | 87 | T20 | 87 | T20 | 83 | ||||||
8 | 12 | マキハタサイボーグ | セ5 | * | 秋山真一 | 52 | > 77 | T24 | 80 | T24 | 79 | T24 | 70 | T24 | 72 | T25 | 68 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
日経新春杯・京成杯・紅梅S (2007/1/14) 予想
【日経新春杯】<予>◎04.サイレントディール ○09.アドマイヤフジ ▲08.トウカイエリート 【京成杯】<予>◎09.マイネルアナハイム ○10.サン…
【予想】 日経新春杯(GII)/京成杯(GIII)
■■日経新春杯(GII)■■ 明けて5歳となる世代ではディープはもちろんのことジ
日経新春杯 予想
01/14(日) 1回 京都 5日目
11R 第54回 日経新春杯(G2)
4歳上 ○国際□指(ハンデ) 芝2400m 12頭 発走:15:45
…