ハンディ戦の中京記念ですが、ここは意気のいい4歳馬中心でいいと思う。軸は実績からもヤマニンキングリーですね。武豊-河内洋の兄弟弟子コンビは最近なにかと気になる組み合わせ。ここは1人気になると思うけど信頼します。相手は昇級馬のトウショウウェイヴですね。成績が示すとおり2000m前後で力を発揮する。トウショウシロッコの下ですが、決め手はこちらの方がありそうです。ノットアローンは小倉大賞典で8着ですが、着差をみればコンマ3秒差。ヤマニンキングリーとはコンマ2秒差。先行馬が揃っているレースなのでこの馬の決め手が生きると思うので。
データとして中京芝2000mの走破タイムランキングを、また芝2000mの走破タイムランキングを出してみました。どちらも近1年間で最高タイムになります。
中京記念の出馬表 TARGET指数
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 武豊 | 57 | 5 | 128 | 99 | 71 | 99 | 差 | |
1 | 2 | レッツゴーキリシマ | 牡4 | 幸英明 | 55 | 5 | 116 | 94 | 95 | 95 | 先 | |
2 | 3 | ホッコーソレソレー | 牡7 | * | 中舘英二 | 54 | 5 | 97 | 93 | 93 | 93 | 追 |
2 | 4 | メイショウクオリア | 牡4 | * | 渡辺薫彦 | 54 | 3 | 105 | 92 | 92 | 差 | |
3 | 5 | セラフィックロンプ | 牝5 | 宮崎北斗 | 52 | 12 | 114 | ( 0) | 93 | 差 | ||
3 | 6 | ベンチャーナイン | 牡4 | 武士沢友 | 55 | 4 | 114 | 91 | 94 | 追 | ||
4 | 7 | ドリームサンデー | 牡5 | 藤岡康太 | 54 | 3 | >110 | 90 | 80 | 90 | 先 | |
4 | 8 | サクラオリオン | 牡7 | * | 秋山真一 | 53 | 5 | 96 | 91 | 94 | 追 | |
5 | 9 | ドリームフライト | 牡5 | 西田雄一 | 53 | 4 | 90 | 90 | 92 | 逃 | ||
5 | 10 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 芹沢純一 | 57 | 3 | 109 | 91 | 98 | 逃 | ||
6 | 11 | ドリーミーオペラ | 牡7 | * | 大野拓弥 | 51 | 2 | 89 | 80 | 86 | 追 | |
6 | 12 | トウカイルナ | 牝7 | * | 荻野琢真 | 52 | 3 | 90 | 88 | 90 | 91 | 差 |
7 | 13 | ノットアローン | 牡4 | * | 上村洋行 | 55 | 5 | 105 | 93 | 88 | 95 | 差 |
7 | 14 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 吉田豊 | 54 | 3 | >118 | 91 | 40 | 91 | 差 | |
7 | 15 | ヴィクトリー | 牡5 | * | 北村友一 | 58 | 3 | 117 | 98 | 77 | 98 | 逃 |
8 | 16 | スウィフトカレント | 牡8 | * | 佐藤哲三 | 56 | 2 | 98 | 91 | 94 | 差 | |
8 | 17 | バトルバニヤン | 牡5 | * | 藤岡佑介 | 56 | 5 | 117 | 94 | 97 | 97 | 先 |
8 | 18 | フサイチアソート | 牡4 | * | 和田竜二 | 54 | 5 | 106 | 93 | 91 | 96 | 先 |
走破タイムランキング (最高) [中京] 芝 2000m (1年)
順位 | タイム | 馬名 | 年月日 | レース名 | 着順 | 状 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 補正タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.59.2 | セラフィックロンプ | 20081220 | 愛知杯HG3 | 1着 | 良 | 05-06-06 | 35.87 | 35.5 | 93 |
2 | 1.59.3 | マンハッタンスカイ | 20080531 | 金鯱賞G2 | 2着 | 稍 | 02-01-02 | 36.00 | 35.3 | 98* |
3 | 1.59.4 | トウカイルナ | 20081220 | 愛知杯HG3 | 5着 | 良 | 11-14-13 | 36.09 | 35.2 | 91 |
4 | 1.59.4 | ドリームサンデー | 20080524 | 小牧特別1000 | 1着 | 良 | 01-01-01 | 36.60 | 34.0 | 84* |
5 | 1.59.5 | フサイチアソート | 20081213 | 中日新聞HG3 | 2着 | 良 | 04-04-03 | 36.60 | 34.1 | 96 |
6 | 1.59.5 | ヤマニンキングリー | 20081213 | 中日新聞HG3 | 1着 | 良 | 06-05-03 | 36.64 | 34.0 | 96 |
7 | 1.59.9 | バトルバニヤン | 20080531 | 金鯱賞G2 | 8着 | 稍 | 10-12-11 | 36.30 | 35.2 | 92 |
8 | 1.59.9 | サクラオリオン | 20081213 | 中日新聞HG3 | 10着 | 良 | 11-10-10 | 36.90 | 33.8 | 92 |
9 | 2.00.2 | ホッコーソレソレー | 20081213 | 中日新聞HG3 | 14着 | 良 | 15-15-15 | 36.99 | 33.9 | 89 |
10 | 2.00.2 | スウィフトカレント | 20080531 | 金鯱賞G2 | 12着 | 稍 | 16-16-15 | 36.60 | 34.8 | 89 |
11 | 2.00.7 | ヴィクトリー | 20080531 | 金鯱賞G2 | 14着 | 稍 | 17-17-17 | 37.03 | 34.3 | 84 |
走破タイムランキング (最高) 芝 2000m (1年)
順位 | タイム | 馬名 | 年月日 | レース名 | 着順 | 状 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 補正タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.58.1 | フサイチアソート | 20080831 | 新潟記念HG3 | 5着 | 良 | 09-09 | 35.91 | 34.3 | 90 |
2 | 1.58.3 | トウショウウェイヴ | 20081011 | 500万下 | 2着 | 良 | 14-14-13 | 36.21 | 33.8 | 81 |
3 | 1.58.4 | バトルバニヤン | 20080831 | 新潟記念HG3 | 6着 | 良 | 03-03 | 35.66 | 35.2 | 87 |
4 | 1.58.5 | ヤマニンキングリー | 20090104 | 中山金杯HG3 | 2着 | 良 | 08-09-07 | 35.79 | 35.0 | 99 |
5 | 1.58.7 | サクラオリオン | 20080705 | 阿武隈S1600 | 8着 | 良 | 12-12-10 | 35.83 | 35.1 | 86 |
6 | 1.58.9 | マンハッタンスカイ | 20080510 | 新潟大賞HG3 | 2着 | 良 | 02-03 | 36.77 | 33.1 | 94 |
7 | 1.58.9 | スウィフトカレント | 20080510 | 新潟大賞HG3 | 5着 | 良 | 11-11 | 37.03 | 32.5 | 94 |
8 | 1.59.0 | トウカイルナ | 20081011 | 大原S1600 | 1着 | 良 | 08-08-06 | 36.21 | 34.5 | 91 |
9 | 1.59.2 | セラフィックロンプ | 20081220 | 愛知杯HG3 | 1着 | 良 | 05-06-06 | 35.87 | 35.5 | 93 |
10 | 1.59.4 | ドリームサンデー | 20080524 | 小牧特別1000 | 1着 | 良 | 01-01-01 | 36.60 | 34.0 | 84* |
11 | 1.59.7 | ヴィクトリー | 20080406 | 産経大阪G2 | 9着 | 良 | 04-05-06 | 36.13 | 35.4 | 91 |
12 | 2.00.2 | ホッコーソレソレー | 20081213 | 中日新聞HG3 | 14着 | 良 | 15-15-15 | 36.99 | 33.9 | 89 |
13 | 2.00.6 | ドリーミーオペラ | 20080713 | 七夕賞HG3 | 9着 | 良 | 12-13-13 | 36.34 | 35.8 | 86 |
14 | 2.01.5 | ベンチャーナイン | 20080510 | プリンシ | 1着 | 稍 | 14-17-13 | 37.07 | 35.0 | 84 |
15 | 2.01.6 | ノットアローン | 20080322 | 若葉S | 1着 | 良 | 01-01-01 | 36.81 | 35.7 | 81* |
16 | 2.02.2 | レッツゴーキリシマ | 20080420 | 皐月賞G1 | 5着 | 良 | 02-02-02 | 37.16 | 35.5 | 91 |
コメント