先行馬、武豊、人気馬となれば本命はポルトフィーノしかない。牝馬ですが、この時期は牡馬の差はないですからね。それに、この馬は良血でここを勝ってくれると桜花賞での楽しみもある。馬券的には面白くないけど、こういう馬が強い競馬をして勝ってくれると競馬が面白くなるからね。馬券は他のレースで儲けて、このレースは見るだけになるかも。
相手は先行馬がいいのでノットアローン、ダンツキッスイ。実績からドリームガードナーとアポロドルチェで。
出馬表・阪神11R アーリントンカップ
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッキーチアフル | 牡3 | 四位洋文 | 56 | 4 | >111 | 90 | 90 | 90 | 差 | 600 | 8 | |
2 | 2 | スマートファルコン | 牡3 | * | 池添謙一 | 56 | 3 | 115 | 91 | 91 | 91 | 追 | 760 | 11 |
3 | 3 | ディープスカイ | 牡3 | * | 幸英明 | 56 | 2 | >123 | 89 | 89 | 89 | 追 | 790 | 13 |
4 | 4 | フェイムロバリー | 牡3 | * | 川田将雅 | 56 | 4 | 96 | 88 | 88 | 79 | 追 | 730 | 10 |
4 | 5 | エーシンフォワード | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 12 | 114 | ( 0) | 84 | 84 | 先 | 400 | 6 | |
5 | 6 | アポロドルチェ | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 12 | 117 | ( 0) | 90 | 87 | 差 | 600 | 8 | |
5 | 7 | ノットアローン | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 56 | 3 | 100 | 89 | 77 | 89 | 先 | 360 | 5 |
6 | 8 | ドリームガードナー | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 7 | 123 | 91 | 91 | 91 | 差 | 780 | 12 | |
6 | 9 | ルールプロスパー | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | 6 | >100 | 87 | 87 | 87 | 先 | 150 | 3 |
7 | 10 | ロードニュースター | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | 3 | >111 | 80 | 80 | 80 | 差 | 550 | 7 | |
7 | 11 | オースミスパーク | 牡3 | * | 角田晃一 | 56 | 連 | > 89 | ( 85) | 77 | 77 | 先 | 350 | 4 |
8 | 12 | ダンツキッスイ | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | 4 | >109 | 83 | 83 | 91 | 逃 | 120 | 2 | |
8 | 13 | ポルトフィーノ | 牝3 | 武豊 | 54 | 3 | 124 | 90 | 90 | 90 | 逃 | 100 | 1 |
コメント
アーリントンカップ(G3)
ここはやっぱり断然人気のポルトフィーノでしょ~~{/グッド/}{/グッド/}だって、クロフネとエアグルーヴの娘だもん。走らないわけ無い{/!!/}とりあえ…