本命はサクラメガワンダーです。天皇賞秋の走りも良かったのですが、昨年の夏頃から安定して力を発揮しているのと、着実に力を付けているのが伺える。4走前の金鯱賞ではエイシンデピュティからコンマ4秒差だったがだったが、宝塚記念ではコンマ3秒差に縮めた。毎日王冠ではウオッカからコンマ5秒差あったのが天皇賞秋ではコンマ3秒差まで詰めた。平均的に速い脚を使う馬なので緩急のあるレースだと取りこぼしがある。だから、2000mはギリギリで1600~1800mがベストの馬だと思っている。このレースは別定戦なので斤量も軽い。2006年の勝ち馬でもあるし、コース適正はある。勝てそうで勝てないレースが続いているが、2年ぶりに重賞勝ちを狙える。
相手はカシオペアS組からキャプテンベガとフライングアップル、意外とこのぐらいの距離が合いそうなトウショウシロッコ、ルメールに乗り替わったノットアローンで。
鳴尾記念の出馬表【TGX】
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | トウショウシロッコ | 牡5 | * | 内田博幸 | 56 | 4 | 109 | 100 | 100 | 差 | |
1 | 2 | ホッコーパドゥシャ | 牡6 | | 渡辺薫彦 | 56 | 3 | 111 | 95 | 95 | 先 | ||
2 | 3 | △ | キャプテンベガ | 牡5 | * | 安藤勝己 | 56 | 5 | 118 | 96 | 84 | 96 | 先 |
2 | 4 | ニホンピロリビエラ | 牡6 | | 川島信二 | 56 | 3 | 107 | 91 | 90 | 91 | 先 | |
3 | 5 | フサイチアウステル | 牡6 | | 赤木高太 | 56 | 連 | 109 | 87 | 96 | 96 | 逃 | |
3 | 6 | ブラックカフェ | 牡8 | * | ムルタ | 56 | 7 | 87 | 88 | 86 | 90 | 追 | |
4 | 7 | メイショウオウテ | 牡6 | * | 藤岡康太 | 56 | 3 | 86 | 90 | 91 | 差 | ||
4 | 8 | △ | ノットアローン | 牡3 | * | ルメール | 55 | 6 | 107 | 33 | 78 | 91 | 先 |
5 | 9 | スウィフトカレント | 牡7 | * | ウィリア | 58 | 2 | 106 | 95 | 95 | 追 | ||
5 | 10 | ショウワモダン | 牡4 | | 村田一誠 | 56 | 3 | >107 | 91 | 94 | 94 | 先 | |
6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝5 | * | 熊沢重文 | 54 | 4 | 109 | 93 | 87 | 96 | 逃 | |
6 | 12 | ○ | フライングアップル | 牡4 | * | ホワイト | 56 | 5 | 99 | 93 | 81 | 93 | 先 |
7 | 13 | ナムラマース | 牡4 | | 小牧太 | 56 | 5 | 109 | 95 | 63 | 95 | 追 | |
7 | 14 | ドリームガードナー | 牡3 | * | 岩田康誠 | 55 | 2 | 91 | 95 | 88 | 95 | 先 | |
8 | 15 | ジーンハンター | 牡6 | * | ガルシア | 56 | 連 | 94 | 86 | 91 | 91 | 追 | |
8 | 16 | ◎ | サクラメガワンダー | 牡5 | | 福永祐一 | 56 | 5 | 119 | 102 | 99 | 102 | 差 |
8 | 17 | トップオブツヨシ | 牡5 | * | 池添謙一 | 56 | 17 | 106 | ( 0) | 96 | 96 | 先 |
コメント