いつものようにジャパンカップダートのプレレーティングを出してました。いつもならTARGET指数も出すのですが、このレースに限っては外国馬の指数がないだけではなく、日本馬も地方レースに出走している馬が多くて指数が出ないのでTARGET指数はなしにしました。
プレレーティング上位はヴァーミリアンの118、2位はマストトラックの116、3位はサクセスブロッケンとブルーコンコルドの114。カネヒキリは2年以上ブランクがあり前走の武蔵野Sは9着だったのでプレレーティングは出なかったが2005年のJCD出走時のプレレーティングは119でした。昨年の覇者ヴァーミリアンうを物差しにするとサクセスブロッケン、ワイルドワンダー、フリオーソ、メイショウトウコンなどが力上位だと思う。外国馬ではG1を勝っているマストトラックが最上位ですね。ティンカップチャリスは9戦8勝2着1回の成績ですが、相手関係が弱いので成績だけでは判断できないです。フロストジャイアントはG1は勝っていますがこれも相手関係が弱いので期待は出来ないと思っている。
今回はプレレーティング上位のヴァーミリアン、マストトラック、サクセスブロッケン、ブルーコンコルド、それとカネヒキリかなって思っています。
ジャパンカップダート プレレーティング
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | RT | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンダースピード | 牡6 | 小牧太 | 57 | 107 | D20中 | 2 | + | D20- | 5 | D23中 | 4 | ||
1 | 2 | フロストジャイアント | 牡5 | ヴェラス | 57 | 111 | + | T24- | 止 | + | D20- | 1 | T17- | 2 | |
2 | 3 | サンライズバッカス | 牡6 | 佐藤哲三 | 57 | 110 | D16後 | 2 | D18- | 3 | + | D14後 | 3 | ||
2 | 4 | メイショウバトラー | 牝8 | 福永祐一 | 55 | 106 | D14- | 5 | D16- | 2 | D14- | 7 | |||
3 | 5 | メイショウトウコン | 牡6 | 藤田伸二 | 57 | 112 | D18- | 3 | D17マ | 4 | D23- | 1 | |||
3 | 6 | ヴァーミリアン | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | 118 | D18- | 1 | + | D20- | 12 | D16先 | 1 | ||
4 | 7 | サクセスブロッケン | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 114 | D18- | 2 | + | D20- | 1 | T24先 | 18 | ||
4 | 8 | ティンカップチャリス | セ3 | プラード | 56 | 111 | D17- | 1 | D16- | 2 | D18- | 1 | |||
5 | 9 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 | 57 | 113 | T20先 | 11 | T18先 | 3 | + | T22中 | 6 | ||
5 | 10 | カネヒキリ | 牡6 | ルメール | 57 | — | D16中 | 9 | + | D20- | 2 | + | D20- | 4 | |
6 | 11 | カジノドライヴ | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 113 | D20- | 12 | D17- | 1 | + | D24- | 消 | ||
6 | 12 | ブルーコンコルド | 牡8 | 幸英明 | 57 | 114 | D14- | 4 | D16- | 1 | + | D16- | 2 | ||
7B | 13 | マストトラック | 牡4 | ゴメス | 57 | 116 | D16- | 5 | D18- | 8 | D20- | 3 | |||
7B | 14 | フリオーソ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 | 113 | D18- | 4 | D18- | 2 | + | D20- | 1 | ||
8 | 15 | ワイルドワンダー | 牡6 | 蛯名正義 | 57 | 110 | D16- | 3 | + | D14後 | 2 | + | D16- | 3 | |
8 | 16 | ボンネビルレコード | 牡6 | 内田博幸 | 57 | 113 | D18- | 6 | D18- | 1 | + | D20- | 2 |
コメント