ジャパンカップダートの枠順が決定した。いつもなら該当レースの過去成績を集計して馬番別成績を出すところだが、昨年までの東京2100mから阪神ダート1800mに変更になったのでデータがない。そこで、2006年から現在までのダート1800mを集計した。条件は1000万以上のレースのみとした。レース数は全部で36レース行われたが、1~3番、9番、15番枠の成績が良くない。いいのは6、7、8、10番枠。で、このいい枠に入ったのが3枠6番ヴァーミリアン、4枠7番サクセスブロッケン、4枠8番ティンカップチャリス、5枠10番カネヒキリでした。なんとまあ有力どころがいい枠に入ったね。果たして、このいい枠番から勝ち馬が出るだろうか。
阪神ダート1800m 馬番別集計[集計期間:2006. 2.26 ~ 2008. 9.27]
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 人気連 |
---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 2- 1- 33/ 36 | 0.0% | 5.6% | 8.3% | 1 |
2番 | 2- 1- 0- 32/ 35 | 5.7% | 8.6% | 8.6% | 1 |
3番 | 0- 1- 3- 32/ 36 | 0.0% | 2.8% | 11.1% | 1 |
4番 | 3- 1- 4- 27/ 35 | 8.6% | 11.4% | 22.9% | 3 |
5番 | 2- 3- 4- 27/ 36 | 5.6% | 13.9% | 25.0% | 2 |
6番 | 4- 2- 0- 29/ 35 | 11.4% | 17.1% | 17.1% | 5 |
7番 | 4- 6- 1- 25/ 36 | 11.1% | 27.8% | 30.6% | 5 |
8番 | 5- 3- 4- 24/ 36 | 13.9% | 22.2% | 33.3% | 5 |
9番 | 1- 2- 1- 31/ 35 | 2.9% | 8.6% | 11.4% | 1 |
10番 | 5- 1- 2- 26/ 34 | 14.7% | 17.6% | 23.5% | 4 |
11番 | 3- 1- 6- 25/ 35 | 8.6% | 11.4% | 28.6% | 4 |
12番 | 2- 4- 1- 25/ 32 | 6.3% | 18.8% | 21.9% | 5 |
13番 | 2- 1- 5- 24/ 32 | 6.3% | 9.4% | 25.0% | 2 |
14番 | 1- 4- 1- 21/ 27 | 3.7% | 18.5% | 22.2% | 3 |
15番 | 2- 0- 0- 21/ 23 | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 0 |
16番 | 0- 4- 3- 14/ 21 | 0.0% | 19.0% | 33.3% | 3 |
偶数 | 22- 20- 15-198/255 | 8.6% | 16.5% | 22.4% | 29 |
奇数 | 14- 16- 21-218/269 | 5.2% | 11.2% | 19.0% | 16 |
大外 | 3- 7- 4- 22/ 36 | 8.3% | 27.8% | 38.9% | 7 |
人気連 1~3人気馬で連対している数
ジャパンカップダートの枠順
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 種牡馬 | 毛色 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンダースピード | 牡6 | 小牧太 | 57 | (栗)羽月友彦 | キンググローリアス | 黒鹿 | 3月15日 | |
1 | 2 | フロストジャイアント | 牡5 | * | ヴェラス | 57 | [外]R.ダトロー | Giant’s Causeway | 栗毛 | 2月22日 |
2 | 3 | サンライズバッカス | 牡6 | 佐藤哲三 | 57 | (栗)音無秀孝 | ヘネシー | 黒鹿 | 4月30日 | |
2 | 4 | メイショウバトラー | 牝8 | * | 福永祐一 | 55 | (栗)高橋成忠 | メイショウホムラ | 鹿毛 | 4月19日 |
3 | 5 | メイショウトウコン | 牡6 | 藤田伸二 | 57 | (栗)安田伊佐 | マヤノトップガン | 黒鹿 | 4月7日 | |
3 | 6 | ヴァーミリアン | 牡6 | * | 岩田康誠 | 57 | (栗)石坂正 | エルコンドルパサー | 黒鹿 | 4月10日 |
4 | 7 | サクセスブロッケン | 牡3 | 横山典弘 | 56 | (栗)藤原英昭 | シンボリクリスエス | 青鹿 | 5月5日 | |
4 | 8 | ティンカップチャリス | セ3 | * | プラード | 56 | [外]M.レセッシー | Crusader Sword | 鹿毛 | 4月3日 |
5 | 9 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 | 57 | (栗)橋田満 | アドマイヤベガ | 黒鹿 | 3月1日 | |
5 | 10 | カネヒキリ | 牡6 | * | ルメール | 57 | (栗)角居勝彦 | フジキセキ | 栗毛 | 2月26日 |
6 | 11 | カジノドライヴ | 牡3 | * | 安藤勝己 | 56 | (美)藤沢和雄 | Mineshaft | 栗毛 | 3月7日 |
6 | 12 | ブルーコンコルド | 牡8 | 幸英明 | 57 | (栗)服部利之 | フサイチコンコルド | 鹿毛 | 4月11日 | |
7B | 13 | マストトラック | 牡4 | * | ゴメス | 57 | [外]フランケ | Mizzen Mast | 鹿毛 | 2月9日 |
7B | 14 | フリオーソ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 | [地]川島正行 | ブライアンズタイム | 栗毛 | 5月1日 | |
8 | 15 | ワイルドワンダー | 牡6 | * | 蛯名正義 | 57 | (美)久保田貴 | ブライアンズタイム | 黒鹿 | 3月19日 |
8 | 16 | ボンネビルレコード | 牡6 | 内田博幸 | 57 | (美)堀井雅広 | アサティス | 鹿毛 | 3月12日 |
コメント