過去22年のデータを集計しましたら安田記念はフルゲートに満たないことが分かりました。87年が19頭だったので、88年からの20年間を集計しました。これを見ると出走頭数の少ない外枠の成績は悪くないです。特に12番、14番が最多の3勝。16番は回収後の成績がいいです。また、奇数枠よりも偶数枠の成績がいいです。出馬表を見ると有力馬は奇数枠にはいっているので、偶数枠の馬が勝つようだと荒れるでしょうね。
出馬表・東京11R 安田記念G1
枠 | 馬 | 馬名 | 着別度数 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | ハイアーゲーム | 0- 0- 0- 20/ 20 | 13 | 4 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 12 | 5 | 15 | 13 | 18 | 9 | 16 | 14 | 14 | 8 | 5 | 11 |
1 | 2 | キストゥヘヴン | 2- 1- 3- 14/ 20 | 1 | 5 | 16 | 15 | 10 | 3 | 12 | 8 | 13 | 1 | 17 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 16 | 14 | 6 | 4 |
2 | 3 | エイシンドーバー | 1- 0- 0- 19/ 20 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 15 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 13 | 17 | 7 |
2 | 4 | ニシノマナムスメ | 2- 0- 1- 17/ 20 | 7 | 1 | 11 | 17 | 6 | 13 | 18 | 18 | 10 | 4 | 13 | 9 | 17 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 8 |
3 | 5 | ウオッカ | 1- 1- 0- 18/ 20 | 2 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 17 | 10 | 9 | 15 | 7 | 6 | 14 | 1 | 15 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 |
3 | 6 | オーシャンエイプス | 2- 1- 0- 17/ 20 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 18 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4 | 7 | 7 | 1 |
4 | 7 | グッドババ | 1- 1- 3- 15/ 20 | 18 | 7 | 1 | 5 | 5 | 14 | 10 | 16 | 2 | 16 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 |
4 | 8 | ジョリーダンス | 0- 2- 2- 16/ 20 | 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 |
5 | 9 | アイルラヴァゲイン | 1- 1- 2- 16/ 20 | 9 | 18 | 5 | 2 | 16 | 15 | 7 | 3 | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 6 | 13 | 18 | 15 | 1 | 3 | 12 |
5 | 10 | コンゴウリキシオー | 1- 2- 1- 16/ 20 | 6 | 15 | 13 | 11 | 15 | 9 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 10 | 5 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 3 |
6 | 11 | スーパーホーネット | 0- 5- 1- 14/ 20 | 10 | 11 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 14 | 14 | 2 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
6 | 12 | ドラゴンウェルズ | 3- 1- 1- 14/ 19 | 8 | 17 | 3 | 4 | 9 | 18 | 11 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 16 | 4 | 7 | 17 | 17 | 2 | 4 | 5 |
7 | 13 | ピンクカメオ | 0- 1- 0- 18/ 19 | 16 | 12 | 12 | 18 | 14 | 5 | 6 | 12 | 6 | 11 | 16 | 11 | 4 | 5 | 8 | 11 | 2 | 16 | 13 | |
7 | 14 | エアシェイディ | 3- 0- 2- 14/ 19 | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 11 | 4 | 14 | 4 | 10 | 9 | 8 | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
7B | 15 | ブリッシュラック | 0- 1- 0- 17/ 18 | 11 | 2 | 9 | 8 | 17 | 17 | 16 | 5 | 13 | 8 | 12 | 11 | 13 | 5 | 12 | 7 | 4 | 15 | ||
8 | 16 | アルマダ | 0- 2- 2- 14/ 18 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 13 | 17 | 2 | 17 | 6 | 16 | 9 | 15 | 11 | 15 | 14 | ||
8 | 17 | スズカフェニックス | 1- 1- 0- 13/ 15 | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 16 | 13 | 5 | 5 | 12 | |||||
8 | 18 | ドリームジャーニー | 2- 0- 2- 7/ 11 | 3 | 8 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 15 | 6 | 7 | 1 | 18 |
コメント