スプリンターズSの枠順が決定しましたね。過去18年の成績から馬番別の成績を出してみました。これをみると成績がいいのは4枠8番の4勝2着2回でその時の勝ち馬はニシノフラワー(差し)、ヒシアケボノ(差し)、トロットスター(追込)、ビリーヴ(先行)でした。今年はウエスタンビーナスが8番に入ったが行ければしぶとい馬だけにテンにどれだけ急がないでハナに立てるかでしょうね。
2番目の成績がいいのは2枠4番と6枠12番の2勝2着2回で今年の2枠4番は期待の新人・三浦皇成騎乗のプレミアムボックス、6枠12番は8歳馬にしてキーンランドカップをレコード勝ちしたタニノマティーニ。どちらも話題性があるだけに連対したら面白いでしょうね。
競馬道オンラインの予想オッズを見ると1人気はスリープレスナイトですが7枠14番は0勝、2人気キンシャサノキセキの8枠15番は1勝、3人気スズカフェニックスの6枠11番は1勝2着回、4人気ファイングレインの1枠2番は0勝2着2回、5人気カノヤザクラの4枠7番は1勝2着1回でした。
中山芝1200mの枠番の有利・不利は逃げ馬だったら内枠、先行馬だったら真ん中よりも外、差し馬だったら真ん中よりも外、追い込み馬はどこでも同じだと思うけどロスのない競馬が出来る内枠がいいと思う。今回の枠順をみて、逃げたいのはウエスタンビーナスだろうけど、ビービーガルダンの方が速いと思う。ただ、ウエスタンビーナスの郷原洋司は結構ガンバリ屋なのでどこで引くかでしょうね。先行脚質のスリープレスナイトはビービーガルダンの出方を見て進めることが出来るし、外から被せられる事がないのでレースはしやすいでしょうね。ただ、内の馬がガンバリ過ぎるとコーナーで外を回される可能性はある。キンシャサノキセキはスリープレスナイトの後ろに付ければいいのでレースはしやすい。でも、外を回される可能性があるのでどこかで内に潜り込みたいでしょうね。ファイングレインは内枠なのでロスの無い競馬が出来るけど前が開くかでしょうね。ペースが遅いと団子になるので鞍上の手腕に掛かってくる。スズカフェニックスは後ろからだけど、スタートの練習をやっているようなのでいいスタートを切るとキンシャサノキセキの後ろ辺りに付ける可能性はある。鞍上が横山典弘なのでちょっと怖いね。
下のデータですが、いつものTXG(TARGET指数のZI値と補正タイム)にスプリンターズSの枠順別成績と過去18年の連対馬の枠順、人気、脚質を出してみました。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | スプリンターズS馬番成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アポロドルチェ | 牡3 | 勝浦正樹 | 55 | 91 | 87 | 93 | 82 | 先行 | 1- 1- 1- 15/ 18 | |
1 | 2 | ファイングレイン | 牡5 | 幸英明 | 57 | 106 | 90 | 98 | 96 | 差し | 0- 2- 3- 13/ 18 | |
2 | 3 | ジョリーダンス | 牝7 | * | 内田博幸 | 55 | 110 | 93 | 95 | 95 | 差し | 0- 2- 1- 15/ 18 |
2 | 4 | プレミアムボックス | 牡5 | * | 三浦皇成 | 57 | 97 | 84 | 92 | 先行 | 2- 2- 1- 13/ 18 | |
3B | 5 | シンボリグラン | 牡6 | 福永祐一 | 57 | 110 | 95 | 96 | 96 | 先行 | 1- 1- 0- 16/ 18 | |
3 | 6 | スピニングノアール | 牡7 | * | 蛯名正義 | 57 | 90 | 88 | 92 | 差し | 0- 2- 1- 15/ 18 | |
4 | 7 | カノヤザクラ | 牝4 | 小牧太 | 55 | 124 | 97 | 97 | 79 | 差し | 1- 1- 1- 15/ 18 | |
4 | 8 | ウエスタンビーナス | 牝5 | 郷原洋司 | 55 | 87 | 82 | 94 | 逃げ | 4- 2- 0- 12/ 18 | ||
5 | 9 | トウショウカレッジ | 牡6 | 池添謙一 | 57 | 103 | 88 | 97 | 97 | 追込 | 0- 2- 1- 15/ 18 | |
5 | 10 | エムオーウイナー | 牡7 | * | 柴田善臣 | 57 | 101 | 80 | 92 | 逃げ | 2- 0- 1- 15/ 18 | |
6 | 11 | スズカフェニックス | 牡6 | * | 横山典弘 | 57 | 108 | 91 | 102 | 102 | 追込 | 1- 1- 2- 14/ 18 |
6 | 12 | タニノマティーニ | 牡8 | * | 吉田隼人 | 57 | 107 | 96 | 96 | 85 | 先行 | 2- 2- 3- 8/ 15 |
7B | 13 | ビービーガルダン | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 121 | 95 | 95 | 70 | 逃げ | 2- 0- 3- 10/ 15 | |
7 | 14 | スリープレスナイト | 牝4 | 上村洋行 | 55 | 132 | 95 | 95 | 62 | 追込 | 0- 0- 0- 15/ 15 | |
8 | 15 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 117 | 94 | 99 | 99 | 差し | 1- 0- 0- 12/ 13 | |
8 | 16 | タマモホットプレイ | 牡7 | * | 石橋脩 | 57 | 92 | ( 0) | 94 | 93 | 差し | 1- 0- 0- 11/ 12 |
脚質:補正タイムの最高値を出したときの脚質です
日付 | 開催 | 枠 | 馬 | 1着馬名 | 性齢 | 人 | 脚質 | 枠 | 馬 | 2着馬名 | 性齢 | 人 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070930 | 4中8 | 4 | 7 | アストンマーチャン | 牝3 | 3 | 逃げ | 3 | 6 | サンアディユ | 牝5 | 1 | 先行 | |
061001 | 4中8 | 7 | 13 | $テイクオーバーター | セ7 | 1 | 逃げ | 2 | 4 | メイショウボーラー | 牡5 | 10 | 先行 | |
051002 | 4中8 | 7 | 13 | $サイレントウィット | セ6 | 1 | 先行 | 2 | 4 | デュランダル | 牡6 | 2 | 追込 | |
041003 | 4中8 | 3 | 5 | カルストンライトオ | 牡6 | 5 | 逃げ | 1 | 1 | デュランダル | 牡5 | 2 | 追込 | |
031005 | 5中8 | 5 | 8 | デュランダル | 牡4 | 5 | 追込 | 6 | 11 | ビリーヴ | 牝5 | 1 | 先行 | |
020929 | 4新8 | 4 | 4 | ビリーヴ | 牝4 | 1 | 先行 | 7 | 9 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 3 | 先行 | |
010930 | 4中8 | 4 | 4 | トロットスター | 牡5 | 4 | 追込 | 2 | 2 | メジロダーリング | 牝5 | 3 | 逃げ | |
001001 | 5中8 | 8 | 15 | ダイタクヤマト | 牡6 | 16 | 先行 | 5 | 9 | $アグネスワールド | 牡5 | 1 | 差し | |
991219 | 5中6 | 5 | 10 | $ブラックホーク | 牡5 | 2 | 先行 | 3 | 5 | $アグネスワールド | 牡4 | 1 | 先行 | |
981220 | 5中6 | 5 | 10 | $マイネルラヴ | 牡3 | 7 | 先行 | 2 | 3 | $シーキングザパール | 牝4 | 2 | 追込 | |
971214 | 5中6 | 8 | 16 | $タイキシャトル | 牡3 | 1 | 先行 | 2 | 3 | $スギノハヤカゼ | 牡4 | 7 | 差し | |
961215 | 6中6 | 8 | 11 | フラワーパーク | 牝4 | 1 | 先行 | 7 | 8 | $エイシンワシントン | 牡5 | 3 | 逃げ | |
951217 | 5中6 | 4 | 8 | $ヒシアケボノ | 牡3 | 1 | 差し | 6 | 12 | $ビコーペガサス | 牡4 | 2 | 差し | |
941218 | 5中6 | 5 | 8 | サクラバクシンオー | 牡5 | 1 | 先行 | 7 | 12 | $ビコーペガサス | 牡3 | 5 | 差し | |
931219 | 5中6 | 7 | 12 | サクラバクシンオー | 牡4 | 2 | 先行 | 5 | 8 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 1 | 先行 | |
921220 | 5中6 | 4 | 8 | ニシノフラワー | 牝3 | 2 | 差し | 1 | 2 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 4 | 先行 | |
911215 | 5中6 | 6 | 12 | ダイイチルビー | 牝4 | 2 | 追込 | 4 | 7 | ナルシスノワール | 牡5 | 11 | 先行 | |
901216 | 5中6 | 1 | 1 | バンブーメモリー | 牡5 | 1 | 差し | 4 | 6 | ルイテイト | 牡5 | 5 | 差し |
コメント