ヴィクトリアマイルの枠順が決定した。注目の2頭は!カワカミプリンセスは3枠6番、スイープトウショウは4枠7番と隣り合わせ。アサヒライジングが内に入ったから逃げるでしょうね。東京芝コースは4週連続でAコースを使用。内の方がやや荒れてきているから逃げ先行馬に取っては不利かもしれないが、昨年は内を突いたダンスインザムードが勝ったから馬場にこだわる必要はないか。それでも、前半の芝のレースには注目しておいた方がいいでしょう。特に安藤勝己、武豊などは馬場を読む能力があるので彼らの騎乗レースは注意して見てみたい。
【関連記事】
[RBN] ヴィクトリアマイルの登録馬「血統タイプ別出馬表とマイルG1血統傾向」
[RBN] ヴィクトリアマイル考査【タイムとPCI】
[RBN] ヴィクトリアマイル考査【TARGET指数とプレレーティング】
第2回ヴィクトリアマイル 出馬表
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サヨウナラ | 牝6 | 中村将之 | 55 | 谷潔 | 小田切有一 | 下河辺牧場 | 栗毛 | 0508 | |
1 | 2 | ディアデラノビア | 牝5 | 岩田康誠 | 55 | 角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 栗毛 | 0128 | |
2 | 3 | アサヒライジング | 牝4 | 柴田善臣 | 55 | 古賀慎明 | (父) | 寺内正光 | 本巣一敏 | 鹿毛 | 0209 |
2 | 4 | コイウタ | 牝4 | 松岡正海 | 55 | 奥平雅士 | (父) | 前川企画 | 社台ファーム | 栃栗 | 0224 |
3 | 5 | フサイチパンドラ | 牝4 | 福永祐一 | 55 | 白井寿昭 | (市) | 関口房朗 | ノーザンファーム | 栗毛 | 0227 |
3 | 6 | カワカミプリンセス | 牝4 | 武幸四郎 | 55 | 西浦勝一 | (父) | 三石川上牧場 | 三石川上牧場 | 鹿毛 | 0605 |
4 | 7 | スイープトウショウ | 牝6 | 池添謙一 | 55 | 鶴留明雄 | トウショウ産業 | トウショウ牧場 | 鹿毛 | 0509 | |
4 | 8 | キストゥヘヴン | 牝4 | 横山典弘 | 55 | 戸田博文 | (父)(市) | 吉田和子 | 正和山本牧場 | 鹿毛 | 0425 |
5 | 9 | スプリングドリュー | 牝7 | 内田博幸 | 55 | 堀宣行 | 加藤春夫 | 清水スタッド | 芦毛 | 0331 | |
5 | 10 | アグネスラズベリ | 牝6 | 角田晃一 | 55 | 西浦勝一 | (父)(地) | 渡辺孝男 | 社台ファーム | 栗毛 | 0420 |
6 | 11 | ソリッドプラチナム | 牝4 | 小牧太 | 55 | 田中章博 | (父) | ヒダカ・BU | 橋本牧場 | 黒鹿 | 0430 |
6 | 12 | ブルーメンブラット | 牝4 | 川島信二 | 55 | 安藤正敏 | (父) | キャロットファーム | ノーザンファーム | 黒鹿 | 0220 |
7 | 13 | コスモマーベラス | 牝5 | 蛯名正義 | 55 | 中村均 | (父)(市) | ビッグレッドファーム | 中村和夫 | 栗毛 | 0607 |
7 | 14 | アドマイヤキッス | 牝4 | 武豊 | 55 | 松田博資 | (市) | 近藤利一 | ノーザンファーム | 栗毛 | 0208 |
7 | 15 | サンレイジャスパー | 牝5 | 佐藤哲三 | 55 | 高橋成忠 | (父) | 永井啓弍 | 岡野牧場 | 鹿毛 | 0504 |
8 | 16 | デアリングハート | 牝5 | 藤田伸二 | 55 | 藤原英昭 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栃栗 | 0309 | |
8 | 17 | ジョリーダンス | 牝6 | 安藤勝己 | 55 | 堀宣行 | (父) | 小林薫 | 錦岡牧場 | 芦毛 | 0422 |
8 | 18 | ビーナスライン | 牝6 | 秋山真一 | 55 | 堀宣行 | (父) | ターフ・スポート | 酒井牧場 | 栗毛 | 0312 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
第2回ヴィクトリアマイルの1着馬は?
昨年は不振を極めていたダンスインザムードが復活の1着。やはり牝馬だけのレースでは力が違ったようです。現在の古馬牝馬の強者が集結しました。
第2回ヴィクト…