秋華賞の枠順が決まりました。桜花賞馬レジネッタは8枠17番、オークス馬トールポピーは6枠11番、桜花賞とオークス2着のエフティマイアは3枠5番です。秋華賞が行われる芝2000mは内回り。一見、コースロスなく走れる逃げ馬の成績がいいかと思ったら過去12年で連対出来たのはヤマカツスズランだけ。脚質では先行と中段からの競馬をする馬がいい。
では、馬番ではどうかというと10番から外枠がいいです。そして、奇数枠よりも偶数枠の方がいいですね。これまで内枠で勝ったのは先行したテイエムオーシャン、ティコティコタックの2頭だけ。2着は先行したラインクラフトと後方からの競馬になったナリタルナパークとローズバドでした。テイエムオーシャン、ラインクラフトは桜花賞馬、ローズバドはオークス2着馬と人気と実力を兼ね備えていた。でも、桜花賞馬ダンスインザムードやチアズグレイス、オークス2着のフサイチパンドラやエアデジャヴーは負けていますからね。内枠よりも外枠の方が有利だと思いますよ。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 着別度数 | 人連数 | 人気数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムードインディゴ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0 | 1 | |
1 | 2 | ピサノジュバン | 牝3 | 浜中俊 | 55 | 1- 0- 0- 11/ 12 | 1 | 4 | |
2 | 3 | ソーマジック | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0 | 0 | |
2 | 4 | ブラックエンブレム | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 1- 0- 1- 10/ 12 | 0 | 1 | |
3 | 5 | エフティマイア | 牝3 | * | 吉田隼人 | 55 | 0- 1- 4- 7/ 12 | 1 | 3 |
3 | 6 | レッドアゲート | 牝3 | 内田博幸 | 55 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0 | 2 | |
4 | 7 | リトルアマポーラ | 牝3 | 武幸四郎 | 55 | 0- 1- 0- 11/ 12 | 0 | 0 | |
4B | 8 | ユキチャン | 牝3 | * | 武豊 | 55 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0 | 2 |
5 | 9 | マイネレーツェル | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 0- 1- 0- 11/ 12 | 1 | 2 | |
5 | 10 | ブライティアパルス | 牝3 | 藤岡康太 | 55 | 2- 1- 1- 8/ 12 | 3 | 4 | |
6 | 11 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 1- 1- 1- 9/ 12 | 2 | 3 | |
6 | 12 | カレイジャスミン | 牝3 | * | 北村宏司 | 55 | 2- 1- 0- 9/ 12 | 2 | 3 |
7 | 13 | アロマキャンドル | 牝3 | * | 三浦皇成 | 55 | 1- 0- 0- 11/ 12 | 1 | 2 |
7 | 14 | エアパスカル | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | 1- 1- 1- 9/ 12 | 1 | 1 | |
7 | 15 | プロヴィナージュ | 牝3 | * | 佐藤哲三 | 55 | 1- 0- 1- 10/ 12 | 0 | 3 |
8 | 16 | メイショウベルーガ | 牝3 | * | 幸英明 | 55 | 1- 2- 1- 8/ 12 | 0 | 1 |
8 | 17 | レジネッタ | 牝3 | 小牧太 | 55 | 1- 2- 0- 9/ 12 | 2 | 3 | |
8 | 18 | オディール | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 0- 1- 0- 11/ 12 | 1 | 1 |
人連数は1~3人気の馬が連対した数字です。人気数は1~3人気の馬の数字です。
Output by TARGET frontier JV
コメント