今年のジャパンカップは豪華メンバーが集まった。中でも3世代のダービー馬対決というのは初めてではないかな。また、2世代の菊花賞馬の対決もあるのでダービー馬と菊花賞馬のジャパンカップ成績を調べてみた。すると、ダービーを勝った年にジャパンカップに出走した馬は過去22年で7頭。このうち勝ったのは2001年のジャングルポケットだけ。さすがにジャパンカップともなるとなかなか勝たせてもらえない。ディープスカイも強いとは思うけど、今年は厳しいかもね。また、菊花賞馬は3頭出走してザッツザプレンティの2着があるだけで、菊花賞馬で古馬になってジャパンカップを勝った馬は3冠馬ディープインパクトだけでした。
次にダービー馬の明け4歳の成績を出してみた。すると、ダービー馬の明け4歳でジャパンカップを勝った馬はトウカイテイオー、スペシャルウィーク、ディープインパクトの3頭いる。5歳以上で勝ったことのある日本馬はタップダンスシチーだけなので5歳馬にとっては厳しいレースなのかもしれない。年齢別でみると4歳馬が圧倒的に強いのでウオッカにとっては心強いデータとなる。
明け4歳のダービー馬の騎手をみると武豊が圧倒的に多いのが分かる。3歳の春から騎乗しているのなら分かるが、ダービー馬になった後に乗り替わりになっている馬もいる。さすがに競馬界の第一人者は常にいい馬に騎乗しているね。今年は先週の落馬でメイショウサムソンに騎乗出来なくなったが、ウオッカの騎乗の可能性もあったので本当に凄い騎手だと思う。
同年ダービー馬のジャパンカップ成績
日付 | 馬名 | レース名 | 着順 | 前走 | 着順 | 前々走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ウオッカ | JCG1 | 4 | エリザベG1 | 消 | 秋華賞G1 | 3 |
2006 | メイショウサムソン | JCG1 | 6 | 菊花賞G1 | 4 | 神戸新聞G2 | 2 |
2003 | ネオユニヴァース | JCG1 | 4 | 菊花賞G1 | 3 | 神戸新聞G2 | 3 |
2001 | ジャングルポケット | JCG1 | 1 | 菊花賞G1 | 4 | 札幌記念G2 | 3 |
2000 | アグネスフライト | JCG1 | 13 | 菊花賞G1 | 5 | 神戸新聞G2 | 2 |
1998 | スペシャルウィーク | JCG1 | 3 | 菊花賞G1 | 2 | 京都新聞G2 | 1 |
1993 | ウイニングチケット | JCG1 | 3 | 菊花賞G1 | 3 | 京都新聞G2 | 1 |
同年菊花賞馬のジャパンカップ成績
日付 | 馬名 | レース名 | 着順 | 前走 | 着順 | 前々走 | 前走着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | デルタブルース | JCG1 | 3 | 菊花賞G1 | 1 | 九十九H1000 | 1 |
2003 | ザッツザプレンティ | JCG1 | 2 | 菊花賞G1 | 1 | 神戸新聞G2 | 5 |
2001 | エアシャカール | JCG1 | 14 | 菊花賞G1 | 1 | 神戸新聞G2 | 3 |
ダービー馬 明け4歳の秋開催成績一覧
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着順 | タイム | 通過順 | 脚質 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081102 | 天皇賞秋G1 | ウオッカ | 牝4 | 武豊 | 56 | 1 | 1 | 1572 | 07-07-07 | 差し | 34.4 |
081012 | 毎日王冠G2 | 牝4 | 武豊 | 57 | 1 | 2 | 1446 | 01-01-01 | 逃げ | 33.8 | |
071223 | 有馬記念G1 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 8 | 2352 | 11-11-11 | 後方 | 37.2 |
071125 | JCG1 | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 3 | 2247 | 09-09-04 | 先行 | 33.9 | |
071028 | 天皇賞秋G1 | 牡4 | 武豊 | 58 | 1 | 1 | 1584 | 05-04-04 | 先行 | 34.6 | |
061224 | 有馬記念G1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 1 | 2319 | 12-11-10 | 差し | 33.8 |
061126 | JCG1 | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 1 | 2251 | 11-11-07 | 差し | 33.5 | |
021222 | 有馬記念G1 | ジャングルポケット | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 3 | 7 | 2339 | 08-06-04 | 先行 | 35.9 |
021124 | JCG1 | 牡4 | 武豊 | 57 | 3 | 5 | 2125 | 15-15-13 | 後方 | 35.3 | |
991226 | 有馬記念G1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 57 | 2 | 2 | 2372 | 14-11-05 | 差し | 34.5 |
991128 | JCG1 | 牡4 | 武豊 | 57 | 2 | 1 | 2255 | 10-09-06 | 差し | 35.9 | |
991031 | 天皇賞秋G1 | 牡4 | 武豊 | 58 | 4 | 1 | 1580 | 14-14-12 | 差し | 34.5 | |
991010 | 京都大賞G2 | 牡4 | 武豊 | 59 | 1 | 7 | 2251 | 03-02-02 | 先行 | 35.2 | |
951224 | 有馬記念G1 | ナリタブライアン | 牡4 | 武豊 | 57 | 2 | 4 | 2341 | 06-03-02 | 先行 | 35.6 |
951126 | JCG1 | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 6 | 2253 | 07-09-07 | 中団 | 35.4 | |
951029 | 天皇賞秋G1 | 牡4 | 的場均 | 58 | 1 | 12 | 1594 | 06-06-04 | 先行 | 35.7 | |
941030 | 天皇賞秋G1 | ウイニングチケット | 牡4 | 武豊 | 58 | 2 | 8 | 1592 | 05-05-04 | 先行 | 35.0 |
940918 | オールカG3 | 牡4 | 武豊 | 57 | 2 | 2 | 2148 | 05-04-03 | 先行 | 35.5 | |
921227 | 有馬記念G1 | トウカイテイオー | 牡4 | 田原成貴 | 57 | 1 | 11 | 2348 | 13-13-12 | 後方 | 35.5 |
921129 | JCG1 | 牡4 | 岡部幸雄 | 57 | 5 | 1 | 2246 | 05-04-05 | 差し | 36.3 | |
921101 | 天皇賞秋G1 | 牡4 | 岡部幸雄 | 58 | 1 | 7 | 1591 | 03-03-02 | 先行 | 38.0 | |
871227 | 有馬記念G1 | ダイナガリバー | 牡4 | 増沢末夫 | 57 | 5 | 14 | 2360 | 03-03-07 | 中団 | 37.7 |
871011 | 毎日王冠G2 | 牡4 | 増沢末夫 | 59 | 4 | 12 | 1478 | 06-03-04 | 先行 |
コメント