今年は各世代のG1馬が揃った。昨年はディープインパクトがいたので2着探しのレースだったが、今年はどの馬が勝ってもおかしくない。タイムランキングをみるとウオッカの可能性もあるような気がしてきた。そこで、これまでの宝塚記念の走破タイム、ラップと登録馬のタイムランキング(2000m、2200m、2400m)を出してみた。
過去のレースの流れをみると前半よりも後半の方が2秒以上速かったレースは3回だけ。あとは、前後半で差が少ないか、前半が速いレース。また、最近はテンの3Fが速い傾向にある。また、上がり3Fで11秒台を3回出るような上がりの競馬になったのは3回だけなので緩いペースからの決め手勝負にはなっていない。G1レースともなると勝負所のポイントが残り600m地点よりも前にあり、早めにレース動く傾向にある。だから、地力のある馬やデキがよくてギリギリまで我慢出来る馬が勝っていると思う。
先週のレースを見る限り時計が出やすく、前が止まらない馬場になっている。だから、後方から競馬をする馬には厳しいレースになるよな気がするが、先行馬に有力馬が多いのでゴールまで変わるシーンもあるような気も。
登録馬の前走のラップについてみてみたい。まずは天皇賞春。前走天皇賞を走った馬の成績は11勝2着7回といちばん多くの勝ち馬が出ている。さすがにスタミナ勝負のG1だけあって厳しいレースの経験は大きい。今年のラップは
13.2-11.9-11.8-11.6-11.8-11.6-11.8-13.0-12.9-12.4-13.0-12.5-11.8-11.2-11.3-12.3
となって1000m通過が60秒3と速く、中弛みがあって後半59秒1で厳しいレースになっている。このレースを好位からレースをして勝ったメイショウサムソンは厳しい流れがあっている馬で4歳になって本格化した印象。
5頭の勝ち馬を出している安田記念からはダイワメジャーが出走。今年の安田記念は馬場状態がよくてペースが速くても前が残ったレース。
12.3-10.7-11.1-11.8-11.6-11.3-11.5-12.0
前半57秒5、後半58秒2のレースを先行して勝ったのだから強い。上がりの競馬では分が悪いので鞍上の安藤勝巳は自分から動いてレースを作る作戦をとるが、このレースはペースが速かったのでそれをしなくても済んだと見ている。ダイワメジャーは昨年の宝塚記念に出走しディープインパクトから1秒1差、有馬記念ではディープインパクトから0.6秒差。とディープインパクトを物差しにすると力を付けていることがよく分かる。
金鯱賞からは4頭が出走。このレースで逃げ勝った馬は宝塚記念でも好走している。
12.3-10.6-11.0-12.0-11.7-11.6-12.0-12.1-11.8-12.1
1000m通過が57秒6のハイペース。このレースで逃げたニホンピロキースが今回登録してきた。最近は前に行っての競馬が多いので出てくればこの馬がペースを作る可能性もある。
ダービーからはウオッカとアサクサキングスが出走。ダービーは平均ペースで上がりの速い競馬。ウオッカとアサクサキングスも自分のペースで走っての結果。
12.6-10.9-12.3-12.6-12.1-12.1-12.7-12.6-12.2-11.4-11.4-11.6
ペースはメイショウサムソンが勝ったレースよりも速く、一昨年のディープインパクトが勝ったレースよりも遅い、またダイワメジャーが走った時よりは3秒近く遅い。レースの厳しさから言えばダイワメジャーが走った時のダービーが一番かもしれない。
だらだらと書いてきたが良馬場限定で言えばダイワメジャーとメイショウサムソンが強いと思う。ただ、週末は天気が悪くなりそうなので、そうなるとちょっと分からなくなる。
宝塚記念勝ちタイム一覧 【芝2200m】
日付 | 状 | タイム | 1着入線馬名 | 前5F | 後5F | ラップタイム | PCI3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986. 6. 1 | 良 | 2.14.4 | パーシャンボーイ | 60.8 | 61.7 | 12.5-11.5-11.5-12.7-12.6-11.9-12.4-12.5-12.7-11.7-12.4 | 0.0 |
1987. 6.14 | 良 | 2.12.3 | スズパレード | 60.5 | 59.9 | 12.6-11.7-11.5-12.6-12.1-11.9-11.8-12.1-11.8-11.8-12.4 | 0.0 |
1988. 6.12 | 稍 | 2.13.2 | タマモクロス | 60.0 | 60.8 | 12.6-11.2-11.2-12.8-12.2-12.4-12.3-12.0-12.1-12.6-11.8 | 0.0 |
1989. 6.11 | 良 | 2.14.0 | イナリワン | 60.3 | 61.6 | 13.1-11.1-11.4-12.4-12.3-12.1-12.1-12.2-12.4-12.5-12.4 | 0.0 |
1990. 6.10 | 良 | 2.14.0 | オサイチジョージ | 61.1 | 61.4 | 13.2-11.2-11.3-12.9-12.5-11.5-11.7-12.4-12.5-12.3-12.5 | 0.0 |
1991. 6. 9 | 良 | 2.13.6 | メジロライアン | 61.9 | 59.5 | 12.9-11.5-12.7-12.5-12.3-12.2-11.8-11.7-11.9-12.0-12.1 | 0.0 |
1992. 6.14 | 良 | 2.18.6 | メジロパーマー | 62.4 | 64.4 | 13.0-11.8-12.2-12.9-12.5-11.8-12.2-12.4-12.5-13.3-14.0 | 0.0 |
1993. 6.13 | 良 | 2.17.7 | メジロマックイーン | 62.2 | 63.1 | 12.9-11.1-11.8-13.4-13.0-12.4-12.5-12.4-13.0-12.8-12.4 | 43.7 |
1994. 6.12 | 良 | 2.11.2 | ビワハヤヒデ | 59.4 | 59.4 | 12.8-10.8-11.2-12.2-12.4-12.4-12.3-12.1-11.6-11.6-11.8 | 50.2 |
1995. 6. 4 | 稍 | 2.10.2 | ダンツシアトル | 59.3 | 58.4 | 12.3-10.5-12.4-12.1-12.0-12.5-11.9-11.6-12.1-11.0-11.8 | 51.7 |
1996. 7. 7 | 良 | 2.12.0 | マヤノトップガン | 60.4 | 59.0 | 13.3-10.9-11.1-12.3-12.8-12.6-12.5-11.8-11.8-11.2-11.7 | 56.2 |
1997. 7. 6 | 良 | 2.11.9 | マーベラスサンデー | 58.3 | 61.6 | 12.5-10.6-11.2-11.7-12.3-12.0-12.6-12.2-12.3-11.8-12.7 | 43.8 |
1998. 7.12 | 良 | 2.11.9 | サイレンススズカ | 58.6 | 61.2 | 12.7-10.8-11.1-12.1-11.9-12.1-12.5-12.4-12.8-11.2-12.3 | 49.5 |
1999. 7.11 | 良 | 2.12.1 | グラスワンダー | 61.0 | 59.0 | 12.9-11.5-11.9-12.3-12.4-12.1-12.1-11.5-11.7-11.0-12.7 | 48.7 |
2000. 6.25 | 良 | 2.13.8 | テイエムオペラオー | 60.7 | 61.0 | 12.9-11.6-11.2-12.6-12.4-12.1-12.4-12.6-11.7-12.1-12.2 | 50.9 |
2001. 6.24 | 良 | 2.11.7 | メイショウドトウ | 61.3 | 58.6 | 13.2-11.2-11.7-12.7-12.5-11.8-11.8-11.6-11.5-11.6-12.1 | 51.8 |
2002. 6.23 | 良 | 2.12.9 | ダンツフレーム | 60.0 | 60.0 | 12.9-11.0-11.4-12.3-12.4-12.9-13.0-12.1-11.5-11.5-11.9 | 56.5 |
2003. 6.29 | 良 | 2.12.0 | ヒシミラクル | 59.4 | 60.6 | 12.6-10.8-11.6-12.1-12.3-12.0-11.8-11.9-11.8-12.2-12.9 | 45.5 |
2004. 6.27 | 良 | 2.11.1 | タップダンスシチー | 58.5 | 60.1 | 12.6-10.7-11.0-12.1-12.1-12.5-11.9-12.1-12.0-11.4-12.7 | 46.8 |
2005. 6.26 | 良 | 2.11.5 | スイープトウショウ | 59.9 | 59.8 | 12.9-11.1-11.2-12.3-12.4-11.8-12.0-11.7-12.1-11.8-12.2 | 48.1 |
2006. 6.25 | 稍 | 2.13.0 | ディープインパクト | 60.2 | 60.1 | 12.8-11.3-12.1-11.9-12.1-12.7-12.4-11.9-11.3-12.3-12.2 | 50.8 |
走破タイムランキング (最高) 芝 2000m (1年半・7走以内)
順位 | タイム | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 当着 | 通過順 | Ave-3F | 上3F | 速度 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.57.2 | スウィフトカレント | 牡6 | 20070526 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 2着 | 09-10-09 | 35.23 | 35.0 | 17.06 | 47.7* |
2 | 1.57.6 | インティライミ | 牡5 | 20070526 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 3着 | 05-05-07 | 35.01 | 35.9 | 17.01 | 42.5* |
3 | 1.57.7 | ニホンピロキース | 牡6 | 20070526 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 5着 | 01-01-01 | 34.80 | 36.5 | 16.99 | 38.9* |
4 | 1.58.1 | メイショウサムソン | 牡4 | 20060924 | 3名6 | 神戸新聞G2 | 2着 | 04-04-04 | 35.61 | 35.0 | 16.93 | 49.6* |
5 | 1.58.2 | カワカミプリンセス | 牝4 | 20061015 | 5京4 | 秋華賞 G1 | 1着 | 08-05-06 | 35.91 | 34.4 | 16.92 | 54.0* |
6 | 1.58.3 | アドマイヤメイン | 牡4 | 20070526 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 10着 | 02-02-02 | 34.93 | 36.8 | 16.91 | 38.2 |
7 | 1.58.8 | ダイワメジャー | 牡6 | 20061029 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 1着 | 02-02-02 | 35.83 | 35.2 | 16.84 | 49.6* |
8 | 1.59.0 | アドマイヤムーン | 牡4 | 20061029 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 3着 | 10-10-10 | 36.34 | 34.2 | 16.81 | 57.1* |
9 | 1.59.1 | コスモバルク | 牡6 | 20061029 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 4着 | 06-06-06 | 36.09 | 34.9 | 16.79 | 52.3* |
10 | 1.59.2 | スイープトウショウ | 牝6 | 20061029 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 5着 | 08-09-09 | 36.26 | 34.6 | 16.78 | 54.6* |
11 | 2.00.0 | ローエングリン | 牡8 | 20061029 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 10着 | 04-04-04 | 36.00 | 36.0 | 16.67 | 46.6 |
12 | 2.00.4 | アサクサキングス | 牡3 | 20070415 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 7着 | 04-03-03 | 36.34 | 35.6 | 16.61 | 50.1* |
13 | 2.00.7 | ファストタテヤマ | 牡8 | 20061029 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 11着 | 14-14-13 | 36.64 | 35.2 | 16.57 | 53.5 |
14 | 2.01.3 | マイソールサウンド | 牡8 | 20060820 | 1札4 | 札幌記念G2 | 12着 | 02-02-02 | 36.90 | 35.2 | 16.49 | 54.7* |
15 | 2.01.5 | シャドウゲイト | 牡5 | 20070401 | 2阪4 | 産経大阪G2 | 2着 | 01-01-01 | 36.99 | 35.2 | 16.46 | 55.1* |
16 | 2.02.8 | マキハタサイボーグ | セ5 | 20070318 | 1阪8 | 但馬SH1600 | 11着 | 09-09-09 | 37.71 | 34.8 | 16.29 | 60.6* |
走破タイムランキング (最高) 芝 2200m (1年半・7走以内)
順位 | タイム | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 当着 | 通過順 | Ave-3F | 上3F | 速度 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.11.4 | カワカミプリンセス | 牝4 | 20061112 | 6京4 | エリザベG1 | 降1 | 10-08-07 | 36.34 | 34.5 | 16.74 | 55.5* |
2 | 2.11.6 | スイープトウショウ | 牝6 | 20061112 | 6京4 | エリザベG1 | 3着 | 11-11-11 | 36.45 | 34.4 | 16.72 | 56.6* |
3 | 2.12.1 | スウィフトカレント | 牡6 | 20060924 | 4中6 | オールカG2 | 4着 | 12-12-11 | 36.53 | 34.7 | 16.65 | 55.4* |
4 | 2.12.1 | コスモバルク | 牡6 | 20060924 | 4中6 | オールカG2 | 2着 | 09-10-06 | 36.41 | 35.0 | 16.65 | 53.4* |
5 | 2.13.7 | インティライミ | 牡5 | 20070121 | 1中7 | アメリカG2 | 4着 | 01-01-01 | 35.93 | 37.9 | 16.45 | 37.9* |
6 | 2.14.1 | ダイワメジャー | 牡6 | 20060625 | 4京4 | 宝塚記念G1 | 4着 | 03-02-02 | 36.53 | 36.7 | 16.41 | 45.8* |
7 | 2.14.8 | マキハタサイボーグ | セ5 | 20070407 | 3中5 | 湾岸S 1600 | 11着 | 09-10-11 | 37.46 | 34.9 | 16.32 | 58.9* |
8 | 2.17.2 | ポップロック | 牡6 | 20070217 | 2京7 | 京都記念G2 | 2着 | 10-08-08 | 38.36 | 34.9 | 16.03 | 63.2* |
9 | 2.17.2 | アドマイヤムーン | 牡4 | 20070217 | 2京7 | 京都記念G2 | 1着 | 06-06-05 | 38.29 | 35.1 | 16.03 | 61.8* |
10 | 2.17.8 | マイソールサウンド | 牡8 | 20070217 | 2京7 | 京都記念G2 | 6着 | 01-01-01 | 38.10 | 36.2 | 15.97 | 55.4* |
11 | 2.18.1 | ファストタテヤマ | 牡8 | 20070217 | 2京7 | 京都記念G2 | 11着 | 13-12-11 | 38.48 | 35.5 | 15.93 | 60.6* |
走破タイムランキング (最高) 芝 2400m (1年半・7走以内)
順位 | タイム | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 当着 | 通過順 | Ave-3F | 上3F | 速度 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.24.5 | ウオッカ | 牝3 | 20070527 | 3東4 | 東京優駿G1 | 1着 | 11-11-08 | 37.17 | 33.0 | 16.61 | 67.7* |
2 | 2.24.6 | マキハタサイボーグ | セ5 | 20070505 | 3京5 | 烏丸SH1600 | 1着 | 06-07-07 | 36.73 | 34.4 | 16.60 | 57.9* |
3 | 2.25.0 | アサクサキングス | 牡3 | 20070527 | 3東4 | 東京優駿G1 | 2着 | 01-01-01 | 36.70 | 34.9 | 16.55 | 55.2* |
4 | 2.25.3 | アドマイヤメイン | 牡4 | 20060429 | 2東3 | テレビ東G2 | 1着 | 01-01-01 | 36.67 | 35.3 | 16.52 | 53.1* |
5 | 2.25.7 | コスモバルク | 牡6 | 20061126 | 5東8 | JC G1 | 4着 | 01-01-01 | 36.93 | 34.9 | 16.47 | 56.3* |
6 | 2.25.9 | メイショウサムソン | 牡4 | 20061126 | 5東8 | JC G1 | 6着 | 06-06-04 | 37.13 | 34.5 | 16.45 | 59.4* |
7 | 2.26.1 | スウィフトカレント | 牡6 | 20061126 | 5東8 | JC G1 | 8着 | 06-06-07 | 37.17 | 34.6 | 16.43 | 59.0* |
8 | 2.26.2 | カワカミプリンセス | 牝4 | 20060521 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | 1着 | 07-05-05 | 36.90 | 35.5 | 16.42 | 53.2* |
9 | 2.26.3 | アドマイヤフジ | 牡5 | 20060115 | 1京6 | 日経新春HG2 | 1着 | 07-08-06 | 36.93 | 35.5 | 16.40 | 53.4* |
10 | 2.28.8 | アドマイヤムーン | 牡4 | 20060528 | 3東4 | 東京優駿G1 | 7着 | 15-15-12 | 37.80 | 35.4 | 16.13 | 57.9* |
11 | 2.30.4 | ファストタテヤマ | 牡8 | 20070407 | 2阪5 | 大阪―ハH | 1着 | 10-09-07 | 39.07 | 33.2 | 15.96 | 76.1* |
12 | 2.31.5 | スイープトウショウ | 牝6 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 1着 | 05-07-07 | 39.57 | 32.8 | 15.84 | 81.0* |
13 | 2.31.5 | ポップロック | 牡6 | 20070331 | アラ首 | DSCG1 | 6着 | 15.84 | ||||
14 | 2.32.0 | インティライミ | 牡5 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 7着 | 03-04-05 | 39.53 | 33.4 | 15.79 | 77.2* |
15 | 2.32.1 | マイソールサウンド | 牡8 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 8着 | 02-02-02 | 39.47 | 33.7 | 15.78 | 75.2* |
コメント
第48回 宝塚記念(G1)の1着馬は?
†††††膮††芁†迣膏†詇†††††黧††††††††††††髦†††貲††肁††馽†迣†††膝†蛣†††††††††藦††††††††鷥††飥††††…
宝塚記念 展望 【過去の傾向(データ)と出走予定馬の成績・血統】
06/24(日) 3回 阪神 4日目
11R 第48回 宝塚記念(G1)
3歳上 ○国際○指(定量) 芝2200m 20頭
本賞金:13200、5…
ꃢ肠ꃩ邚ꃩ뒫髯벜ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠苢肠郢肠뷥놅ꃢ肠髢肠é邚ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠鿢肠ꃢ肠ꃢ肠髢肠
胯벒郯벐韥릴諥越鿣膮迦놺韥꺝髨ꢘ뗣肂ഊ胦風듣膯蟣芣볣莗ꓣ莳釣芯裣膌뇩ꆌ鋩鮆臣膟賣肁諥릴꿧覝곣膮胣莼鏣莼…