秋のG1の成績をみると天皇賞秋はTARGET指数5位・プレレーティング3位のメイショウサムソンが勝ち、菊花賞はTARGET指数3位・プレレーティング1位のアサクサキングスが勝ち、秋華賞はTARGET指数2位・プレレーティング2位のダイワスカレーットが勝ち、スプリンターズSはTARGET指数15位・プレレーティング11位のアストンマーチャンが勝っている。スプリンターズSを除けばプレレーティングがともに3位以内の馬が勝っている。
エリザベス女王杯のTARGET指数とプレレーティングを見てみると、TARGET指数1位はフサイチパンドラ、2位はスイープトウショウとディアデラノビア。プレレーティングの1位はウオッカ、2位はダイワスカレーット、3位はキストゥヘヴンとディアデラノビア。
TARGET指数とプレレーティングからみた有力馬はウオッカ、ダイワスカーレット、キストゥヘヴン、ディアデラノビア、アサヒライジングの5頭です。
TARGET指数とは芝中距離での指数。プレレーティングとはJRAから発表されたレーティングです。
出馬表・京都11R エリザベス女王杯
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサヒライジング | 牝4 | 柴田善臣 | 56 | 4 | 120 | 86 | 89 | 90 | 先 | 110 |
アドマイヤキッス | 牝4 | 岩田康誠 | 56 | 4 | 113 | 85 | 90 | 90 | 差 | 109 |
ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 54 | 4 | 132 | 83 | 80 | 90 | 差 | 117 |
キストゥヘヴン | 牝4 | 幸英明 | 56 | 18 | 102 | ( 0) | 89 | 89 | 差 | 111 |
コスモマーベラス | 牝5 | 吉田豊 | 56 | 4 | 101 | 83 | 88 | 88 | 先 | 101 |
スイープトウショウ | 牝6 | 池添謙一 | 56 | 2 | 118 | 85 | 91 | 91 | 差 | 108 |
スプリングドリュー | 牝7 | 川田将雅 | 56 | 4 | 94 | 82 | 79 | 85 | 差 | 101 |
タイキマドレーヌ | 牝4 | 小牧太 | 56 | 4 | 106 | 84 | 78 | 84 | 差 | — |
ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 54 | 4 | 137 | 85 | 82 | 85 | 先 | 114 |
デアリングハート | 牝5 | 藤田伸二 | 56 | 4 | 115 | 89 | 89 | 89 | 差 | 110 |
ディアチャンス | 牝6 | 横山典弘 | 56 | 10 | 110 | 86 | 82 | 86 | 差 | 103 |
ディアデラノビア | 牝5 | 武豊 | 56 | 4 | 106 | 84 | 90 | 91 | 差 | 111 |
フサイチパンドラ | 牝4 | ルメール | 56 | 8 | 99 | 88 | 81 | 93 | 先 | 106 |
ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | 54 | 4 | 107 | 77 | 74 | 83 | 差 | 108 |
コメント
エリザベス女王杯(G1):気になる6歳馬2頭
今年のエ女王杯強い3歳馬2頭でたぶん1・2番人気を分け合うだろう つづいて3番人気はおそらく4歳の実力馬で近走の内容もよいアサヒライジングだろう ←はげ…