セントライト記念の過去10年(2002年は除く)の成績を集計して脚質と上位馬通過順を見ると先行馬が有利なのが分かる。1~3着馬のコーナー通過順を見ると4コーナー10番手以下からの連対は1頭だけ。出来れば4コーナー5番手以内が理想的。これは、皐月賞や有馬記念でも同じなので中山競馬場の特徴と言える。差し馬がまるっきりダメと言うことではなく、力がある馬は持ったままで4コーナーでは5番手前後の浮上してくる場合がある。だから、差し馬の場合はこれまのでのレースを検証しておくことが必要ですね。
脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 0-10/12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% |
先行 | 6- 7- 7-17/37 | 16.2% | 35.1% | 54.1% |
中団 | 2- 1- 2-55/60 | 3.3% | 5.0% | 8.3% |
後方 | 0- 1- 1-34/36 | 0.0% | 2.8% | 5.6% |
マクリ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
3F 1位 | 1- 3- 1- 5/10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
3F 2位 | 3- 1- 2- 5/11 | 27.3% | 36.4% | 54.5% |
3F 3位 | 4- 2- 0- 5/11 | 36.4% | 54.5% | 54.5% |
3F~5位 | 2- 2- 5-13/22 | 9.1% | 18.2% | 40.9% |
3F6位~ | 0- 2- 2-89/93 | 0.0% | 2.2% | 4.3% |
タイム分析・セントライト記念 【中山・芝2200m外回り】
日付 | 状 | 1着入線馬名 | 1着タイム | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 9.21 | 稍 | ダイワワイルドボア | 2.14.6 | 36.0 | 61.2 | 60.8 | 35.7 | 07-07-07-03 | 03-03-03-02 | 05-05-04-03 | 先–先–先 |
2007. 9.16 | 良 | ロックドゥカンブ | 2.12.0 | 34.3 | 59.1 | 60.2 | 35.6 | 04-03-05-04 | 14-16-13-14 | 04-05-02-02 | 先-追-先 |
2006. 9.17 | 良 | トーセンシャナオー | 2.13.1 | 35.5 | 60.2 | 60.5 | 36.3 | 02-02-02-02 | 05-05-09-03 | 10-09-14-08 | 先–先-差 |
2005. 9.18 | 良 | キングストレイル | 2.11.8 | 35.5 | 60.1 | 59.5 | 35.2 | 05-05-07-05 | 03-03-03-03 | 03-03-03-02 | 差-先–先 |
2004. 9.19 | 良 | コスモバルク | 2.10.1 | 35.0 | 58.8 | 59.4 | 35.4 | 02-01-01-01 | 10-10-08-03 | 06-05-02-02 | 逃–先–先 |
2003. 9.21 | 不 | ヴィータローザ | 2.24.5 | 39.0 | 65.8 | 65.8 | 40.3 | 09-09-07-03 | 01-01-02-01 | 08-06-04-03 | 先–逃–先 |
2001. 9.16 | 稍 | シンコウカリド | 2.13.1 | 35.8 | 60.7 | 60.0 | 35.9 | 08-08-06-07 | 02-02-02-02 | 08-10-10-10 | 差-先-差 |
2000. 9.17 | 重 | アドマイヤボス | 2.16.9 | 36.3 | 61.3 | 63.1 | 38.2 | 09-09-06-04 | 07-07-03-02 | 02-02-02-02 | マ–先–先 |
1999. 9.26 | 良 | ブラックタキシード | 2.13.7 | 36.1 | 60.4 | 61.5 | 38.0 | 07-05-05-03 | 12-12-11-09 | 03-03-03-03 | 先-差-先 |
1998. 9.27 | 重 | レオリュウホウ | 2.17.9 | 37.7 | 62.2 | 62.6 | 36.7 | 01-02-02-02 | 03-04-04-04 | 11-11-11-11 | 先–先-追 |
除く 2002年は新潟開催
Output by TARGET frontier JV
コメント