セントライト記念は過去のデータから「先行馬」「サンデーサイレンス系」と言うことで本命はアドマイヤメジャーにした。レースを使う毎に折り合うようになってきているし、反応もよくなっている。友道康夫厩舎にはアンライバルドがいて使い分けでこちらに参戦。賞金的に微妙なのでここは権利を取りたいところでしょう。相手はナカヤマフェスタ。皐月賞、ダービー出走馬で京成杯連対と能力はある。ゴールデンチケットはダート馬というイメージがあるけど毎日杯では2着にきているので芝が駄目と言うことはないでしょう。鞍上が内田博幸なので持ってきてしまいそうなので(^^ゞ フォゲッタブルはアドマイヤメジャーに先着していると言うことで。マッハヴェロシティは距離適正から。
3日間開催なのにトライアルレースが同日というのは調教師にとっては騎手の手配が難しいでしょうね。1日ずれていれば乗せたい騎手も確保できたのにね。G1出走の為の権利取りですから、馬主にとっては取りたいレースなのにね。逆に騎手に取っては乗り代わりで権利が取れれば次のチャンスが生まれる。この辺りから出馬表を眺めると面白いことが分かるね。
セントライト記念の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マサノウイズキッド | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | (美)小島茂之 | 中村正子 | 道見牧場 | ゴールドヘイロー | |
1 | 2 | サトノエクスプレス | 牡3 | 池添謙一 | 56 | (美)藤沢和雄 | 里見治 | 社台ファーム | フジキセキ | |
2 | 3 | ヒカルマイステージ | 牡3 | *横山典弘 | 56 | (美)勢司和浩 | 高橋光 | 青藍牧場 | アグネスタキオン | |
2 | 4 | カルカソンヌ | 牡3 | *村田一誠 | 56 | (栗)松田博資 | キャロットファーム | ノーザンファーム | シンボリクリスエス | |
3 | 5 | ナリタクリスタル | 牡3 | *津村明秀 | 56 | (栗)木原一良 | オースミ | 社台コーポレーショ | スペシャルウィーク | |
3 | 6 | ブレイクナイン | 牡3 | *中舘英二 | 56 | (美)田村康仁 | 青山洋一 | 日高大洋牧場 | スペシャルウィーク | |
4 | 7 | パラディーゾ | 牡3 | *石橋脩 | 56 | (栗)松永幹夫 | キャロットファーム | 社台コーポレーショ | ダンスインザダーク | |
B4 | 8 | アムールマルルー | 牡3 | 北村宏司 | 56 | (美)藤沢和雄 | 山本英俊 | Sean Mulryan | Montjeu | |
5 | 9 | ミッキーペトラ | 牡3 | *田中勝春 | 56 | (栗)森秀行 | 野田みづき | 矢野牧場 | シンボリクリスエス | |
5 | 10 | ▲ | ゴールデンチケット | 牡3 | *内田博幸 | 56 | (栗)森秀行 | 社台レースホース | 社台ファーム | キングカメハメハ |
6 | 11 | セイクリッドバレー | 牡3 | 松岡正海 | 56 | (美)高橋裕 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | タニノギムレット | |
6 | 12 | ◎ | アドマイヤメジャー | 牡3 | *安藤勝己 | 56 | (栗)友道康夫 | 近藤利一 | ノーザンファーム | アグネスタキオン |
7 | 13 | イグゼキュティヴ | 牡3 | *柴山雄一 | 56 | (美)斎藤誠 | 岡田繁幸 | 沖田忠幸 | チーフベアハート | |
7 | 14 | △ | フォゲッタブル | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | ダンスインザダーク |
7 | 15 | ロードパンサー | 牡3 | *田辺裕信 | 56 | (美)久保田貴 | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | ダンスインザダーク | |
8 | 16 | トウショウデザート | 牡3 | *吉田豊 | 56 | (美)大久保洋 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | デザートキング | |
8 | 17 | ○ | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | (美)二ノ宮敬 | 和泉信子 | 新井牧場 | ステイゴールド |
8 | 18 | △ | マッハヴェロシティ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | (美)武藤善則 | 井上一郎 | 日の出牧場 | マンハッタンカフェ |
コメント