函館記念についてですが血統データのところでも前走について書きましたが、データを出した方がいいと思いましたので出しました。これをみると巴賞組の成績がいいのが分かりますよね。まあ、出走頭数も多いと言うこともありますが、滞在で馬がリラックス出来るのもいいのでしょうね。巴賞以外では福島テレビ賞、中京記念、金鯱賞などのローカル出走馬が目立つぐらいであとはこれと言った傾向はないですね。前走G1出走馬は過去に12頭いますがファインモーションの2着が最高着順です。狙うなら巴賞組で、穴で七夕賞を走ったミストラルクルーズがいいかな。
函館記念 過去10年の連対馬の前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 状態 | 通過順 | 上3F | PCI | 間 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 斤量 | 前走通過順 | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080727 | トーセンキャプテン | 牡4 | 56 | 4 | 1 | 良 | 10-09-06 | 36.2 | 45.9* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 2 | 4 | 55 | 12-12-12 | 35.2 | 53.3* |
フィールドベアー | 牡5 | 57 | 1 | 2 | 良 | 04-03-02 | 36.6 | 43.3* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 3 | 1 | 57 | 10-06-04 | 35.5 | 50.6* | |
070722 | エリモハリアー | セ7 | 57 | 7 | 1 | 良 | 06-06-06 | 35.2 | 57.7* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 6 | 11 | 58 | 06-06-07 | 36.7 | 46.6 |
ロフティーエイム | 牝5 | 52 | 9 | 2 | 良 | 04-04-04 | 35.6 | 55.3* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 5 | 8 | 53 | 04-04-05 | 36.0 | 49.4* | |
060723 | エリモハリアー | セ6 | 56 | 1 | 1 | 稍 | 10-06-05 | 38.8 | 38.8* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 1 | 2 | 56 | 05-05-05 | 36.8 | 47.3* |
エアシェイディ | 牡5 | 57 | 2 | 2 | 稍 | 04-03-03 | 39.2 | 36.9* | 4 | 福島テレ | 芝1800 | 1 | 1 | 56 | 03-03-02 | 34.0 | 60.8* | |
050724 | エリモハリアー | セ5 | 55 | 6 | 1 | 良 | 03-04-03 | 35.4 | 52.1* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 7 | 1 | 56 | 09-07-04 | 38.2 | 47.5* |
ブルートルネード | 牡4 | 54 | 2 | 2 | 良 | 01-01-01 | 36.0 | 48.6* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 3 | 2 | 56 | 02-02-02 | 38.8 | 43.8* | |
040725 | クラフトワーク | 牡4 | 55 | 2 | 1 | 良 | 08-10-09 | 35.6 | 50.5* | 20 | 中京記念HG3 | 芝2000 | 1 | 5 | 55 | 15-13-10 | 34.7 | 54.1* |
$ファインモーション | 牝5 | 57 | 1 | 2 | 良 | 10-09-06 | 35.8 | 49.4* | 7 | 安田記念G1 | 芝1600 | 3 | 13 | 56 | 09-10 | 35.8 | 42.5 | |
030727 | $エアエミネム | 牡5 | 58 | 1 | 1 | 良 | 07-04-02 | 35.5 | 49.8* | 8 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 7 | 3 | 58 | 05-05-04 | 35.7 | 47.0* |
ヒマラヤンブルー | 牡5 | 54 | 11 | 2 | 良 | 01-01-01 | 36.2 | 45.7* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 3 | 6 | 56 | 03-03-03 | 37.7 | 39.6* | |
020721 | ヤマニンリスペクト | 牡5 | 55 | 4 | 1 | 良 | 13-13-08 | 37.2 | 48.7* | 4 | 米子SH | 芝1600 | 1 | 3 | 55 | 04-06-05 | 33.9 | 61.4* |
トップコマンダー | 牡5 | 57 | 3 | 2 | 良 | 09-04-02 | 37.7 | 45.7* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 6 | 3 | 57 | 04-06-05 | 37.8 | 46.9* | |
010722 | ロードプラチナム | 牡5 | 56 | 9 | 1 | 良 | 07-03-02 | 37.1 | 44.2* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 4 | 7 | 57 | 06-10-08 | 35.8 | 52.0 |
クラフトマンシップ | 牡6 | 55 | 14 | 2 | 良 | 14-13-08 | 37.2 | 44.7* | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 9 | 8 | 57 | 09-08-08 | 36.1 | 50.1 | |
000723 | クラフトマンシップ | 牡5 | 52 | 14 | 1 | 稍 | 09-09-08 | 35.9 | 52.7* | 2 | 七夕賞HG3 | 芝2000 | 9 | 8 | 53 | 12-09-07 | 36.9 | 46.1 |
オースミタイカン | 牡5 | 52 | 7 | 2 | 稍 | 07-07-06 | 36.3 | 50.2* | 4 | 八雲特H900 | 芝1800 | 1 | 1 | 57 | 05-04-05 | 35.5 | 55.3* | |
990704 | ジョービッグバン | 牡4 | 50 | 6 | 1 | 良 | 03-02-01 | 36.9 | 44.7* | 2 | 500万下 | 芝2000 | 1 | 1 | 57 | 01-01-01 | 35.8 | 49.2* |
$エイシンガイモン | 牡6 | 55 | 10 | 2 | 良 | 04-04-04 | 37.3 | 43.3* | 7 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 11 | 3 | 55 | 02-02-02 | 35.2 | 52.7* |
函館記念出走馬の前走成績
馬名 | 性齢 | 日付 | レース名 | 距離 | 人 | 着 | 斤量 | 状態 | 通過順 | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーリクラッセ | 牡6 | 090719 | マリーン | ダ1700 | 8 | 11 | 56 | 不 | 11-11-11 | 37.1 | 44.6 |
ミストラルクルーズ | 牡6 | 090712 | 七夕賞HG3 | 芝2000(B) | 10 | 11 | 54 | 良 | 07-09-08 | 35.4 | 52.5* |
マンハッタンスカイ | 牡5 | 090712 | 巴賞 | 芝1800(A) | 5 | 1 | 57 | 良 | 02-02-02 | 34.4 | 57.0* |
ドリームサンデー | 牡5 | 090712 | 巴賞 | 芝1800(A) | 1 | 2 | 57 | 良 | 01-01-01 | 34.5 | 56.3* |
サクラオリオン | 牡7 | 090712 | 巴賞 | 芝1800(A) | 7 | 3 | 57 | 良 | 06-04-03 | 34.3 | 58.1* |
メイショウレガーロ | 牡5 | 090712 | 巴賞 | 芝1800(A) | 2 | 5 | 56 | 良 | 02-02-03 | 34.8 | 55.0* |
マヤノライジン | 牡8 | 090712 | 巴賞 | 芝1800(A) | 4 | 6 | 56 | 良 | 08-07-06 | 34.4 | 58.0* |
ブラックアルタイル | セ7 | 090712 | 巴賞 | 芝1800(A) | 8 | 8 | 56 | 良 | 10-10-08 | 34.5 | 58.0* |
ドリーミーオペラ | 牡7 | 090712 | 巴賞 | 芝1800(A) | 12 | 10 | 56 | 良 | 08-08-08 | 34.8 | 56.2* |
トウカイワイルド | 牡7 | 090712 | 巴賞 | 芝1800(A) | 14 | 12 | 57 | 良 | 05-04-07 | 35.3 | 53.0 |
インティライミ | 牡7 | 090628 | 宝塚記念G1 | 芝2200(A) | 10 | 12 | 58 | 良 | 05-02-01 | 36.5 | 45.0 |
ヤマニンメルベイユ | 牝7 | 090517 | ヴィクトG1 | 芝1600(B) | 13 | 15 | 55 | 良 | 03-02 | 35.6 | 45.1 |
レジネッタ | 牝4 | 090517 | ヴィクトG1 | 芝1600(B) | 5 | 16 | 55 | 良 | 16-13 | 34.8 | 51.8 |
ゼンノグッドウッド | 牡6 | 090503 | 天皇賞春G1 | 芝3200(D) | 9 | 11 | 58 | 良 | 18-18-15 | 36.0 | 51.3 |
キングトップガン | 牡6 | 090412 | 福島民報 | 芝2000(A) | 10 | 12 | 56 | 良 | 08-06-07 | 36.5 | 43.0 |
マイネルチャールズ | 牡3 | 081026 | 菊花賞G1 | 芝3000(A) | 2 | 5 | 57 | 良 | 06-04-06 | 35.7 | 56.0* |
コメント