皐月賞の過去10年の連対馬の走破タイムと前走タイムを出してみた。桜花賞を見ても分かるようにG1になるとこれまで走ったことないタイムで走ることになる。皐月賞を見ても同じ芝2000mの前走よりも本番の方が速いタイムで走っている。3歳馬の場合はレース経験が少ないし、500万を勝っただけの馬と重賞勝ち馬が一緒に走ったりしているのでレースタイムはどうしても遅くなる。だから、各馬の持ちタイムから判断するよりもどのレースに出走したか、どういうレースをしたかがポイントとなる。
TARGETにはPCIという便利な指数があり、皐月賞連対馬の前走PCIを見ると60以下で走っている馬が多いのが分かる。PCIが60を越えるようなレースというのはペースが遅くて上がりの競馬が多い。だから、皐月賞とは違ったペースで走っているのでなかなか連対出来ない。逆にPCIが50前後で好走しているような馬は厳しい流れを経験しているので本番でも好走する場合が多い。
今年の登録馬で前走成績で「PCIが50前後」「コンマ5秒以内で入戦」「トライアル出走」という条件をクリアした馬はと言うと、若葉賞組のベストメンバーとトライアンフマーチ、弥生賞組のロジユニヴァースとミッキーペトラとモエレエキスパートの5頭でした。特に今年は前に行けるロジユニヴァースがいるので先に挙げた5頭が連対するような気がしている。
皐月賞過去20年の連対馬とタイム
日付 | 馬名 | 着 | タイム | 通過順 | 上り3F | PCI | 前走 | タイム | 通過順 | 上り3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080420 | キャプテントゥーレ | 1 | 2017 | 01-01-01 | 35.2 | 55.5* | 弥生賞G2 | 2022 | 04-06-03 | 35.1 | 57.2* |
タケミカヅチ | 2 | 2021 | 11-11-08 | 34.7 | 59.9* | 弥生賞G2 | 2020 | 04-03-03 | 35.0 | 57.5* | |
070415 | ヴィクトリー | 1 | 1599 | 01-01-01 | 35.9 | 47.1* | 若葉S | 2012 | 02-02-01 | 36.0 | 49.0* |
サンツェッペリン | 2 | 1599 | 02-02-02 | 35.7 | 48.4* | スプリンG2 | 1497 | 08-09-07 | 36.7 | 45.7* | |
060416 | メイショウサムソン | 1 | 1599 | 05-04-03 | 35.1 | 52.5* | スプリンG2 | 1489 | 03-02-02 | 36.2 | 47.3* |
ドリームパスポート | 2 | 2000 | 08-06-09 | 34.8 | 54.8* | スプリンG2 | 1489 | 14-12-10 | 35.1 | 55.2* | |
050417 | ディープインパクト | 1 | 1592 | 16-09-09 | 34.0 | 59.0* | 弥生賞G2 | 2022 | 07-07-03 | 34.1 | 64.5* |
シックスセンス | 2 | 1596 | 11-12-13 | 34.2 | 58.3* | 若葉S | 2006 | 13-12-12 | 34.8 | 56.1* | |
040418 | ダイワメジャー | 1 | 1586 | 02-02-02 | 33.9 | 58.4* | スプリンG2 | 1485 | 02-02-02 | 36.3 | 45.7* |
コスモバルク | 2 | 1588 | 07-04-05 | 33.8 | 59.6* | 弥生賞G2 | 2005 | 02-02-02 | 34.6 | 57.3* | |
030420 | ネオユニヴァース | 1 | 2012 | 08-07-08 | 34.3 | 60.9* | スプリンG2 | 1482 | 08-07-02 | 34.7 | 56.5* |
サクラプレジデント | 2 | 2012 | 08-07-04 | 34.3 | 60.9* | スプリンG2 | 1484 | 04-04-04 | 35.1 | 54.0* | |
020414 | ノーリーズン | 1 | 1585 | 08-09-06 | 35.0 | 50.4* | 若葉S | 2024 | 03-03-03 | 35.7 | 53.4* |
タイガーカフェ | 2 | 1588 | 03-03-03 | 35.9 | 44.9* | 弥生賞G2 | 2024 | 05-04-05 | 34.4 | 62.7* | |
010415 | アグネスタキオン | 1 | 2003 | 05-04-03 | 35.5 | 50.6* | 弥生賞G2 | 2057 | 03-03-03 | 38.2 | 43.6* |
ダンツフレーム | 2 | 2005 | 11-10-07 | 35.2 | 53.1* | アーリンG3 | 1359 | 09-09-07 | 35.0 | 54.0* | |
000416 | エアシャカール | 1 | 2018 | 15-15-08 | 35.0 | 57.1* | 弥生賞G2 | 2025 | 16-13-04 | 35.3 | 56.4* |
ダイタクリーヴァ | 2 | 2018 | 04-04-03 | 35.8 | 51.6* | スプリンG2 | 1491 | 08-06-02 | 36.2 | 47.8* | |
990418 | テイエムオペラオー | 1 | 2007 | 14-11-08 | 35.2 | 53.5* | 毎日杯G3 | 2041 | 04-04-03 | 36.7 | 50.1* |
オースミブライト | 2 | 2007 | 08-09-04 | 35.4 | 52.1* | スプリンG2 | 1526 | 09-09-04 | 37.8 | 44.9 | |
980419 | セイウンスカイ | 1 | 2013 | 02-02-01 | 36.7 | 44.6* | 弥生賞G2 | 2019 | 01-01-01 | 36.2 | 49.1* |
キングヘイロー | 2 | 2014 | 04-03-02 | 36.6 | 45.5* | 弥生賞G2 | 2026 | 04-07-07 | 36.2 | 50.4* | |
970413 | サニーブライアン | 1 | 2020 | 02-01-01 | 36.5 | 47.3* | 若葉S | 2043 | 02-04-05 | 38.5 | 39.1* |
シルクライトニング | 2 | 2021 | 12-13-08 | 35.6 | 53.5* | 若葉S | 2039 | 06-06-06 | 37.9 | 42.0* | |
960414 | イシノサンデー | 1 | 2007 | 07-07-08 | 35.5 | 51.4* | 弥生賞G2 | 2029 | 03-03-03 | 35.5 | 55.8* |
ロイヤルタッチ | 2 | 2008 | 12-11-11 | 35.4 | 52.3* | 若葉S | 2044 | 04-04-02 | 38.0 | 42.4* | |
950416 | ジェニュイン | 1 | 2025 | 02-02-02 | 36.7 | 47.0* | 若葉S | 2081 | 05-04-04 | 39.7 | 39.0* |
タヤスツヨシ | 2 | 2026 | 13-11-09 | 36.3 | 49.8* | 若葉S | 2099 | 06-06-05 | 41.3 | 33.2 | |
940417 | ナリタブライアン | 1 | 1590 | 07-04-04 | 35.8 | 46.0* | スプリンG2 | 1491 | 10-08-04 | 35.6 | 52.0* |
サクラスーパーオー | 2 | 1596 | 13-13-14 | 35.7 | 47.8* | 山桜賞500* | 1354 | 11-13-08 | 36.0 | 45.0* | |
930418 | ナリタタイシン | 1 | 2002 | 17-15-12 | 34.6 | 56.7* | 弥生賞G2 | 2004 | 10-07-06 | 35.4 | 51.5* |
ビワハヤヒデ | 2 | 2003 | 03-04-02 | 35.4 | 51.3* | 若葉S | 2009 | 03-02-02 | 35.7 | 50.4* | |
920419 | ミホノブルボン | 1 | 2014 | 01-01-01 | 37.1 | 42.3* | スプリンG2 | 1501 | 01-01-01 | 37.6 | 40.6* |
ナリタタイセイ | 2 | 2018 | 07-06-06 | 37.0 | 43.7* | 若葉S | 2060 | 03-02-02 | 39.3 | 37.5* | |
910414 | トウカイテイオー | 1 | 2018 | 07-04-02 | 36.7 | 45.6* | 若葉S | 2036 | 02-02-01 | 35.4 | 57.9* |
シャコーグレイド | 2 | 2020 | 17-13-10 | 36.4 | 47.9* | 若葉S | 2041 | 05-02-02 | 35.9 | 55.5* | |
900415 | ハクタイセイ | 1 | 2022 | 05-07-07 | 36.9 | 45.1* | きさらぎG3 | 2041 | 05-04-02 | ||
アイネスフウジン | 2 | 2022 | 02-02-01 | 37.6 | 40.7* | 弥生賞G2 | 2058 | 01-01-01 | 39.7 | 34.9* | |
890416 | ドクタースパート | 1 | 2052 | 06-05-05 | 38.2 | 42.6* | スプリンG2 | 1500 | 08-08-08 | 36.2 | 49.9* |
ウィナーズサークル | 2 | 2053 | 10-12-12 | 37.7 | 45.9* | 400万下* | 1541 | 01-01-01 | 38.9 | 41.1* |
コメント