京成杯は皐月賞と同じコースで行われるだけにいつも注目してい見ているが、過去10年で皐月賞を勝った馬は0頭、2着が2頭、3着も2頭だけ。それだけに皐月賞にはあまり直結しない。京成杯を勝った馬なら賞金的に皐月賞に出られても同じコースを走っただけなので、トライアルで権利をとった馬の方が能力は上。ただ、サンツェッペリンやシックスセンスのように穴をあける馬がいるのでその辺は気にしてみたい。
過去10年の連対馬の血統を見るとサンデーサイレンス系が強いですね。当たり前なのかもしれないけどこの血統は中山2000mがあっているのかも。中山2000mといえばスタート地点がスタンド前で坂を登って1~2コーナーまでズルズルと行き、向こう正面からゆっくりと下がって3~4コーナーでペースアップして直線勝負。レースのラップを見ると上がりはやや掛かり気味なので前はつぶれやすく差し馬が多く上位に来ている。まあ、流れがあるので逃げ先行が全くダメことではないがコース特有の流れがあり先行馬には苦しいレースになりやすいのだろう。
時計をみると2分ちょっと掛かる感じで2分を切ったフォーカルポイントは強いと思ってその後も追いかけたけど結局馬券にならず。この時点で出来上がってしまっていたのかもしれない。
血統からはサンデーサイレンス系がいいのでレッドスパークル、フーガフューグ、アースステップ、ブルーグラス、タイムチェイサー、フラガラッハに注目。中でも東京スポーツ杯でローズキングダムとコンマ3秒差の3着に入ったレッドスパークルは注目しています。
京成杯 過去10年の連対馬
日付 | 馬名 | 種牡馬 | 父タイプ名 | 母父馬 | 母父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|
090118 | アーリーロブスト | バブルガムフェロー | サンデーサイレンス系 | Mazel Trick | その他 Eclipse系 |
ナカヤマフェスタ | ステイゴールド | サンデーサイレンス系 | タイトスポット | St. Simon系 | |
080120 | マイネルチャールズ | ブライアンズタイム | Roberto系 | Zabeel | Turn-to系 |
ベンチャーナイン | エイシンサンディ | サンデーサイレンス系 | コマンダーインチーフ | Lyphard系 | |
070114 | サンツェッペリン | テンビー | Nijinsky系 | オジジアン | その他 Eclipse系 |
メイショウレガーロ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | Carson City | Mr. Prospector系 | |
060115 | $ジャリスコライト | Fantastic Light | Red God系 | Chief’s Crown | Danzig系 |
トウショウシロッコ | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス系 | ニツポーテイオー | Lyphard系 | |
050116 | アドマイヤジャパン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Caerleon | Nijinsky系 |
シックスセンス | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Danehill | Danzig系 | |
040118 | フォーカルポイント | エンドスウィープ | Forty Niner系 | スプレンデイドモーメント | Storm Bird系 |
マイネルマクロス | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | サクラユタカオー | Nasrullah系 | |
030119 | スズカドリーム | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ダンスオブライフ | Nijinsky系 |
テイエムリキサン | タイキシャトル | Halo系 | フラツシユオブステイール | Native Dancer系 | |
020113 | ヤマニンセラフィム | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Danzig | Danzig系 |
ローマンエンパイア | サクラローレル | Red God系 | Law Society | St. Simon系 | |
010114 | ボーンキング | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Sadler’s Wells | Sadler’s Wells系 |
マイネルエスケープ | メジロマックイーン | Herod系 | モガミ | Lyphard系 | |
000116 | マイネルビンテージ | スターオブコジーン | Grey Sovereign系 | グランパズドリーム | St. Simon系 |
$イーグルカフェ | Gulch | Mr. Prospector系 | Nureyev | Nureyev系 |
2002年は東京開催、2002年は1着同着
タイム分析・京成杯 【芝2000m】
日付 | 開催 | 1着入線馬名 | 1着タイム | 1上リ | ラップタイム | 1~3脚質 | RPCI | 前5F | 後5F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009. 1.18 | 1中6 | アーリーロブスト | 2.02.7 | 35.3 | 12.1-11.5-12.6-12.6-13.2-12.6-12.6-11.7-11.6-12.2 | 先-差-逃 | 55.4 | 62.0 | 60.7 |
2008. 1.20 | 1中6 | マイネルチャールズ | 2.02.9 | 35.9 | 12.5-10.7-12.6-12.0-13.0-12.6-12.9-12.0-12.4-12.2 | 差-追-差 | 48.4 | 60.8 | 62.1 |
2007. 1.14 | 1中5 | サンツェッペリン | 2.01.6 | 35.0 | 12.6-11.6-13.4-12.2-12.5-12.1-12.2-11.4-11.4-12.2 | 逃-差-差 | 56.7 | 62.3 | 59.3 |
2006. 1.15 | 1中6 | ジャリスコライト | 2.03.2 | 35.2 | 12.6-11.1-13.1-13.0-13.0-12.2-12.5-11.9-11.4-12.4 | 差-差-追 | 55.0 | 62.8 | 60.4 |
2005. 1.16 | 1中6 | アドマイヤジャパン | 2.07.4 | 36.9 | 12.9-11.8-13.8-12.7-13.0-12.8-12.8-12.5-12.2-12.9 | 差-差-先 | 50.6 | 64.2 | 63.2 |
2004. 1.18 | 1中6 | フォーカルポイント | 1.59.2 | 35.6 | 12.5-10.8-12.0-11.6-11.1-11.6-12.5-12.1-12.5-12.5 | 差-逃–先 | 38.0 | 58.0 | 61.2 |
2003. 1.19 | 1中6 | スズカドリーム | 2.01.7 | 35.5 | 12.4-11.9-13.2-11.0-10.9-11.3-12.3-12.8-13.4-12.5 | 先-差-追 | 33.2 | 59.4 | 62.3 |
2002. 1.13 | 1東5 | ヤマニンセラフィム | 2.00.4 | 34.8 | 12.7-12.1-11.8-12.0-12.0-12.2-12.3-12.3-11.3-11.7 | 差-差-追 | 52.2 | 60.6 | 59.8 |
2001. 1.14 | 1中6 | ボーンキング | 2.03.2 | 37.4 | 12.5-11.8-12.6-12.5-11.9-12.0-11.9-12.1-12.3-13.6 | 差-先–先 | 40.1 | 61.3 | 61.9 |
2000. 1.16 | 1中6 | マイネルビンテージ | 2.04.0 | 36.6 | 12.6-11.1-13.1-13.0-12.8-12.6-12.2-11.8-12.1-12.7 | 逃-追-差 | 50.5 | 62.6 | 61.4 |
タイム分析・京成杯 【芝2000m】
日付 | 開催 | 状 | 1着入線馬名 | 1着タイム | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009. 1.18 | 1中6 | 良 | アーリーロブスト | 2.02.7 | 36.2 | 62.0 | 60.7 | 35.5 | 02-02-02-02 | 07-05-06-06 | 01-01-01-01 | 先-差-逃 |
2008. 1.20 | 1中6 | 良 | マイネルチャールズ | 2.02.9 | 35.8 | 60.8 | 62.1 | 36.6 | 09-09-08-09 | 15-16-16-15 | 15-11-11-09 | 差-追-差 |
2007. 1.14 | 1中5 | 良 | サンツェッペリン | 2.01.6 | 37.6 | 62.3 | 59.3 | 35.0 | 01-01-01-01 | 07-07-06-05 | 07-07-10-07 | 逃-差-差 |
2006. 1.15 | 1中6 | 稍 | ジャリスコライト | 2.03.2 | 36.8 | 62.8 | 60.4 | 35.7 | 06-06-06-05 | 07-06-06-07 | 09-09-09-10 | 差-差-追 |
2005. 1.16 | 1中6 | 不 | アドマイヤジャパン | 2.07.4 | 38.5 | 64.2 | 63.2 | 37.6 | 07-07-06-06 | 07-07-08-07 | 02-02-02-02 | 差-差-先 |
2004. 1.18 | 1中6 | 良 | フォーカルポイント | 1.59.2 | 35.3 | 58.0 | 61.2 | 37.1 | 06-05-06-06 | 02-02-01-01 | 08-06-03-04 | 差-逃–先 |
2003. 1.19 | 1中6 | 良 | スズカドリーム | 2.01.7 | 37.5 | 59.4 | 62.3 | 38.7 | 05-08-08-04 | 09-09-08-06 | 09-09-10-09 | 先-差-追 |
2002. 1.13 | 1東5 | 良 | ヤマニンセラフィム | 2.00.4 | 36.6 | 60.6 | 59.8 | 35.3 | -04-05-05 | -10-10-07 | -09-07-09 | 差-差-追 |
2001. 1.14 | 1中6 | 良 | ボーンキング | 2.03.2 | 36.9 | 61.3 | 61.9 | 38.0 | 06-08-07-06 | 06-07-04-03 | 04-04-04-03 | 差-先–先 |
2000. 1.16 | 1中6 | 良 | マイネルビンテージ | 2.04.0 | 36.8 | 62.6 | 61.4 | 36.6 | 01-01-01-01 | 12-12-11-10 | 11-10-11-07 | 逃-追-差 |
京成杯の出馬表
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父タイプ | 母父 | 母父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドスパークル | 牡3 | 56 | ニューイングランド | サンデーサイレンス系 | ヘクタープロテクター | Woodman系 |
2 | 2 | ローグランド | 牡3 | 56 | グランデラ | Northern Dancer系 | Pembroke | Mr. Prospector系 |
3 | 3 | フーガフューグ | 牝3 | 54 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ナリタブライアン | Roberto系 |
4 | 4 | アドマイヤテンクウ | 牡3 | 56 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 |
4 | 5 | ログ | 牡3 | 56 | トゥナンテ | Nasrullah系 | スプレンデイドモーメント | Storm Bird系 |
5 | 6 | アースステップ | 牡3 | 56 | ニューイングランド | サンデーサイレンス系 | ブレイヴエストローマン | Never Bend系 |
5 | 7 | ブルーグラス | 牡3 | 56 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
6 | 8 | ブルーソックス | 牡3 | 56 | アドマイヤドン | Woodman系 | Mr. Prospector | Mr. Prospector系 |
6 | 9 | タイムチェイサー | 牡3 | 56 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | Kingmambo | Mr. Prospector系 |
7 | 10 | テンノウセイ | 牡3 | 56 | ティンバーカントリー | Woodman系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
7 | 11 | フラガラッハ | 牡3 | 56 | デュランダル | サンデーサイレンス系 | トニービン | Grey Sovereign系 |
8 | 12 | トーセンマリーン | 牡3 | 56 | シンボリクリスエス | Roberto系 | サクラユタカオー | Nasrullah系 |
8 | 13 | *エイシンフラッシュ | 牡3 | 56 | King’s Best | Kingmambo系 | Platini | Hampton系 |
コメント